| Zeit | Spell | Target | Effekt |
|---|---|---|---|
| 0:00.8 | Arkanschlag | Kanalisierer des Höllenfeuers | 2.5k ✦crit |
| 0:02.9 | Arkanschlag | Kanalisierer des Höllenfeuers | 1.4k |
| 0:04.7 | Arkanschlag | Kanalisierer des Höllenfeuers | 2.6k ✦crit |
| 0:07.6 | Frostblitz | Kanalisierer des Höllenfeuers | 1.5k |
| 0:09.1 | Arkanschlag | Kanalisierer des Höllenfeuers | 1.5k |
| 0:09.5 | Arkane Explosion | — | 610 |
| 0:11.6 | Arkane Explosion | — | 306 |
| 0:13.1 | Arkane Explosion | — | 588 |
| 0:14.6 | Arkane Explosion | — | 445 |
| 0:16.1 | Arkane Explosion | — | 584 |
| 0:17.1 | Gegenzauber | Kanalisierer des Höllenfeuers | — |
| 0:17.9 | Arkane Explosion | — | 1.1k ✦crit |
| 0:19.4 | Arkane Explosion | — | 456 |
| 0:20.9 | Arkane Explosion | — | 292 |
| 0:22.4 | Arkane Explosion | — | 1.1k ✦crit |
| 0:23.6 | Mana auffüllen | — | — |
| 0:24.1 | Arkane Explosion | — | 522 ✦crit |
| 0:25.6 | Arkane Explosion | — | 583 |
| 0:28.0 | Arkane Explosion | — | 769 ✦crit |
| 0:29.5 | Arkane Explosion | — | 609 |
| 0:31.0 | Arkane Explosion | — | 1.1k ✦crit |
| 0:32.5 | Arkane Explosion | — | 612 |
| 0:34.0 | Arkane Explosion | — | 586 |
| 0:35.6 | Arkane Explosion | — | 1.0k ✦crit |
| 0:37.1 | Arkane Explosion | — | 601 |
| 0:38.6 | Arkane Explosion | — | 588 |
| 0:40.1 | Arkane Explosion | — | 582 |
| 0:41.2 | Gegenzauber | Kanalisierer des Höllenfeuers | — |
| 0:41.6 | Arkane Explosion | — | 1.0k ✦crit |
| 0:43.1 | Arkane Explosion | — | 600 |
| 0:44.6 | Arkane Explosion | — | 1.1k ✦crit |
| 0:46.1 | Arkane Explosion | — | 598 |
| 0:47.7 | Arkane Explosion | — | 1.0k ✦crit |
| 0:49.2 | Arkane Explosion | — | 1.1k ✦crit |
| 0:50.7 | Arkane Explosion | — | 582 |
| 0:52.2 | Arkane Explosion | — | 1.0k ✦crit |
| 0:53.7 | Arkane Explosion | — | 1.1k ✦crit |
| 0:55.2 | Arkane Explosion | — | 602 |
| 1:02.2 | Arkanschlag | Kanalisierer des Höllenfeuers | 1.5k |
| 1:02.4 | Eislanze | Kanalisierer des Höllenfeuers | 775 ✦crit |
| 1:03.9 | Eislanze | Kanalisierer des Höllenfeuers | 770 ✦crit |
| 1:10.3 | Eislanze | Magtheridon | — |
| 1:12.7 | Hervorrufung | — | — |
| 1:21.3 | Arkanschlag | Magtheridon | 1.6k |
| 1:21.9 | Eisblock | — | — |
| 1:26.4 | Arkanschlag | Magtheridon | 1.6k |
| 1:28.6 | Arkanschlag | Magtheridon | 1.6k |
| 1:30.4 | Arkanschlag | Magtheridon | 2.7k ✦crit |
| 1:32.3 | Eislanze | Magtheridon | — |
| 1:33.8 | Eislanze | Magtheridon | — |
| 1:35.3 | Eislanze | Magtheridon | 361 |
| 1:36.8 | Eislanze | Magtheridon | — |
| 1:41.0 | Arkanschlag | Magtheridon | 2.1k ✦crit |
| 1:43.1 | Arkanschlag | Magtheridon | 1.7k |
| 1:45.0 | Arkanschlag | Magtheridon | 1.2k |
| 1:46.5 | Arkanschlag | Magtheridon | 1.2k |
| 1:48.0 | Arkanschlag | Magtheridon | 1.5k |
| 1:49.5 | Arkanschlag | Magtheridon | — |
| 1:52.0 | Frostblitz | Magtheridon | — |
| 1:54.5 | Frostblitz | Magtheridon | — |
| 1:57.0 | Frostblitz | Magtheridon | — |
| 1:58.5 | Arkanschlag | Magtheridon | 1.7k |
| 2:00.7 | Arkanschlag | Magtheridon | 414 |
| 2:02.5 | Arkanschlag | Magtheridon | 1.2k |
| 2:05.0 | Frostblitz | Magtheridon | — |
| 2:07.5 | Frostblitz | Magtheridon | — |
| 2:09.0 | Arkanschlag | Magtheridon | 3.2k |
| 2:10.2 | Arkanschlag | Magtheridon | 5.7k ✦crit |
| 2:10.2 | Eisige Adern | — | — |
| 2:10.5 | Arkane Macht | — | — |
| 2:11.5 | Arkanschlag | Magtheridon | 5.6k ✦crit |
| 2:12.5 | Arkanschlag | Magtheridon | 7.2k ✦crit |
| 2:13.5 | Arkanschlag | Magtheridon | 4.2k |
| 2:14.5 | Arkanschlag | Magtheridon | 7.0k ✦crit |
| 2:15.6 | Arkanschlag | Magtheridon | 7.3k ✦crit |
| 2:16.6 | Arkanschlag | Magtheridon | 7.3k ✦crit |
| 2:17.6 | Arkanschlag | Magtheridon | 3.7k ✦crit |
| 2:18.6 | Arkanschlag | Magtheridon | 3.6k ✦crit |
| 2:19.6 | Arkanschlag | Magtheridon | 3.5k ✦crit |
| 2:20.6 | Arkanschlag | Magtheridon | 2.0k |
| 2:22.2 | Frostblitz | Magtheridon | — |
| 2:22.3 | Erleuchtung | — | — |
| 2:24.2 | Frostblitz | Magtheridon | — |
| 2:25.8 | Frostblitz | Magtheridon | — |
| 2:26.8 | Arkanschlag | Magtheridon | 1.2k |
| 2:27.8 | Arkanschlag | Magtheridon | 1.6k |
| 2:28.8 | Arkanschlag | Magtheridon | 1.6k |
| 2:30.5 | Frostblitz | Magtheridon | — |
| 2:31.3 | Mana wiederherstellen | — | — |
| 2:32.9 | Eislanze | Magtheridon | — |
| 2:34.0 | Eislanze | Magtheridon | 379 |
| 2:35.2 | Eislanze | Magtheridon | 823 ✦crit |
| 2:36.4 | Eislanze | Magtheridon | — |
| 2:37.5 | Eislanze | Magtheridon | 821 ✦crit |
| 2:38.6 | Eislanze | Magtheridon | — |
| 2:41.7 | Arkanschlag | Magtheridon | 1.5k |
| 2:43.4 | Arkanschlag | Magtheridon | 1.5k |
| 2:44.8 | Arkanschlag | Magtheridon | 1.5k |
| 2:46.0 | Arkanschlag | Magtheridon | 1.5k |
| 2:47.1 | Arkanschlag | Magtheridon | 1.5k |
| 2:47.1 | Kälteeinbruch | — | — |
| 2:48.4 | Arkanschlag | Magtheridon | 1.5k |
| 2:50.9 | Frostblitz | Magtheridon | — |
| 2:53.4 | Frostblitz | Magtheridon | — |
| 2:54.9 | Arkanschlag | Magtheridon | 1.6k |
| 2:56.4 | Arkanschlag | Magtheridon | 2.6k ✦crit |
| 2:58.9 | Frostblitz | Magtheridon | — |
| 2:59.0 | Eisige Adern | — | — |
| 3:00.4 | Arkanschlag | Magtheridon | 1.5k |
| 3:01.6 | Arkanschlag | Magtheridon | 1.6k |
| 3:02.9 | Arkanschlag | Magtheridon | 1.5k |
| 3:04.1 | Arkanschlag | Magtheridon | 1.5k |
| 3:05.4 | Arkanschlag | Magtheridon | — |
| 3:06.7 | Arkanschlag | Magtheridon | 3.2k |
| 3:07.9 | Arkanschlag | Magtheridon | 2.8k ✦crit |
| 3:09.2 | Arkanschlag | Magtheridon | 693 ✦crit |
| 3:10.4 | Arkanschlag | Magtheridon | 1.6k |
| 3:11.8 | Arkanschlag | Magtheridon | 2.9k ✦crit |
| 3:11.9 | Mana auffüllen | — | — |
| 3:13.3 | Arkanschlag | Magtheridon | 1.6k |
| 3:15.4 | Frostblitz | Magtheridon | — |
| 3:17.5 | Frostblitz | Magtheridon | — |
| 3:19.5 | Frostblitz | Magtheridon | — |
| 3:21.0 | Arkanschlag | Magtheridon | 1.6k |
| 3:22.5 | Arkanschlag | Magtheridon | 2.8k ✦crit |
| 3:24.0 | Arkanschlag | Magtheridon | 1.6k |
| 3:26.6 | Frostblitz | Magtheridon | — |
| 3:29.1 | Frostblitz | Magtheridon | — |
| 3:31.6 | Frostblitz | Magtheridon | — |
| 3:33.1 | Arkanschlag | Magtheridon | 1.6k |
| 3:35.2 | Arkanschlag | Magtheridon | 1.6k |
| 3:36.7 | Eislanze | Magtheridon | — |
| 3:38.2 | Eislanze | Magtheridon | 379 |
| 3:39.7 | Blinzeln | — | — |
| 3:41.2 | Eislanze | Magtheridon | — |
| 3:45.0 | Arkanschlag | Magtheridon | 1.9k ✦crit |
| 3:47.1 | Arkanschlag | Magtheridon | 2.7k ✦crit |
| 3:49.0 | Arkanschlag | Magtheridon | 2.1k ✦crit |
| 3:51.5 | Frostblitz | Magtheridon | — |
| 3:54.0 | Frostblitz | Magtheridon | — |
| 3:56.5 | Arkanschlag | Magtheridon | 3.1k |
| 3:58.0 | Arkanschlag | Magtheridon | 5.5k ✦crit |
| 3:59.5 | Arkanschlag | Magtheridon | 1.6k |
| 4:01.0 | Arkanschlag | Magtheridon | 1.6k |
| 4:03.5 | Frostblitz | Magtheridon | — |
| 4:06.0 | Frostblitz | Magtheridon | — |
| 4:08.5 | Frostblitz | Magtheridon | — |
| 4:11.0 | Frostblitz | Magtheridon | — |
| 4:13.5 | Arkanschlag | Magtheridon | 826 |
| 4:15.1 | Eisblock | — | — |
| 4:21.0 | Arkanschlag | Magtheridon | 785 |
| 4:23.1 | Arkanschlag | Magtheridon | 1.6k |
| 4:25.0 | Arkanschlag | Magtheridon | 2.9k ✦crit |
| 4:27.5 | Frostblitz | Magtheridon | — |
| 4:30.0 | Frostblitz | Magtheridon | — |
| 4:31.5 | Arkanschlag | Magtheridon | 1.7k |
| 4:33.0 | Arkanschlag | Magtheridon | 2.9k ✦crit |
| 4:34.5 | Arkanschlag | Magtheridon | 1.2k |
| 4:36.0 | Arkanschlag | Magtheridon | 2.8k ✦crit |
| 4:37.5 | Arkanschlag | Magtheridon | 2.8k ✦crit |
| 4:39.1 | Arkanschlag | Magtheridon | 821 |
| 4:41.7 | Frostblitz | Magtheridon | — |
| 4:43.2 | Arkanschlag | Magtheridon | 1.6k |
| 4:45.7 | Frostblitz | Magtheridon | — |
| 4:47.7 | Arkanschlag | Magtheridon | 1.6k |
| 4:49.2 | Arkanschlag | Magtheridon | 2.7k ✦crit |
| 4:50.7 | Arkanschlag | Magtheridon | 1.6k |
| 4:52.2 | Arkanschlag | Magtheridon | 794 |
| 4:52.6 | Mana wiederherstellen | — | — |
| 4:54.3 | Arkanschlag | Magtheridon | 1.2k |
| 4:56.8 | Frostblitz | Magtheridon | — |
| 4:58.3 | Arkanschlag | Magtheridon | 1.6k |
| 4:59.8 | Arkanschlag | Magtheridon | 1.6k |
| 5:01.3 | Arkanschlag | Magtheridon | 1.6k |
| 5:04.1 | Eislanze | Magtheridon | — |
| 5:05.6 | Eislanze | Magtheridon | — |
| 5:07.1 | Eislanze | Magtheridon | — |
| 5:08.6 | Blinzeln | — | — |
| 5:12.6 | Arkanschlag | Magtheridon | 2.8k ✦crit |
| 5:12.6 | Mana auffüllen | — | — |
| 5:15.1 | Arkanschlag | Magtheridon | 2.9k ✦crit |
| 5:16.9 | Arkanschlag | Magtheridon | 2.8k ✦crit |
| 5:18.4 | Arkanschlag | Magtheridon | 1.6k |
| 5:19.9 | Arkanschlag | Magtheridon | 1.6k |
| 5:21.4 | Arkanschlag | Magtheridon | 1.6k |
| 5:22.9 | Arkanschlag | Magtheridon | 2.8k ✦crit |
| 5:24.4 | Arkanschlag | Magtheridon | 2.9k ✦crit |
| 5:25.9 | Arkanschlag | Magtheridon | 1.6k |
| 5:27.4 | Arkanschlag | Magtheridon | 2.8k ✦crit |
| 5:29.9 | Frostblitz | Magtheridon | — |
| 5:31.5 | Arkanschlag | Magtheridon | 1.2k |
| 5:33.6 | Arkanschlag | Magtheridon | 1.2k |
| 5:33.6 | Eislanze | Magtheridon | 379 |
| Spell | Hits | Crits | Misses | Total | Avg | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arkanschlag | 93 | 33 (35%) | 2 | 211.1k | 2.3k | 7.3k |
| Arkane Explosion | 166 | 64 (38%) | 29 | 121.7k | 733 | 1.1k |
| Frostblitz | 28 | 5 (17%) | 3 | 55.6k | 2.0k | 4.6k |
| Blitzschlag | 21 | 7 (33%) | 0 | 23.0k | 1.1k | 1.9k |
| Eislanze | 18 | 5 (27%) | 2 | 8.3k | 463 | 823 |
| Gegenzauber - zum Schweigen gebracht | 0 | 0 (0%) | 2 | 0 | 0 | 0 |
Top 50 Hits — total 20.9k taken in 5:34.
| Zeit | Quelle | Spell | Schaden |
|---|---|---|---|
| 4:14 | nil | Trümmer | 6.1k |
| 3:55 | Magtheridon | Drucknova | 2.5k |
| 0:14 | Kanalisierer des Höllenfeuers | Brennender Schlund | 2.0k |
| 0:30 | Kanalisierer des Höllenfeuers | Brennender Schlund | 1.9k |
| 1:17 | Brennender Abyss | Feuerschlag | 1.1k |
| 1:15 | Brennender Abyss | Feuerschlag | 1.1k |
| 5:05 | Lohe | Großbrand | 750 |
| 5:06 | Lohe | Großbrand | 750 |
| 5:07 | Lohe | Großbrand | 750 |
| 5:08 | Lohe | Großbrand | 750 |
| 5:09 | Lohe | Großbrand | 750 |
| 5:12 | Lohe | Großbrand | 750 |
| 5:11 | Lohe | Großbrand | 563 |
| 1:19 | Brennender Abyss | Feuerschlag | 555 |
| 5:10 | Lohe | Großbrand | 375 |
| 1:15 | Brennender Abyss | Auto-Hit | 70 |
| 1:17 | Brennender Abyss | Auto-Hit | 70 |
| 1:19 | Brennender Abyss | Auto-Hit | 70 |
| Heiler | Effektive Heilung |
|---|---|
| Kurdisham | 8.9k |
| Rönneh | 6.1k |
| Vosla | 3.0k |
| Shosla | 2.9k |
| Sanctíor | 2.6k |
| Fearlord | 279 |
| Zeit | Quelle | Spell | Effektiv |
|---|---|---|---|
| 1:19 | Rönneh | Kettenheilung | 2.9k |
| 4:26 | Sanctíor | Heiliges Licht | 2.6k |
| 5:26 | Kurdisham | Kettenheilung | 2.4k |
| 5:23 | Kurdisham | Kettenheilung | 2.4k |
| 1:21 | Shosla | Geringe Welle der Heilung | 2.3k |
| 4:25 | Kurdisham | Geringe Welle der Heilung | 1.9k |
| 4:42 | Kurdisham | Geringe Welle der Heilung | 1.5k |
| 4:12 | Vosla | Rasche Heilung | 1.4k |
| 4:12 | Vosla | Verjüngung | 1.1k |
| 0:18 | Rönneh | Kettenheilung | 913 |
| 1:22 | Rönneh | Kettenheilung | 907 |
| 0:44 | Rönneh | Kettenheilung | 742 |
| 0:15 | Rönneh | Kettenheilung | 625 |
| 0:42 | Kurdisham | Kettenheilung | 613 |
| 0:46 | Shosla | Kettenheilung | 531 |
| 0:21 | Vosla | Verjüngung | 483 |
| 1:22 | Fearlord | Erneuerung | 279 |
Auren die >=1s aktiv waren — Quelle, Start/Ende, Uptime.
| Aura | Quelle | Start | Ende | Uptime |
|---|---|---|---|---|
| Kampfrausch | Orkbart | 2:08 | 2:48 | 40.0s |
| Elektrische Ladung | Allyouneed | 3:49 | 4:25 | 36.0s |
| Elektrische Ladung | Allyouneed | 1:34 | 2:10 | 35.7s |
| Machtwort: Schild | Fearlord | 1:20 | 1:50 | 30.0s |
| Elektrische Ladung | Allyouneed | 1:02 | 1:30 | 27.9s |
| Elektrische Ladung | Allyouneed | 4:46 | 5:12 | 25.9s |
| Elektrische Ladung | Allyouneed | 3:22 | 3:45 | 22.4s |
| Erleuchtung | Allyouneed | 2:22 | 2:42 | 20.0s |
| Eisige Adern | Allyouneed | 2:10 | 2:30 | 20.0s |
| Eisige Adern | Allyouneed | 2:59 | 3:19 | 20.0s |
| Elektrische Ladung | Allyouneed | 2:37 | 2:56 | 19.0s |
| Erleuchtung | Allyouneed | 2:24 | 2:42 | 18.1s |
| Elektrische Ladung | Allyouneed | 2:19 | 2:34 | 15.2s |
| Arkane Macht | Allyouneed | 2:10 | 2:25 | 15.0s |
| Erneuerung | Fearlord | 3:02 | 3:17 | 15.0s |
| Seelenstärke der Ahnen | Rönneh | 0:18 | 0:33 | 15.0s |
| Erneuerung | Fearlord | 1:19 | 1:34 | 15.0s |
| Verjüngung | Vosla | 0:18 | 0:30 | 12.0s |
| Elektrische Ladung | Allyouneed | 0:00 | 0:11 | 10.9s |
| Regenerationskraft | Vosla | 4:12 | 4:22 | 10.0s |
| Elektrische Ladung | Allyouneed | 5:16 | 5:24 | 7.5s |
| Elektrische Ladung | Allyouneed | 5:27 | 5:34 | 6.9s |
| Elektrische Ladung | Allyouneed | 4:33 | 4:37 | 4.5s |
| Freizaubern | Allyouneed | 5:08 | 5:12 | 4.4s |
| Elektrische Ladung | Allyouneed | 3:07 | 3:11 | 3.9s |
| Eisblock | Allyouneed | 4:15 | 4:18 | 3.2s |
| Hervorrufung | Allyouneed | 1:12 | 1:15 | 3.2s |
| Freizaubern | Allyouneed | 3:41 | 3:45 | 3.1s |
| Elektrische Ladung | Allyouneed | 0:28 | 0:31 | 3.0s |
| Verjüngung | Vosla | 4:09 | 4:12 | 3.0s |
| Freizaubern | Allyouneed | 0:04 | 0:07 | 2.8s |
| Freizaubern | Allyouneed | 4:01 | 4:03 | 2.5s |
| Freizaubern | Allyouneed | 3:13 | 3:15 | 2.1s |
| Elektrische Ladung | Allyouneed | 2:14 | 2:16 | 2.0s |
| Freizaubern | Allyouneed | 1:28 | 1:30 | 1.8s |
| Elektrische Ladung | Allyouneed | 0:16 | 0:17 | 1.8s |
| Eisblock | Allyouneed | 1:21 | 1:23 | 1.6s |
| Freizaubern | Allyouneed | 4:04 | 4:06 | 1.5s |
| Elektrische Ladung | Allyouneed | 0:34 | 0:35 | 1.5s |
| Freizaubern | Allyouneed | 0:31 | 0:32 | 1.5s |
| Elektrische Ladung | Allyouneed | 0:38 | 0:40 | 1.5s |
| Freizaubern | Allyouneed | 0:50 | 0:52 | 1.5s |
| Elektrische Ladung | Allyouneed | 0:20 | 0:22 | 1.5s |
| Elektrische Ladung | Allyouneed | 0:43 | 0:44 | 1.5s |
| Freizaubern | Allyouneed | 0:46 | 0:47 | 1.5s |
| Freizaubern | Allyouneed | 0:53 | 0:55 | 1.5s |
| Freizaubern | Allyouneed | 0:24 | 0:25 | 1.5s |
| Freizaubern | Allyouneed | 0:07 | 0:09 | 1.3s |
| Freizaubern | Allyouneed | 3:07 | 3:09 | 1.2s |
| Blinzeln | Allyouneed | 5:08 | 5:09 | 1.0s |
| Freizaubern | Allyouneed | 2:17 | 2:18 | 1.0s |
| Blinzeln | Allyouneed | 3:39 | 3:40 | 1.0s |
Heuristische Schätzung des verlorenen Potentials. Nicht exakt — soll die Größenordnung sichtbar machen.