| Zeit | Spell | Target | Effekt |
|---|---|---|---|
| 0:02.1 | Sprinten | — | — |
| 0:03.7 | Erdrosseln | Mittnacht | — |
| 0:04.7 | Zerhäckseln | Mittnacht | — |
| 0:05.7 | Finsterer Stoß | Mittnacht | 468 |
| 0:06.7 | Erdrosseln | Mittnacht | 196 tick |
| 0:06.8 | Finsterer Stoß | Mittnacht | 475 |
| 0:08.6 | Hast | — | — |
| 0:08.6 | Klingenwirbel | — | — |
| 0:09.7 | Erdrosseln | Mittnacht | 196 tick |
| 0:11.0 | Adrenalinrausch | — | — |
| 0:11.6 | Entrinnen | — | — |
| 0:12.0 | Finsterer Stoß | Mittnacht | 566 |
| 0:12.7 | Erdrosseln | Mittnacht | 196 tick |
| 0:13.1 | Energie wiederherstellen | — | — |
| 0:13.3 | Tödliches Gift VII | Mittnacht | 105 tick |
| 0:13.7 | Finsterer Stoß | Mittnacht | 512 |
| 0:14.7 | Finsterer Stoß | Mittnacht | 597 |
| 0:15.7 | Erdrosseln | Mittnacht | 195 tick |
| 0:15.7 | Ausweiden | Mittnacht | 1.0k |
| 0:16.1 | Hast | — | — |
| 0:16.3 | Tödliches Gift VII | Mittnacht | 157 tick |
| 0:16.7 | Finsterer Stoß | Mittnacht | 596 |
| 0:17.7 | Finsterer Stoß | Mittnacht | 614 |
| 0:18.7 | Nachtaugenpanther | — | — |
| 0:18.7 | Erdrosseln | Mittnacht | 196 tick |
| 0:19.0 | Finsterer Stoß | Mittnacht | 613 |
| 0:19.3 | Tödliches Gift VII | Mittnacht | 157 tick |
| 0:20.0 | Finsterer Stoß | Mittnacht | — |
| 0:21.2 | Finsterer Stoß | Mittnacht | 581 |
| 0:21.7 | Erdrosseln | Mittnacht | 196 tick |
| 0:22.2 | Zerhäckseln | Mittnacht | — |
| 0:22.3 | Tödliches Gift VII | Mittnacht | 210 tick |
| 0:23.2 | Finsterer Stoß | Mittnacht | 513 |
| 0:24.2 | Finsterer Stoß | Mittnacht | 1.4k ✦crit |
| 0:25.2 | Finsterer Stoß | Mittnacht | 1.4k ✦crit |
| 0:25.3 | Tödliches Gift VII | Mittnacht | 211 tick |
| 0:28.1 | Finsterer Stoß | Mittnacht | 517 |
| 0:28.3 | Tödliches Gift VII | Mittnacht | 263 tick |
| 0:30.6 | Rüstung schwächen | Mittnacht | — |
| 0:31.3 | Tödliches Gift VII | Mittnacht | 263 tick |
| 0:31.8 | Ausweiden | Mittnacht | 1.1k |
| 0:32.8 | Finsterer Stoß | Mittnacht | 572 |
| 0:34.3 | Tödliches Gift VII | Mittnacht | 263 tick |
| 0:34.4 | Finsterer Stoß | Mittnacht | — |
| 0:36.2 | Arkaner Strom | — | — |
| 0:37.3 | Tödliches Gift VII | Mittnacht | 263 tick |
| 0:37.7 | Finsterer Stoß | Mittnacht | 523 |
| 0:39.4 | Finsterer Stoß | Mittnacht | 566 |
| 0:41.4 | Finsterer Stoß | Mittnacht | 600 |
| 0:44.6 | Ausweiden | Mittnacht | 2.1k ✦crit |
| 0:45.3 | Tödliches Gift VII | Mittnacht | 52 tick |
| 0:46.7 | Finsterer Stoß | Mittnacht | 512 |
| 0:48.3 | Tödliches Gift VII | Mittnacht | 52 tick |
| 0:55.5 | Finsterer Stoß | Attumen der Jäger | 512 |
| 0:57.2 | Finsterer Stoß | Attumen der Jäger | 520 |
| 0:59.6 | Zerhäckseln | Attumen der Jäger | — |
| 1:00.6 | Tödliches Gift VII | Attumen der Jäger | 51 tick |
| 1:00.6 | Finsterer Stoß | Attumen der Jäger | 476 |
| 1:02.7 | Finsterer Stoß | Attumen der Jäger | 552 |
| 1:03.6 | Tödliches Gift VII | Attumen der Jäger | 102 tick |
| 1:04.8 | Finsterer Stoß | Attumen der Jäger | 1.3k ✦crit |
| 1:06.6 | Tödliches Gift VII | Attumen der Jäger | 52 tick |
| 1:09.6 | Tödliches Gift VII | Attumen der Jäger | 210 tick |
| 1:09.6 | Rüstung schwächen | Attumen der Jäger | — |
| 1:10.7 | Finsterer Stoß | Attumen der Jäger | 598 |
| 1:12.6 | Tödliches Gift VII | Attumen der Jäger | 210 tick |
| 1:12.9 | Finsterer Stoß | Attumen der Jäger | 529 |
| 1:15.6 | Tödliches Gift VII | Attumen der Jäger | 263 tick |
| 1:18.2 | Zerhäckseln | Attumen der Jäger | — |
| 1:18.6 | Tödliches Gift VII | Attumen der Jäger | 263 tick |
| 1:19.2 | Finsterer Stoß | Attumen der Jäger | 552 |
| 1:21.6 | Tödliches Gift VII | Attumen der Jäger | 263 tick |
| 1:23.0 | Finsterer Stoß | Attumen der Jäger | 569 |
| 1:24.6 | Tödliches Gift VII | Attumen der Jäger | 262 tick |
| 1:25.1 | Finsterer Stoß | Attumen der Jäger | 616 |
| 1:27.6 | Tödliches Gift VII | Attumen der Jäger | 197 tick |
| 1:27.6 | Finsterer Stoß | Attumen der Jäger | 572 |
| 1:30.6 | Tödliches Gift VII | Attumen der Jäger | 263 tick |
| 1:31.1 | Finsterer Stoß | Attumen der Jäger | 1.4k ✦crit |
| 1:33.6 | Tödliches Gift VII | Attumen der Jäger | 263 tick |
| 1:35.2 | Zerhäckseln | Attumen der Jäger | — |
| 1:36.2 | Finsterer Stoß | Attumen der Jäger | 578 |
| 1:36.6 | Tödliches Gift VII | Attumen der Jäger | 263 tick |
| 1:39.6 | Tödliches Gift VII | Attumen der Jäger | 263 tick |
| 1:40.9 | Finsterer Stoß | Attumen der Jäger | 433 |
| 1:43.3 | Finsterer Stoß | Attumen der Jäger | — |
| 1:44.3 | Finsterer Stoß | Attumen der Jäger | 451 |
| 1:47.6 | Zerhäckseln | Attumen der Jäger | — |
| 1:48.5 | Tödliches Gift VII | Attumen der Jäger | 53 tick |
| 1:49.5 | Finsterer Stoß | Attumen der Jäger | 459 |
| 1:51.2 | Finsterer Stoß | Attumen der Jäger | 1.3k ✦crit |
| 1:51.5 | Tödliches Gift VII | Attumen der Jäger | 79 tick |
| 1:54.5 | Tödliches Gift VII | Attumen der Jäger | 105 tick |
| 1:55.3 | Finsterer Stoß | Attumen der Jäger | 467 |
| 1:57.5 | Tödliches Gift VII | Attumen der Jäger | 105 tick |
| 1:59.4 | Finsterer Stoß | Attumen der Jäger | 1.3k ✦crit |
| 2:00.5 | Tödliches Gift VII | Attumen der Jäger | 105 tick |
| 2:02.6 | Blutung | Attumen der Jäger | — |
| 2:03.6 | Finsterer Stoß | Attumen der Jäger | 537 |
| 2:04.6 | Blutung | Attumen der Jäger | 181 tick |
| 2:05.4 | Finsterer Stoß | Attumen der Jäger | 548 |
| 2:06.6 | Blutung | Attumen der Jäger | 182 tick |
| Spell | Hits | Crits | Misses | Total | Avg | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finsterer Stoß | 39 | 6 (15%) | 3 | 25.9k | 665 | 1.4k |
| Klingenwirbel | 31 | 0 (0%) | 0 | 9.8k | 316 | 876 |
| Tödliches Gift VII | 30 | 0 (0%) | 6 | 5.4k | 178 | 263 |
| Ausweiden | 3 | 1 (33%) | 0 | 4.2k | 1.4k | 2.1k |
| Sofort wirkendes Gift VII | 19 | 0 (0%) | 4 | 3.7k | 193 | 227 |
| Erdrosseln | 6 | 0 (0%) | 0 | 1.2k | 195 | 196 |
| Tückische Klinge | 4 | 0 (0%) | 0 | 1.1k | 277 | 291 |
| Blutung | 2 | 0 (0%) | 0 | 363 | 181 | 182 |
| Erdrosseln - Stille | 0 | 0 (0%) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Auto-Hit | 155 | 155 (100%) | 30 | 0 | 0 | 0 |
| Rüstung schwächen | 0 | 0 (0%) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Arkaner Strom | 0 | 0 (0%) | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Spell | Hits | Crits | Total (eff.) | Overheal | OH% |
|---|---|---|---|---|---|
| Heilige Stärke | 8 | 0 | 56 | 447 | 88% |
| Heiler | Effektive Heilung |
|---|---|
| Amagaii | 56 |
| Kaynox | 8 |
| Zeit | Quelle | Spell | Effektiv |
|---|---|---|---|
| 0:12 | Amagaii | Heilige Stärke | 56 |
| 0:18 | Kaynox | Kreis der Heilung | 8 |
Auren die >=1s aktiv waren — Quelle, Start/Ende, Uptime.
| Aura | Quelle | Start | Ende | Uptime |
|---|---|---|---|---|
| Schlachtruf | Firedust | 0:32 | 2:06 | 94.5s |
| Wilde Eingebung | Ravager | 1:13 | 2:06 | 52.9s |
| Zerhäckseln | Amagaii | 1:18 | 2:06 | 48.5s |
| Wilde Eingebung | Ravager | 0:04 | 0:37 | 33.1s |
| Zerhäckseln | Amagaii | 0:22 | 0:48 | 26.1s |
| Heilige Stärke | Amagaii | 0:12 | 0:36 | 24.2s |
| Zerhäckseln | Amagaii | 0:59 | 1:17 | 17.4s |
| Inspiration | Kaynox | 1:35 | 1:53 | 17.1s |
| Klingenwirbel | Amagaii | 0:08 | 0:23 | 15.0s |
| Heilige Stärke | Amagaii | 0:39 | 0:54 | 15.0s |
| Entrinnen | Amagaii | 0:11 | 0:26 | 15.0s |
| Sprinten | Amagaii | 0:02 | 0:17 | 15.0s |
| Adrenalinrausch | Amagaii | 0:11 | 0:26 | 15.0s |
| Hast | Amagaii | 0:16 | 0:31 | 15.0s |
| Heilige Stärke | Amagaii | 1:37 | 1:52 | 15.0s |
| Heilige Stärke | Amagaii | 1:52 | 2:06 | 13.9s |
| Heilige Stärke | Amagaii | 0:58 | 1:11 | 13.1s |
| Zerhäckseln | Amagaii | 0:04 | 0:17 | 13.1s |
| Wilde Eingebung | Ravager | 0:40 | 0:53 | 13.0s |
| Nachtaugenpanther | Amagaii | 0:18 | 0:30 | 12.0s |
| Wilde Eingebung | Ravager | 1:02 | 1:12 | 10.0s |
| Hast | Amagaii | 0:08 | 0:18 | 10.0s |
| Gebet der Besserung | Kaynox | 0:01 | 0:11 | 9.3s |
Heuristische Schätzung des verlorenen Potentials. Nicht exakt — soll die Größenordnung sichtbar machen.