| Zeit | Spell | Target | Effekt |
|---|---|---|---|
| 0:06.2 | Finsterer Stoß | Tugendhafte Maid | 562 |
| 0:07.4 | Zerhäckseln | Tugendhafte Maid | — |
| 0:08.4 | Finsterer Stoß | Tugendhafte Maid | 572 |
| 0:09.4 | Klingenwirbel | — | — |
| 0:09.8 | Kampfeslust | — | — |
| 0:10.2 | Hast | — | — |
| 0:10.9 | Finsterer Stoß | Tugendhafte Maid | — |
| 0:12.0 | Adrenalinrausch | — | — |
| 0:13.0 | Finsterer Stoß | Tugendhafte Maid | 629 |
| 0:14.1 | Tödliches Gift VII | Tugendhafte Maid | 205 tick |
| 0:14.4 | Finsterer Stoß | Tugendhafte Maid | 715 |
| 0:15.4 | Finsterer Stoß | Tugendhafte Maid | 682 |
| 0:16.4 | Finsterer Stoß | Tugendhafte Maid | 730 |
| 0:17.1 | Tödliches Gift VII | Tugendhafte Maid | 255 tick |
| 0:17.4 | Rüstung schwächen | Tugendhafte Maid | — |
| 0:18.4 | Zerhäckseln | Tugendhafte Maid | — |
| 0:19.4 | Finsterer Stoß | Tugendhafte Maid | 2.0k ✦crit |
| 0:20.1 | Tödliches Gift VII | Tugendhafte Maid | 230 tick |
| 0:20.5 | Finsterer Stoß | Tugendhafte Maid | 786 |
| 0:22.5 | Finsterer Stoß | Tugendhafte Maid | 880 |
| 0:23.1 | Tödliches Gift VII | Tugendhafte Maid | 306 tick |
| 0:23.4 | Energie wiederherstellen | — | — |
| 0:23.7 | Finsterer Stoß | Tugendhafte Maid | 781 |
| 0:24.7 | Finsterer Stoß | Tugendhafte Maid | 864 |
| 0:26.5 | Tödliches Gift VII | Tugendhafte Maid | 306 tick |
| 0:26.5 | Blutung | Tugendhafte Maid | — |
| 0:27.6 | Finsterer Stoß | Tugendhafte Maid | 782 |
| 0:28.5 | Blutung | Tugendhafte Maid | 233 tick |
| 0:28.6 | Zerhäckseln | Tugendhafte Maid | — |
| 0:29.1 | Tödliches Gift VII | Tugendhafte Maid | 306 tick |
| 0:29.6 | Finsterer Stoß | Tugendhafte Maid | 844 |
| 0:30.5 | Blutung | Tugendhafte Maid | 234 tick |
| 0:30.7 | Hast | — | — |
| 0:31.3 | Finsterer Stoß | Tugendhafte Maid | 752 |
| 0:32.1 | Tödliches Gift VII | Tugendhafte Maid | 306 tick |
| 0:32.5 | Blutung | Tugendhafte Maid | 234 tick |
| 0:34.5 | Blutung | Tugendhafte Maid | 234 tick |
| 0:35.2 | Tödliches Gift VII | Tugendhafte Maid | 123 tick |
| 0:35.5 | Finsterer Stoß | Tugendhafte Maid | 776 |
| 0:36.5 | Blutung | Tugendhafte Maid | 234 tick |
| 0:37.4 | Finsterer Stoß | Tugendhafte Maid | 790 |
| Spell | Hits | Crits | Misses | Total | Avg | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finsterer Stoß | 16 | 1 (6%) | 1 | 13.2k | 822 | 2.0k |
| Auto-Hit | 76 | 76 (100%) | 7 | 8.7k | 114 | 0 |
| Tödliches Gift VII | 8 | 0 (0%) | 4 | 2.0k | 254 | 306 |
| Blutung | 5 | 0 (0%) | 0 | 1.2k | 233 | 234 |
Top 50 Hits — total 4.9k taken in 0:38.
| Zeit | Quelle | Spell | Schaden |
|---|---|---|---|
| 0:14 | Tugendhafte Maid | Heiliger Boden | 346 |
| 0:28 | Tugendhafte Maid | Heiliger Boden | 343 |
| 0:08 | Tugendhafte Maid | Heiliger Boden | 341 |
| 0:12 | Tugendhafte Maid | Heiliger Boden | 329 |
| 0:24 | Tugendhafte Maid | Heiliger Boden | 314 |
| 0:22 | Tugendhafte Maid | Heiliger Boden | 309 |
| 0:06 | Tugendhafte Maid | Heiliger Boden | 299 |
| 0:38 | Tugendhafte Maid | Heiliger Boden | 286 |
| 0:16 | Tugendhafte Maid | Heiliger Boden | 268 |
| 0:30 | Tugendhafte Maid | Heiliger Boden | 266 |
| 0:32 | Tugendhafte Maid | Heiliger Boden | 265 |
| 0:20 | Tugendhafte Maid | Heiliger Boden | 261 |
| 0:34 | Tugendhafte Maid | Heiliger Boden | 261 |
| 0:10 | Tugendhafte Maid | Heiliger Boden | 250 |
| 0:26 | Tugendhafte Maid | Heiliger Boden | 249 |
| 0:36 | Tugendhafte Maid | Heiliger Boden | 245 |
| 0:18 | Tugendhafte Maid | Heiliger Boden | 244 |
| Heiler | Effektive Heilung |
|---|---|
| Vosla | 4.3k |
| Zeit | Quelle | Spell | Effektiv |
|---|---|---|---|
| 0:20 | Vosla | Verjüngung | 946 |
| 0:23 | Vosla | Verjüngung | 946 |
| 0:26 | Vosla | Verjüngung | 946 |
| 0:29 | Vosla | Verjüngung | 667 |
| 0:32 | Vosla | Verjüngung | 527 |
| 0:35 | Vosla | Verjüngung | 257 |
Auren die >=1s aktiv waren — Quelle, Start/Ende, Uptime.
| Aura | Quelle | Start | Ende | Uptime |
|---|---|---|---|---|
| Zerhäckseln | Cynistic | 0:07 | 0:38 | 30.8s |
| Entfesselte Wut | Orkbart | 0:08 | 0:38 | 29.6s |
| Kampfrausch | Orkbart | 0:11 | 0:38 | 27.2s |
| Wilde Eingebung | Trystxx | 0:11 | 0:38 | 26.8s |
| Kampfeslust | Cynistic | 0:09 | 0:29 | 20.0s |
| Verjüngung | Vosla | 0:17 | 0:35 | 18.6s |
| Klingenwirbel | Cynistic | 0:09 | 0:24 | 15.0s |
| Hast | Cynistic | 0:10 | 0:25 | 15.0s |
| Adrenalinrausch | Cynistic | 0:12 | 0:27 | 15.0s |
| Blitzschnell | Cynistic | 0:14 | 0:26 | 11.7s |
| Hast | Cynistic | 0:30 | 0:38 | 7.5s |
Heuristische Schätzung des verlorenen Potentials. Nicht exakt — soll die Größenordnung sichtbar machen.