| Zeit | Spell | Target | Effekt |
|---|---|---|---|
| 0:04.0 | Segen des Silberwappens | — | — |
| 0:07.3 | Frostblitz | Baroness Dorothea Mühlenstein | — |
| 0:07.4 | Arkane Macht | — | — |
| 0:07.7 | Eisige Adern | — | — |
| 0:11.0 | Arkanschlag | Baroness Dorothea Mühlenstein | 2.0k |
| 0:11.4 | Geistesgegenwart | — | — |
| 0:11.9 | Arkanschlag | Baroness Dorothea Mühlenstein | 3.4k ✦crit |
| 0:14.7 | Arkanschlag | Baroness Dorothea Mühlenstein | 2.2k |
| 0:15.9 | Arkanschlag | Baroness Dorothea Mühlenstein | 2.2k |
| 0:17.3 | Arkanschlag | Baroness Dorothea Mühlenstein | 2.1k |
| 0:18.6 | Arkanschlag | Baroness Dorothea Mühlenstein | 3.8k ✦crit |
| 0:20.0 | Arkanschlag | Baroness Dorothea Mühlenstein | 2.2koverkill |
| 0:21.5 | Arkanschlag | Lady Catriona Von'Indi | 3.8k ✦crit |
| 0:22.9 | Arkanschlag | Lady Catriona Von'Indi | 2.7k ✦crit |
| 0:22.9 | Feuerschlag | Lady Catriona Von'Indi | 1.3k |
| 0:25.4 | Arkanschlag | Lady Catriona Von'Indi | 2.4k ✦crit |
| 0:25.6 | Mana auffüllen | — | — |
| 0:27.1 | Arkanschlag | Lady Catriona Von'Indi | 1.4k |
| 0:28.5 | Arkanschlag | Lady Catriona Von'Indi | 2.5k ✦crit |
| 0:31.1 | Frostblitz | Lady Catriona Von'Indi | — |
| 0:35.2 | Frostblitz | Lord Robin Daris | 1.4k |
| 0:36.7 | Arkanschlag | Baron Rafe Dreuger | 1.4k |
| 0:39.2 | Arkanschlag | Baron Rafe Dreuger | 1.5k |
| 0:41.6 | Arkanschlag | Baron Rafe Dreuger | 2.5k ✦crit |
| 0:43.1 | Arkanschlag | Baron Rafe Dreuger | 2.5k ✦crit |
| 0:44.6 | Arkanschlag | Baron Rafe Dreuger | 2.4k ✦crit |
| 0:44.6 | Feuerschlag | Baron Rafe Dreuger | 1.1k |
| 0:49.8 | Frostblitz | Lord Robin Daris | 3.3k ✦crit |
| 0:51.3 | Arkanschlag | Lord Robin Daris | 1.4k |
| 0:53.0 | Arkanschlag | Lord Robin Daris | 1.4k |
| 0:54.6 | Arkanschlag | Lord Robin Daris | 2.5k ✦crit |
| 0:56.1 | Arkanschlag | Lord Robin Daris | 2.4k ✦crit |
| 0:57.6 | Arkanschlag | Lord Robin Daris | 2.5k ✦crit |
| 0:57.6 | Feuerschlag | Lord Robin Daris | 1.2k |
| 1:02.1 | Frostblitz | Moroes | 1.4k |
| 1:04.6 | Frostblitz | Moroes | 1.4k |
| 1:04.6 | Hervorrufung | — | — |
| 1:15.3 | Frostblitz | Moroes | 3.3k ✦crit |
| 1:15.4 | Berserker | — | — |
| 1:15.9 | Kälteeinbruch | — | — |
| 1:16.2 | Eisige Adern | — | — |
| 1:18.0 | Arkanschlag | Moroes | 1.4k |
| 1:26.7 | Arkanschlag | Moroes | 1.5k |
| 1:28.0 | Arkanschlag | Moroes | 1.1k |
| 1:29.2 | Arkanschlag | Moroes | 2.5k ✦crit |
| 1:30.2 | Arkanschlag | Moroes | 1.4k |
| 1:31.3 | Arkanschlag | Moroes | 715 |
| 1:32.3 | Arkanschlag | Moroes | 1.4k |
| 1:33.3 | Arkanschlag | Moroes | 1.4k |
| 1:34.3 | Arkanschlag | Moroes | 1.4k |
| 1:34.4 | Feuerschlag | Moroes | — |
| 1:36.6 | Arkanschlag | Moroes | 1.4k |
| 1:37.8 | Arkanschlag | Moroes | — |
| 1:38.9 | Arkanschlag | Moroes | 1.5k |
| 1:40.1 | Arkanschlag | Moroes | 726 |
| 1:41.3 | Arkanschlag | Moroes | 1.0k |
| 1:42.5 | Arkanschlag | Moroes | 1.4k |
| 1:42.6 | Feuerschlag | Moroes | 1.2k |
| 1:45.7 | Frostblitz | Moroes | 3.3k ✦crit |
| 1:47.6 | Frostblitz | Moroes | 3.6k ✦crit |
| 1:49.6 | Frostblitz | Moroes | — |
| 1:51.5 | Frostblitz | Moroes | 1.7k |
| 1:54.0 | Frostblitz | Moroes | 1.6k |
| 1:56.5 | Frostblitz | Moroes | — |
| 1:59.1 | Frostblitz | Moroes | — |
| 1:59.3 | Feuerschlag | Moroes | 542 |
| Spell | Hits | Crits | Misses | Total | Avg | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arkanschlag | 36 | 13 (36%) | 1 | 70.0k | 1.9k | 3.8k |
| Frostblitz | 13 | 5 (38%) | 1 | 28.7k | 2.2k | 3.6k |
| Feuerschlag | 5 | 0 (0%) | 1 | 5.3k | 1.1k | 1.3k |
Auren die >=1s aktiv waren — Quelle, Start/Ende, Uptime.
| Aura | Quelle | Start | Ende | Uptime |
|---|---|---|---|---|
| Kampfrausch | Shosla | 1:10 | 1:50 | 40.0s |
| Segen des Silberwappens | Draknaryss | 0:04 | 0:24 | 20.0s |
| Eisige Adern | Draknaryss | 0:07 | 0:27 | 20.0s |
| Eisige Adern | Draknaryss | 1:16 | 1:36 | 20.0s |
| Arkane Macht | Draknaryss | 0:07 | 0:22 | 15.0s |
| Verjüngung | Vosla | 1:40 | 1:52 | 12.0s |
| Rudelführer | Shiftnistic | 1:19 | 1:30 | 10.9s |
| Berserker | Draknaryss | 1:15 | 1:25 | 10.0s |
| Ruf des Nexus | Draknaryss | 0:11 | 0:21 | 10.0s |
| Ruf des Nexus | Draknaryss | 1:46 | 1:56 | 10.0s |
| Rudelführer | Shiftnistic | 0:43 | 0:51 | 8.1s |
| Hervorrufung | Draknaryss | 1:04 | 1:12 | 8.0s |
| Baum des Lebens | Vosla | 1:45 | 1:53 | 7.9s |
| Rudelführer | Shiftnistic | 0:05 | 0:12 | 6.6s |
| Rudelführer | Shiftnistic | 0:57 | 1:04 | 6.4s |
| Rudelführer | Shiftnistic | 0:37 | 0:43 | 6.2s |
| Rudelführer | Shiftnistic | 1:14 | 1:19 | 6.0s |
| Rudelführer | Shiftnistic | 1:36 | 1:42 | 6.0s |
| Rudelführer | Shiftnistic | 0:51 | 0:57 | 6.0s |
| Baum des Lebens | Vosla | 1:55 | 2:00 | 5.8s |
| Rudelführer | Shiftnistic | 1:04 | 1:09 | 5.8s |
| Rudelführer | Shiftnistic | 0:12 | 0:18 | 5.6s |
| Rudelführer | Shiftnistic | 1:30 | 1:36 | 5.4s |
| Rudelführer | Shiftnistic | 0:32 | 0:37 | 5.1s |
| Rudelführer | Shiftnistic | 0:27 | 0:32 | 4.8s |
| Rudelführer | Shiftnistic | 0:18 | 0:22 | 4.8s |
| Rudelführer | Shiftnistic | 0:22 | 0:27 | 4.6s |
| Rudelführer | Shiftnistic | 1:50 | 1:54 | 4.3s |
| Rudelführer | Shiftnistic | 1:42 | 1:46 | 4.1s |
| Rudelführer | Shiftnistic | 1:54 | 1:58 | 4.0s |
| Rudelführer | Shiftnistic | 1:09 | 1:13 | 4.0s |
| Rudelführer | Shiftnistic | 1:46 | 1:50 | 3.8s |
| Rudelführer | Shiftnistic | 1:58 | 2:00 | 2.3s |
| Freizaubern | Draknaryss | 0:54 | 0:56 | 1.5s |
| Freizaubern | Draknaryss | 0:20 | 0:21 | 1.5s |
Heuristische Schätzung des verlorenen Potentials. Nicht exakt — soll die Größenordnung sichtbar machen.