| Zeit | Spell | Target | Effekt |
|---|---|---|---|
| 0:00.1 | Gezielter Schuss | Mittnacht | — |
| 0:01.2 | Zorn des Wildtiers | — | — |
| 0:01.4 | Schlangenbiss | Mittnacht | — |
| 0:02.2 | Schnellfeuer | — | — |
| 0:02.6 | Wildheit | — | — |
| 0:03.9 | Zuverlässiger Schuss | Mittnacht | 512 |
| 0:04.1 | Automatischer Schuss | Mittnacht | — |
| 0:04.6 | Verbesserter Rudelführer | Dratek | +304 (304 OH) tick |
| 0:04.9 | Schlangenbiss | Mittnacht | 140 tick |
| 0:05.0 | Fass! | Mittnacht | — |
| 0:06.0 | Zuverlässiger Schuss | Mittnacht | 491 |
| 0:06.3 | Automatischer Schuss | Mittnacht | — |
| 0:07.5 | Zuverlässiger Schuss | Mittnacht | 541 |
| 0:07.8 | Automatischer Schuss | Mittnacht | — |
| 0:07.8 | Schlangenbiss | Mittnacht | 186 tick |
| 0:09.0 | Zuverlässiger Schuss | Mittnacht | 559 |
| 0:09.4 | Automatischer Schuss | Mittnacht | — |
| 0:10.3 | Fass! | Mittnacht | — |
| 0:10.9 | Schlangenbiss | Mittnacht | 186 tick |
| 0:11.1 | Zuverlässiger Schuss | Mittnacht | 544 |
| 0:11.4 | Automatischer Schuss | Mittnacht | — |
| 0:11.7 | Verbesserter Rudelführer | Dratek | +303 (303 OH) tick |
| 0:11.8 | Arkaner Schuss | Mittnacht | 1.7k ✦crit |
| 0:13.5 | Automatischer Schuss | Mittnacht | — |
| 0:13.9 | Schlangenbiss | Mittnacht | 187 tick |
| 0:14.3 | Zuverlässiger Schuss | Mittnacht | 574 |
| 0:15.0 | Automatischer Schuss | Mittnacht | — |
| 0:15.8 | Zuverlässiger Schuss | Mittnacht | 627 |
| 0:16.6 | Automatischer Schuss | Mittnacht | — |
| 0:16.6 | Schlangenbiss | Mittnacht | 94 |
| 0:16.8 | Schlangenbiss | Mittnacht | 94 tick |
| 0:17.8 | Fass! | Mittnacht | — |
| 0:19.2 | Zuverlässiger Schuss | Mittnacht | 512 |
| 0:19.9 | Schlangenbiss | Mittnacht | 156 tick |
| 0:20.1 | Automatischer Schuss | Mittnacht | — |
| 0:21.2 | Zuverlässiger Schuss | Mittnacht | 619 |
| 0:22.9 | Schlangenbiss | Mittnacht | 207 tick |
| 0:23.0 | Zuverlässiger Schuss | Mittnacht | 645 |
| 0:23.4 | Automatischer Schuss | Mittnacht | — |
| 0:25.9 | Automatischer Schuss | Attumen der Jäger | — |
| 0:25.9 | Skorpidstich | Attumen der Jäger | — |
| 0:25.9 | Schlangenbiss | Mittnacht | 208 tick |
| 0:26.0 | Verbesserter Rudelführer | Dratek | +303 (303 OH) tick |
| 0:27.1 | Fass! | Mittnacht | — |
| 0:28.5 | Zuverlässiger Schuss | Mittnacht | 646 |
| 0:28.8 | Automatischer Schuss | Mittnacht | — |
| 0:28.9 | Schlangenbiss | Mittnacht | 208 tick |
| 0:30.1 | Zuverlässiger Schuss | Mittnacht | 1.5k ✦crit |
| 0:31.0 | Automatischer Schuss | Mittnacht | — |
| 0:31.9 | Schlangenbiss | Mittnacht | 207 tick |
| 0:32.1 | Zuverlässiger Schuss | Mittnacht | 579 |
| 0:32.5 | Schlangenbiss | Mittnacht | — |
| 0:33.2 | Automatischer Schuss | Mittnacht | — |
| 0:33.2 | Fass! | Mittnacht | — |
| 0:33.5 | Verbesserter Rudelführer | Dratek | +304 (304 OH) tick |
| 0:35.1 | Zuverlässiger Schuss | Mittnacht | 586 |
| 0:35.5 | Automatischer Schuss | Mittnacht | — |
| 0:35.8 | Schlangenbiss | Mittnacht | 181 tick |
| 0:36.6 | Zuverlässiger Schuss | Mittnacht | 650 |
| 0:38.2 | Zuverlässiger Schuss | Mittnacht | 592 |
| 0:38.5 | Automatischer Schuss | Mittnacht | — |
| 0:38.8 | Schlangenbiss | Mittnacht | 181 tick |
| 0:39.2 | Skorpidstich | Attumen der Jäger | — |
| 0:40.7 | Automatischer Schuss | Mittnacht | — |
| 0:41.8 | Schlangenbiss | Mittnacht | 181 tick |
| 0:41.8 | Zuverlässiger Schuss | Mittnacht | 568 |
| 0:43.4 | Zuverlässiger Schuss | Mittnacht | 1.3k ✦crit |
| 0:43.6 | Verbesserter Rudelführer | Dratek | +303 (303 OH) tick |
| 0:43.7 | Automatischer Schuss | Mittnacht | — |
| 0:44.4 | Fass! | Mittnacht | — |
| 0:44.8 | Schlangenbiss | Mittnacht | 181 tick |
| 0:45.5 | Zuverlässiger Schuss | Mittnacht | 609 |
| 0:45.9 | Automatischer Schuss | Mittnacht | — |
| 0:46.2 | Schlangenbiss | Mittnacht | — |
| 0:48.8 | Zuverlässiger Schuss | Mittnacht | 606 |
| 0:49.1 | Automatischer Schuss | Mittnacht | — |
| 0:49.5 | Schlangenbiss | Mittnacht | 181 tick |
| 0:50.8 | Zuverlässiger Schuss | Mittnacht | 563 |
| 0:51.3 | Automatischer Schuss | Mittnacht | — |
| 0:52.4 | Schlangenbiss | Mittnacht | 181 tick |
| 0:52.6 | Zuverlässiger Schuss | Mittnacht | 1.3k ✦crit |
| 0:52.9 | Verbesserter Rudelführer | Dratek | +304 (304 OH) tick |
| 0:53.5 | Automatischer Schuss | Attumen der Jäger | — |
| 0:53.5 | Skorpidstich | Attumen der Jäger | — |
| 0:54.8 | Fass! | Mittnacht | — |
| 0:55.4 | Schlangenbiss | Mittnacht | 181 tick |
| 0:55.9 | Zuverlässiger Schuss | Mittnacht | 547 |
| 0:56.2 | Automatischer Schuss | Mittnacht | — |
| 0:57.7 | Zuverlässiger Schuss | Mittnacht | 577 |
| 0:58.2 | Automatischer Schuss | Mittnacht | — |
| 0:58.4 | Schlangenbiss | Mittnacht | 136 tick |
| 0:59.5 | Zuverlässiger Schuss | Mittnacht | 625 |
| 1:01.8 | Mal des Jägers | Attumen der Jäger | — |
| 1:04.7 | Schlangenfalle | — | — |
| 1:06.2 | Schlangenbiss | Attumen der Jäger | — |
| 1:06.7 | Automatischer Schuss | Attumen der Jäger | — |
| 1:08.8 | Zuverlässiger Schuss | Attumen der Jäger | 450 |
| 1:09.2 | Automatischer Schuss | Attumen der Jäger | — |
| 1:09.5 | Schlangenbiss | Attumen der Jäger | 85 tick |
| 1:10.9 | Zuverlässiger Schuss | Attumen der Jäger | 429 |
| 1:11.4 | Automatischer Schuss | Attumen der Jäger | — |
| 1:12.5 | Schlangenbiss | Attumen der Jäger | 169 tick |
| 1:13.9 | Zuverlässiger Schuss | Attumen der Jäger | 1.1k ✦crit |
| 1:14.1 | Verbesserter Rudelführer | Dratek | +303 (303 OH) tick |
| 1:14.3 | Automatischer Schuss | Attumen der Jäger | — |
| 1:14.9 | Fass! | Attumen der Jäger | — |
| 1:15.5 | Schlangenbiss | Attumen der Jäger | 169 tick |
| 1:16.0 | Zuverlässiger Schuss | Attumen der Jäger | 472 |
| 1:16.5 | Automatischer Schuss | Attumen der Jäger | — |
| 1:18.0 | Zuverlässiger Schuss | Attumen der Jäger | 609 |
| 1:18.5 | Schlangenbiss | Attumen der Jäger | 169 tick |
| 1:18.7 | Automatischer Schuss | Attumen der Jäger | — |
| 1:20.0 | Zuverlässiger Schuss | Attumen der Jäger | 562 |
| 1:20.9 | Automatischer Schuss | Attumen der Jäger | — |
| 1:20.9 | Schlangenbiss | Attumen der Jäger | — |
| 1:23.3 | Zuverlässiger Schuss | Attumen der Jäger | 1.4k ✦crit |
| 1:23.5 | Verbesserter Rudelführer | Dratek | +304 (304 OH) tick |
| 1:23.7 | Automatischer Schuss | Attumen der Jäger | — |
| 1:24.1 | Schlangenbiss | Attumen der Jäger | 177 tick |
| 1:24.6 | Aspekt der Viper | — | — |
| 1:25.5 | Automatischer Schuss | Attumen der Jäger | — |
| 1:27.1 | Schlangenbiss | Attumen der Jäger | 177 tick |
| 1:27.1 | Fass! | Attumen der Jäger | — |
| 1:28.1 | Zuverlässiger Schuss | Attumen der Jäger | 1.5k ✦crit |
| 1:28.4 | Automatischer Schuss | Attumen der Jäger | — |
| 1:30.1 | Schlangenbiss | Attumen der Jäger | 177 tick |
| 1:30.3 | Automatischer Schuss | Attumen der Jäger | — |
| 1:31.5 | Zuverlässiger Schuss | Attumen der Jäger | — |
| 1:32.2 | Automatischer Schuss | Attumen der Jäger | — |
| 1:32.9 | Fass! | Attumen der Jäger | — |
| 1:33.1 | Schlangenbiss | Attumen der Jäger | 133 tick |
| 1:34.1 | Automatischer Schuss | Attumen der Jäger | — |
| 1:36.0 | Schlangenbiss | Attumen der Jäger | 177 tick |
| 1:36.3 | Automatischer Schuss | Attumen der Jäger | — |
| 1:36.3 | Schlangenbiss | Attumen der Jäger | 177 |
| 1:38.5 | Automatischer Schuss | Attumen der Jäger | — |
| 1:41.2 | Zuverlässiger Schuss | Attumen der Jäger | 574 |
| 1:41.5 | Automatischer Schuss | Attumen der Jäger | — |
| 1:43.7 | Automatischer Schuss | Attumen der Jäger | — |
| 1:44.1 | Wildheit | — | — |
| 1:45.4 | Schlangenbiss | Attumen der Jäger | — |
| 1:45.9 | Automatischer Schuss | Attumen der Jäger | — |
| 1:48.1 | Automatischer Schuss | Attumen der Jäger | — |
| 1:48.3 | Verbesserter Rudelführer | Dratek | +303 (303 OH) tick |
| 1:48.7 | Schlangenbiss | Attumen der Jäger | 181 tick |
| 1:48.9 | Fass! | Attumen der Jäger | — |
| 1:50.3 | Automatischer Schuss | Attumen der Jäger | — |
| 1:51.7 | Schlangenbiss | Attumen der Jäger | 136 tick |
| 1:52.5 | Zuverlässiger Schuss | Attumen der Jäger | 641 |
| 1:52.8 | Automatischer Schuss | Attumen der Jäger | — |
| 1:53.9 | Fass! | Attumen der Jäger | — |
| 1:54.7 | Schlangenbiss | Attumen der Jäger | 181 tick |
| 1:55.0 | Automatischer Schuss | Attumen der Jäger | — |
| 1:56.1 | Zuverlässiger Schuss | Attumen der Jäger | 600 |
| 1:57.2 | Automatischer Schuss | Attumen der Jäger | — |
| 1:57.6 | Schlangenbiss | Attumen der Jäger | 181 tick |
| 1:58.4 | Zuverlässiger Schuss | Attumen der Jäger | 1.6k ✦crit |
| 1:58.7 | Verbesserter Rudelführer | Dratek | +303 (303 OH) tick |
| 1:59.4 | Automatischer Schuss | Attumen der Jäger | — |
| 1:59.9 | Fass! | Attumen der Jäger | — |
| 2:00.7 | Schlangenbiss | Attumen der Jäger | 181 tick |
| 2:01.0 | Zuverlässiger Schuss | Attumen der Jäger | 1.3k ✦crit |
| 2:01.6 | Automatischer Schuss | Attumen der Jäger | — |
| 2:03.7 | Automatischer Schuss | Attumen der Jäger | — |
| 2:04.9 | Schlangenbiss | Attumen der Jäger | — |
| 2:05.9 | Automatischer Schuss | Attumen der Jäger | — |
| 2:06.2 | Verbesserter Rudelführer | Dratek | +303 (303 OH) tick |
| 2:08.1 | Automatischer Schuss | Attumen der Jäger | — |
| 2:08.2 | Schlangenbiss | Attumen der Jäger | 134 tick |
| 2:09.8 | Fass! | Attumen der Jäger | — |
| 2:10.9 | Zuverlässiger Schuss | Attumen der Jäger | 595 |
| 2:11.2 | Schlangenbiss | Attumen der Jäger | 178 tick |
| 2:11.2 | Automatischer Schuss | Attumen der Jäger | — |
| 2:13.4 | Automatischer Schuss | Attumen der Jäger | — |
| 2:14.2 | Schlangenbiss | Attumen der Jäger | 134 tick |
| 2:15.6 | Automatischer Schuss | Attumen der Jäger | — |
| 2:16.7 | Zuverlässiger Schuss | Attumen der Jäger | 629 |
| 2:17.2 | Schlangenbiss | Attumen der Jäger | 177 tick |
| 2:17.8 | Automatischer Schuss | Attumen der Jäger | — |
| 2:20.0 | Automatischer Schuss | Attumen der Jäger | — |
| 2:20.0 | Zorn des Wildtiers | — | — |
| 2:20.1 | Schlangenbiss | Attumen der Jäger | 178 tick |
| 2:22.1 | Automatischer Schuss | Attumen der Jäger | — |
| 2:23.6 | Zuverlässiger Schuss | Attumen der Jäger | — |
| 2:24.3 | Automatischer Schuss | Attumen der Jäger | — |
| 2:26.5 | Automatischer Schuss | Attumen der Jäger | — |
| 2:26.8 | Verbesserter Rudelführer | Dratek | +304 (304 OH) tick |
| 2:27.7 | Schlangenbiss | Attumen der Jäger | — |
| Spell | Hits | Crits | Misses | Total | Avg | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuverlässiger Schuss | 40 | 8 (20%) | 2 | 29.3k | 732 | 1.6k |
| Schlangenbiss | 37 | 0 (0%) | 1 | 6.3k | 169 | 208 |
| Arkaner Schuss | 1 | 1 (100%) | 0 | 1.7k | 1.7k | 1.7k |
| Gezielter Schuss | 1 | 0 (0%) | 0 | 942 | 942 | 942 |
| Auto-Hit | 1 | 1 (100%) | 0 | 110 | 110 | 0 |
| Spell | Hits | Crits | Total (eff.) | Overheal | OH% |
|---|---|---|---|---|---|
| Verbesserter Rudelführer | 12 | 0 | 0 | 3.6k | 100% |
Auren die >=1s aktiv waren — Quelle, Start/Ende, Uptime.
| Aura | Quelle | Start | Ende | Uptime |
|---|---|---|---|---|
| Baum des Lebens | Vosla | 0:40 | 2:28 | 108.0s |
| Schwachpunkt ausnutzen | Dratek | 0:05 | 1:09 | 64.8s |
| Aspekt der Viper | Dratek | 1:24 | 2:28 | 63.8s |
| Wilde Eingebung | Vornax | 1:07 | 1:47 | 39.7s |
| Schwachpunkt ausnutzen | Dratek | 1:48 | 2:24 | 35.9s |
| Schwachpunkt ausnutzen | Dratek | 1:14 | 1:47 | 33.0s |
| Wilde Eingebung | Vornax | 0:34 | 1:05 | 30.7s |
| Wilde Eingebung | Vornax | 1:49 | 2:12 | 23.1s |
| Wilde Eingebung | Vornax | 0:14 | 0:33 | 19.3s |
| Wildes Herz | Dratek | 0:01 | 0:19 | 18.0s |
| Schnellfeuer | Dratek | 0:02 | 0:17 | 15.0s |
| Wildheit | Dratek | 0:02 | 0:17 | 15.0s |
| Wildheit | Dratek | 1:44 | 1:59 | 15.0s |
| Schnelle Schüsse | Dratek | 1:20 | 1:32 | 12.0s |
| Schnelle Schüsse | Dratek | 0:51 | 1:03 | 12.0s |
| Wilde Eingebung | Vornax | 2:13 | 2:25 | 11.3s |
| Zorn des Entwirrers | Dratek | 0:11 | 0:21 | 10.0s |
| Wildes Herz | Dratek | 2:20 | 2:28 | 8.5s |
Heuristische Schätzung des verlorenen Potentials. Nicht exakt — soll die Größenordnung sichtbar machen.