| Zeit | Spell | Target | Effekt |
|---|---|---|---|
| 0:01.4 | Gegenzauber | Arans Schemen | — |
| 0:06.0 | Arkanschlag | Arans Schemen | 767 |
| 0:06.0 | Feuerschlag | Arans Schemen | 1.3k |
| 0:11.4 | Arkanschlag | Arans Schemen | 1.5k |
| 0:13.2 | Arkanschlag | Arans Schemen | 1.5k |
| 0:14.7 | Arkanschlag | Arans Schemen | 1.5k |
| 0:16.5 | Feuerschlag | Arans Schemen | 2.3k ✦crit |
| 0:19.5 | Arkanschlag | Arans Schemen | 1.5k |
| 0:21.0 | Arkanschlag | Arans Schemen | 1.4k |
| 0:22.5 | Arkanschlag | Arans Schemen | 2.6k ✦crit |
| 0:25.0 | Frostblitz | Arans Schemen | 1.5k |
| 0:27.5 | Frostblitz | Arans Schemen | 1.5k |
| 0:29.1 | Blinzeln | — | — |
| 0:33.2 | Frostblitz | Arans Schemen | 1.5k |
| 0:35.7 | Frostblitz | Arans Schemen | 1.5k |
| 0:41.5 | Arkanschlag | Arans Schemen | 2.6k ✦crit |
| 0:43.0 | Gegenzauber | Arans Schemen | — |
| 0:48.1 | Frostblitz | Arans Schemen | — |
| 0:50.6 | Frostblitz | Arans Schemen | — |
| 0:53.1 | Frostblitz | Arans Schemen | — |
| 0:55.6 | Frostblitz | Arans Schemen | — |
| 0:58.4 | Frostblitz | Arans Schemen | — |
| 1:00.9 | Frostblitz | Arans Schemen | — |
| 1:03.4 | Frostblitz | Arans Schemen | — |
| 1:04.0 | Hervorrufung | — | — |
| 1:12.9 | Blinzeln | — | — |
| 1:28.4 | Arkanschlag | Arans Schemen | 1.5k |
| 1:29.8 | Eisblock | — | — |
| 1:35.2 | Arkanschlag | Arans Schemen | 1.5k |
| 1:35.8 | Gegenzauber | Arans Schemen | — |
| 1:39.6 | Arkanschlag | Arans Schemen | 2.6k ✦crit |
| 1:48.5 | Frostblitz | Arans Schemen | 1.4k |
| 1:51.0 | Frostblitz | Arans Schemen | — |
| 1:53.5 | Frostblitz | Arans Schemen | — |
| 1:57.8 | Frostblitz | Arans Schemen | — |
| 2:01.8 | Blinzeln | — | — |
| 2:07.6 | Arkanschlag | Arans Schemen | 736 |
| 2:09.8 | Arkanschlag | Arans Schemen | 1.5k |
| 2:10.7 | Frostzauberschutz | — | — |
| 2:19.3 | Blinzeln | — | — |
| 2:26.0 | Arkanschlag | Arans Schemen | 1.5k |
| 2:30.0 | Gegenzauber | Herbeigezauberter Elementar | — |
| 2:31.3 | Frostnova | — | — |
| 2:33.0 | Arkane Macht | — | — |
| 2:33.0 | Eisige Adern | — | — |
| 2:33.0 | Segen des Silberwappens | — | — |
| 2:34.6 | Arkanschlag | Arans Schemen | 2.0k |
| 2:36.0 | Arkanschlag | Arans Schemen | 1.6k |
| 2:37.1 | Arkanschlag | Arans Schemen | 3.6k ✦crit |
| 2:38.1 | Arkanschlag | Arans Schemen | 2.0k |
| 2:39.1 | Arkanschlag | Arans Schemen | 2.1k |
| 2:40.1 | Arkanschlag | Arans Schemen | 2.2k |
| 2:41.1 | Arkanschlag | Arans Schemen | 3.5k ✦crit |
| 2:42.8 | Frostblitz | Arans Schemen | 2.0k |
| 2:44.4 | Frostblitz | Arans Schemen | 2.1k |
| 2:44.5 | Mana auffüllen | — | — |
| 2:46.1 | Frostblitz | Arans Schemen | 2.1k |
| 2:47.1 | Arkanschlag | Arans Schemen | 2.1k |
| 2:48.1 | Arkanschlag | Arans Schemen | 1.6k |
| 2:49.1 | Arkanschlag | Arans Schemen | 2.8k ✦crit |
| 2:50.1 | Arkanschlag | Arans Schemen | 1.2k |
| 2:51.1 | Arkanschlag | Arans Schemen | 1.6k |
| 2:52.1 | Arkanschlag | Arans Schemen | 2.8k ✦crit |
| 2:53.1 | Arkanschlag | Arans Schemen | 362 |
| 2:54.3 | Arkanschlag | Arans Schemen | 1.5k |
| 2:54.4 | Gegenzauber | Arans Schemen | — |
| 2:56.2 | Der Arkanistenstein | — | — |
| 2:57.7 | Arkanschlag | Arans Schemen | 1.6k |
| 2:59.6 | Frostblitz | Arans Schemen | 1.6k |
| 3:01.5 | Frostblitz | Arans Schemen | 1.6k |
| 3:01.7 | Geistesgegenwart | — | — |
| 3:01.8 | Frostblitz | Arans Schemen | 1.6k |
| 3:08.8 | Frostnova | — | 32 |
| Spell | Hits | Crits | Misses | Total | Avg | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arkanschlag | 30 | 7 (23%) | 0 | 55.1k | 1.8k | 3.6k |
| Frostblitz | 21 | 2 (9%) | 0 | 35.6k | 1.7k | 2.8k |
| Feuerschlag | 2 | 1 (50%) | 0 | 3.5k | 1.8k | 2.3k |
| Frostnova | 1 | 0 (0%) | 1 | 32 | 32 | 32 |
| Spell | Hits | Crits | Total (eff.) | Overheal | OH% |
|---|---|---|---|---|---|
| Blühendes Leben | 1 | 0 | 0 | 1.3k | 100% |
Top 50 Hits — total 18.3k taken in 3:17.
| Zeit | Quelle | Spell | Schaden |
|---|---|---|---|
| 3:12 | Arans Schemen | Feuerball | 4.1k |
| 3:05 | Arans Schemen | Frostblitz | 3.7k |
| 2:55 | nil | Blizzard | 1.7k |
| 1:29 | Arans Schemen | Arkane Geschosse | 1.6k |
| 1:27 | Arans Schemen | Arkane Geschosse | 1.6k |
| 1:28 | Arans Schemen | Arkane Geschosse | 1.4k |
| 2:13 | nil | Blizzard | 1.4k |
| 2:15 | nil | Blizzard | 1.4k |
| 2:17 | nil | Blizzard | 1.4k |
| 2:11 | nil | Blizzard | 62 |
| Heiler | Effektive Heilung |
|---|---|
| Vosla | 7.2k |
| Inic | 1.6k |
| Zeit | Quelle | Spell | Effektiv |
|---|---|---|---|
| 1:30 | Vosla | Rasche Heilung | 3.0k |
| 2:24 | Vosla | Nachwachsen | 1.9k |
| 1:34 | Inic | Kettenheilung | 1.6k |
| 2:15 | Vosla | Verjüngung | 762 |
| 2:20 | Vosla | Verjüngung | 762 |
| 2:23 | Vosla | Verjüngung | 762 |
Auren die >=1s aktiv waren — Quelle, Start/Ende, Uptime.
| Aura | Quelle | Start | Ende | Uptime |
|---|---|---|---|---|
| Großer Segen der Rettung | Bilder | 0:30 | 3:12 | 161.8s |
| Baum des Lebens | Vosla | 1:29 | 3:00 | 90.3s |
| Kampfrausch | Inic | 2:31 | 3:11 | 40.0s |
| Wilde Eingebung | azmodan | 2:32 | 3:11 | 39.2s |
| Nachwachsen | Vosla | 1:34 | 1:55 | 21.0s |
| Nachwachsen | Vosla | 2:24 | 2:45 | 21.0s |
| Eisige Adern | Frozenbite | 2:33 | 2:53 | 20.0s |
| Segen des Silberwappens | Frozenbite | 2:33 | 2:53 | 20.0s |
| Verjüngung | Vosla | 2:12 | 2:29 | 16.6s |
| Der Arkanistenstein | Frozenbite | 2:56 | 3:12 | 15.9s |
| Arkane Macht | Frozenbite | 2:33 | 2:48 | 15.0s |
| Wilde Eingebung | azmodan | 0:24 | 0:38 | 13.4s |
| Wilde Eingebung | azmodan | 1:28 | 1:40 | 11.6s |
| Wilde Eingebung | hitepete | 0:05 | 0:16 | 10.8s |
| Wilde Eingebung | hitepete | 0:54 | 1:04 | 9.9s |
| Baum des Lebens | Vosla | 1:12 | 1:20 | 8.5s |
| Blühendes Leben | Vosla | 1:34 | 1:41 | 7.0s |
| Wilde Eingebung | hitepete | 1:11 | 1:17 | 6.9s |
| Hervorrufung | Frozenbite | 1:04 | 1:10 | 6.8s |
| Eisblock | Frozenbite | 1:29 | 1:32 | 2.4s |
| Freizaubern | Frozenbite | 1:49 | 1:51 | 2.0s |
| Freizaubern | Frozenbite | 0:59 | 1:00 | 1.9s |
| Freizaubern | Frozenbite | 0:14 | 0:16 | 1.8s |
| Verjüngung | Vosla | 1:29 | 1:30 | 1.5s |
| Frostzauberschutz | Frozenbite | 2:10 | 2:11 | 1.2s |
| Freizaubern | Frozenbite | 2:36 | 2:37 | 1.2s |
| Blinzeln | Frozenbite | 2:19 | 2:20 | 1.0s |
| Blinzeln | Frozenbite | 0:29 | 0:30 | 1.0s |
| Blinzeln | Frozenbite | 1:12 | 1:13 | 1.0s |
| Blinzeln | Frozenbite | 2:01 | 2:02 | 1.0s |
Heuristische Schätzung des verlorenen Potentials. Nicht exakt — soll die Größenordnung sichtbar machen.