| Zeit | Spell | Target | Effekt |
|---|---|---|---|
| 0:00.1 | Verbesserter Rudelführer | Iluxion | +296 (296 OH) tick |
| 0:01.6 | Zuverlässiger Schuss | Mittnacht | — |
| 0:01.9 | Automatischer Schuss | Mittnacht | — |
| 0:02.5 | Arkaner Schuss | Mittnacht | — |
| 0:03.5 | Fass! | Mittnacht | — |
| 0:04.1 | Schlangenbiss | Mittnacht | — |
| 0:05.0 | Schnellfeuer | — | — |
| 0:05.4 | Automatischer Schuss | Mittnacht | — |
| 0:06.4 | Zuverlässiger Schuss | Mittnacht | 518 |
| 0:06.5 | Hast | — | — |
| 0:06.9 | Automatischer Schuss | Mittnacht | — |
| 0:07.5 | Schlangenbiss | Mittnacht | 179 tick |
| 0:07.8 | Zuverlässiger Schuss | Mittnacht | 540 |
| 0:08.2 | Automatischer Schuss | Mittnacht | — |
| 0:08.6 | Zorn des Wildtiers | — | — |
| 0:08.7 | Fass! | Mittnacht | — |
| 0:09.5 | Mehrfachschuss | Mittnacht | 1.6k ✦crit |
| 0:09.7 | Automatischer Schuss | Mittnacht | — |
| 0:09.8 | Verbesserter Rudelführer | Iluxion | +296 (296 OH) tick |
| 0:10.5 | Schlangenbiss | Mittnacht | 179 tick |
| 0:10.8 | Arkaner Schuss | Mittnacht | 733 |
| 0:11.0 | Automatischer Schuss | Mittnacht | — |
| 0:12.3 | Automatischer Schuss | Mittnacht | — |
| 0:13.0 | Zuverlässiger Schuss | Mittnacht | 1.4k ✦crit |
| 0:13.1 | Hast | — | — |
| 0:13.5 | Schlangenbiss | Mittnacht | 179 tick |
| 0:13.6 | Automatischer Schuss | Mittnacht | — |
| 0:14.4 | Zuverlässiger Schuss | Mittnacht | 611 |
| 0:14.4 | Fass! | Mittnacht | — |
| 0:14.6 | Automatischer Schuss | Mittnacht | — |
| 0:15.9 | Zuverlässiger Schuss | Mittnacht | 581 |
| 0:16.1 | Automatischer Schuss | Mittnacht | — |
| 0:16.5 | Schlangenbiss | Mittnacht | 179 tick |
| 0:17.5 | Zuverlässiger Schuss | Mittnacht | 617 |
| 0:17.6 | Kampfeslust | — | — |
| 0:18.3 | Automatischer Schuss | Mittnacht | — |
| 0:18.5 | Verbesserter Rudelführer | Iluxion | +296 (296 OH) tick |
| 0:19.0 | Zuverlässiger Schuss | Mittnacht | 613 |
| 0:19.5 | Schlangenbiss | Mittnacht | 135 tick |
| 0:19.6 | Automatischer Schuss | Mittnacht | — |
| 0:20.1 | Mehrfachschuss | Mittnacht | 1.7k ✦crit |
| 0:20.8 | Automatischer Schuss | Mittnacht | — |
| 0:20.8 | Fass! | Mittnacht | — |
| 0:22.2 | Zuverlässiger Schuss | Mittnacht | 1.4k ✦crit |
| 0:22.5 | Automatischer Schuss | Mittnacht | — |
| 0:23.7 | Zuverlässiger Schuss | Mittnacht | 629 |
| 0:24.2 | Automatischer Schuss | Mittnacht | — |
| 0:24.3 | Schlangenbiss | Mittnacht | — |
| 0:25.8 | Automatischer Schuss | Attumen der Jäger | — |
| 0:25.9 | Schlangenbiss | Attumen der Jäger | — |
| 0:25.9 | Fass! | Attumen der Jäger | — |
| 0:27.1 | Automatischer Schuss | Attumen der Jäger | — |
| 0:27.4 | Verbesserter Rudelführer | Iluxion | +296 (296 OH) tick |
| 0:27.5 | Schlangenbiss | Mittnacht | 209 tick |
| 0:28.0 | Zuverlässiger Schuss | Attumen der Jäger | 465 |
| 0:28.5 | Automatischer Schuss | Attumen der Jäger | — |
| 0:29.1 | Schlangenbiss | Attumen der Jäger | 200 tick |
| 0:29.7 | Zuverlässiger Schuss | Attumen der Jäger | 489 |
| 0:30.1 | Automatischer Schuss | Attumen der Jäger | — |
| 0:30.6 | Schlangenbiss | Mittnacht | 210 tick |
| 0:30.6 | Mehrfachschuss | Attumen der Jäger | 701 |
| 0:31.7 | Automatischer Schuss | Attumen der Jäger | — |
| 0:31.9 | Kochendes Blut | — | — |
| 0:32.1 | Schlangenbiss | Attumen der Jäger | 200 tick |
| 0:32.8 | Zuverlässiger Schuss | Attumen der Jäger | — |
| 0:33.4 | Automatischer Schuss | Attumen der Jäger | — |
| 0:33.5 | Schlangenbiss | Mittnacht | 210 tick |
| 0:34.3 | Zuverlässiger Schuss | Attumen der Jäger | — |
| 0:35.0 | Automatischer Schuss | Attumen der Jäger | — |
| 0:35.1 | Schlangenbiss | Attumen der Jäger | 200 tick |
| 0:38.3 | Schlangenbiss | Attumen der Jäger | — |
| 0:38.7 | Automatischer Schuss | Attumen der Jäger | — |
| 0:39.8 | Schlangenbiss | Attumen der Jäger | — |
| 0:40.3 | Automatischer Schuss | Attumen der Jäger | — |
| 0:41.6 | Mehrfachschuss | Attumen der Jäger | 1.4k ✦crit |
| 0:41.9 | Automatischer Schuss | Attumen der Jäger | — |
| 0:42.0 | Verbesserter Rudelführer | Iluxion | +148 (148 OH) tick |
| 0:43.1 | Schlangenbiss | Attumen der Jäger | 181 tick |
| 0:43.7 | Zuverlässiger Schuss | Attumen der Jäger | 504 |
| 0:43.7 | Fass! | Attumen der Jäger | — |
| 0:44.0 | Automatischer Schuss | Attumen der Jäger | — |
| 0:45.2 | Zuverlässiger Schuss | Attumen der Jäger | 1.2k ✦crit |
| 0:45.6 | Automatischer Schuss | Attumen der Jäger | — |
| 0:46.1 | Schlangenbiss | Attumen der Jäger | 181 tick |
| 0:46.8 | Zuverlässiger Schuss | Attumen der Jäger | 519 |
| 0:47.2 | Automatischer Schuss | Attumen der Jäger | — |
| 0:48.3 | Zuverlässiger Schuss | Attumen der Jäger | 1.1k ✦crit |
| 0:48.6 | Verbesserter Rudelführer | Iluxion | +296 (296 OH) tick |
| 0:48.8 | Automatischer Schuss | Attumen der Jäger | — |
| 0:48.8 | Fass! | Attumen der Jäger | — |
| 0:49.1 | Schlangenbiss | Attumen der Jäger | 137 tick |
| 0:49.3 | Mal des Jägers | Attumen der Jäger | — |
| 0:50.5 | Automatischer Schuss | Attumen der Jäger | — |
| 0:51.3 | Zuverlässiger Schuss | Attumen der Jäger | 1.2k ✦crit |
| 0:52.1 | Automatischer Schuss | Attumen der Jäger | — |
| 0:52.1 | Schlangenbiss | Attumen der Jäger | 181 tick |
| 0:52.4 | Mehrfachschuss | Attumen der Jäger | 659 |
| 0:53.7 | Automatischer Schuss | Attumen der Jäger | — |
| 0:53.8 | Fass! | Attumen der Jäger | — |
| 0:55.1 | Schlangenbiss | Attumen der Jäger | 182 tick |
| 0:55.3 | Automatischer Schuss | Attumen der Jäger | — |
| 0:55.3 | Schlangenbiss | Attumen der Jäger | 182 |
| 0:57.0 | Automatischer Schuss | Attumen der Jäger | — |
| 0:57.8 | Zuverlässiger Schuss | Attumen der Jäger | 1.1k ✦crit |
| 0:58.1 | Verbesserter Rudelführer | Iluxion | +296 (296 OH) tick |
| 0:58.6 | Schlangenbiss | Attumen der Jäger | 181 tick |
| 0:58.6 | Automatischer Schuss | Attumen der Jäger | — |
| 0:59.4 | Zuverlässiger Schuss | Attumen der Jäger | 1.3k ✦crit |
| 0:59.4 | Fass! | Attumen der Jäger | — |
| 1:00.2 | Automatischer Schuss | Attumen der Jäger | — |
| 1:01.1 | Zuverlässiger Schuss | Attumen der Jäger | 499 |
| 1:01.6 | Schlangenbiss | Attumen der Jäger | 181 tick |
| 1:01.8 | Automatischer Schuss | Attumen der Jäger | — |
| 1:02.8 | Zuverlässiger Schuss | Attumen der Jäger | 512 |
| 1:03.5 | Automatischer Schuss | Attumen der Jäger | — |
| 1:03.8 | Mehrfachschuss | Attumen der Jäger | 637 |
| 1:04.6 | Schlangenbiss | Attumen der Jäger | 181 tick |
| 1:04.6 | Fass! | Attumen der Jäger | — |
| 1:05.2 | Automatischer Schuss | Attumen der Jäger | — |
| 1:06.3 | Zuverlässiger Schuss | Attumen der Jäger | 523 |
| 1:07.3 | Automatischer Schuss | Attumen der Jäger | — |
| 1:07.6 | Schlangenbiss | Attumen der Jäger | 181 tick |
| 1:08.4 | Zuverlässiger Schuss | Attumen der Jäger | 496 |
| 1:09.4 | Automatischer Schuss | Attumen der Jäger | — |
| 1:10.5 | Zuverlässiger Schuss | Attumen der Jäger | — |
| 1:10.6 | Schlangenbiss | Attumen der Jäger | 181 tick |
| 1:10.9 | Arkaner Schuss | Attumen der Jäger | 697 |
| 1:11.5 | Automatischer Schuss | Attumen der Jäger | — |
| 1:13.6 | Automatischer Schuss | Attumen der Jäger | — |
| 1:14.9 | Zuverlässiger Schuss | Attumen der Jäger | — |
| 1:15.7 | Mehrfachschuss | Attumen der Jäger | — |
| 1:16.1 | Automatischer Schuss | Attumen der Jäger | — |
| 1:16.3 | Verbesserter Rudelführer | Iluxion | +296 (296 OH) tick |
| 1:16.7 | Fass! | Attumen der Jäger | — |
| Spell | Hits | Crits | Misses | Total | Avg | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuverlässiger Schuss | 23 | 7 (30%) | 4 | 17.4k | 755 | 1.4k |
| Mehrfachschuss | 10 | 3 (30%) | 1 | 9.1k | 905 | 1.7k |
| Schlangenbiss | 21 | 0 (0%) | 1 | 3.8k | 183 | 210 |
| Arkaner Schuss | 3 | 0 (0%) | 0 | 2.0k | 672 | 733 |
| Spell | Hits | Crits | Total (eff.) | Overheal | OH% |
|---|---|---|---|---|---|
| Verbesserter Rudelführer | 8 | 0 | 0 | 2.2k | 100% |
Auren die >=1s aktiv waren — Quelle, Start/Ende, Uptime.
| Aura | Quelle | Start | Ende | Uptime |
|---|---|---|---|---|
| Schlachtruf | Optímuz | 0:00 | 1:17 | 76.5s |
| Wilde Eingebung | Ravager | 0:01 | 1:16 | 74.9s |
| Entfesselte Wut | Orkbart | 0:05 | 1:17 | 71.6s |
| Kampfrausch | Teslapungen | 0:24 | 1:04 | 40.0s |
| Schwachpunkt ausnutzen | Iluxion | 0:03 | 0:40 | 37.4s |
| Schwachpunkt ausnutzen | Iluxion | 0:43 | 1:17 | 33.5s |
| Kampfeslust | Iluxion | 0:17 | 0:37 | 20.0s |
| Wildes Herz | Iluxion | 0:08 | 0:26 | 18.0s |
| Kochendes Blut | Iluxion | 0:31 | 0:46 | 15.0s |
| Schnellfeuer | Iluxion | 0:05 | 0:20 | 15.0s |
| Hast | Iluxion | 0:13 | 0:28 | 15.0s |
| Hast | Iluxion | 0:06 | 0:16 | 10.0s |
Heuristische Schätzung des verlorenen Potentials. Nicht exakt — soll die Größenordnung sichtbar machen.