| Zeit | Spell | Target | Effekt |
|---|---|---|---|
| 0:06.6 | Sturmschlag | Nethergroll | 608 ✦crit |
| 0:06.6 | Sturmschlag | Nethergroll | 149 |
| 0:06.6 | Sturmschlag | Nethergroll | — |
| 0:12.2 | Totem der Erdstärke | — | — |
| 0:13.3 | Totem der Manaquelle | — | — |
| 0:14.3 | Kampfrausch | — | — |
| 0:16.2 | Totem des Windzorns | — | — |
| 0:17.2 | Totem der luftgleichen Anmut | — | — |
| 0:18.2 | Flammenschock | Nethergroll | 516 |
| 0:19.4 | Sturmschlag | Nethergroll | 502 |
| 0:19.4 | Sturmschlag | Nethergroll | 283 |
| 0:19.4 | Sturmschlag | Nethergroll | — |
| 0:21.2 | Flammenschock | Nethergroll | 165 tick |
| 0:24.3 | Flammenschock | Nethergroll | 164 tick |
| 0:24.4 | Erdschock | Nethergroll | 1.1k |
| 0:25.6 | Totem des Windzorns | — | — |
| 0:26.6 | Totem der luftgleichen Anmut | — | — |
| 0:27.2 | Flammenschock | Nethergroll | 165 tick |
| 0:30.2 | Flammenschock | Nethergroll | 164 tick |
| 0:33.3 | Sturmschlag | Nethergroll | 509 |
| 0:33.3 | Sturmschlag | Nethergroll | 250 |
| 0:33.3 | Sturmschlag | Nethergroll | — |
| 0:34.8 | Flammenschock | Nethergroll | 507 |
| 0:36.0 | Totem des Windzorns | — | — |
| 0:37.8 | Flammenschock | Nethergroll | 160 tick |
| 0:40.8 | Flammenschock | Nethergroll | 160 tick |
| 0:43.3 | Sturmschlag | Nethergroll | — |
| 0:43.8 | Flammenschock | Nethergroll | 160 tick |
| 0:46.8 | Flammenschock | Nethergroll | 160 tick |
| 0:46.9 | Erdschock | Nethergroll | 1.0k |
| 0:52.9 | Flammenschock | Nethergroll | 735 |
| 0:55.8 | Sturmschlag | Nethergroll | 615 |
| 0:55.8 | Sturmschlag | Nethergroll | 677 ✦crit |
| 0:55.8 | Sturmschlag | Nethergroll | — |
| 0:55.9 | Flammenschock | Nethergroll | 232 tick |
| 0:58.8 | Geringe Welle der Heilung | Inic | +1.1k |
| 0:58.9 | Flammenschock | Nethergroll | 232 tick |
| 1:00.3 | Geringe Welle der Heilung | Inic | +1.1k |
| 1:01.9 | Flammenschock | Nethergroll | 232 tick |
| 1:02.2 | Flammenschock | Nethergroll | 232 |
| 1:05.2 | Flammenschock | Nethergroll | 319 tick |
| 1:06.9 | Sturmschlag | Nethergroll | 861 |
| 1:06.9 | Sturmschlag | Nethergroll | 465 |
| 1:06.9 | Sturmschlag | Nethergroll | — |
| 1:08.2 | Flammenschock | Nethergroll | 319 tick |
| 1:11.2 | Flammenschock | Nethergroll | 319 tick |
| 1:14.2 | Flammenschock | Nethergroll | 319 tick |
| 1:26.0 | Ruf der Totems | — | — |
| 1:49.2 | Totem der Erdstärke | — | — |
| 1:50.6 | Totem des Windzorns | — | — |
| 1:51.6 | Totem der luftgleichen Anmut | — | — |
| 1:55.5 | Sturmschlag | Nethergroll | 365 |
| 1:55.5 | Sturmschlag | Nethergroll | 352 ✦crit |
| 1:55.5 | Sturmschlag | Nethergroll | — |
| 1:57.0 | Flammenschock | Nethergroll | 501 |
| 1:59.5 | Totem des Windzorns | — | — |
| 2:00.0 | Flammenschock | Nethergroll | 160 tick |
| 2:00.5 | Totem der luftgleichen Anmut | — | — |
| 2:03.0 | Flammenschock | Nethergroll | 159 tick |
| 2:06.0 | Flammenschock | Nethergroll | 160 tick |
| 2:06.1 | Sturmschlag | Nethergroll | 361 |
| 2:06.1 | Sturmschlag | Nethergroll | 179 |
| 2:06.1 | Sturmschlag | Nethergroll | — |
| 2:08.0 | Erdschock | Nethergroll | 1.1k |
| 2:09.0 | Flammenschock | Nethergroll | 159 tick |
| Spell | Hits | Crits | Misses | Total | Avg | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angriff des Windzorns | 16 | 7 (43%) | 0 | 12.2k | 763 | 1.7k |
| Angriff des Windzorns | 12 | 4 (33%) | 0 | 11.0k | 918 | 1.6k |
| Auto-Hit | 70 | 70 (100%) | 12 | 7.3k | 105 | 0 |
| Flammenschock | 24 | 0 (0%) | 0 | 7.2k | 298 | 994 |
| Sturmschlag | 7 | 1 (14%) | 0 | 3.8k | 545 | 861 |
| Erdschock | 3 | 0 (0%) | 0 | 3.3k | 1.1k | 1.1k |
| Sturmschlag | 7 | 2 (28%) | 0 | 2.4k | 336 | 677 |
| Sturmschlag | 0 | 0 (0%) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Spell | Hits | Crits | Total (eff.) | Overheal | OH% |
|---|---|---|---|---|---|
| Geringe Welle der Heilung | 2 | 0 | 2.2k | 0 | 0% |
| Blühendes Leben | 1 | 0 | 1.1k | 0 | 0% |
| Heilige Stärke | 12 | 0 | 543 | 118 | 17% |
Top 50 Hits — total 20.6k taken in 2:40.
| Zeit | Quelle | Spell | Schaden |
|---|---|---|---|
| 0:56 | Nethergroll | Netherbrand | 2.4k |
| 1:01 | Nethergroll | Netherbrand | 2.1k |
| 0:51 | Nethergroll | Netherbrand | 1.9k |
| 0:46 | Nethergroll | Netherbrand | 1.4k |
| 2:08 | Nethergroll | Netherbrand | 1.2k |
| 0:26 | Nethergroll | Netherbrand | 1.2k |
| 0:31 | Nethergroll | Netherbrand | 1.2k |
| 0:41 | Nethergroll | Netherbrand | 1.2k |
| 1:53 | Nethergroll | Netherbrand | 1.2k |
| 2:03 | Nethergroll | Netherbrand | 1.2k |
| 2:18 | Nethergroll | Netherbrand | 981 |
| 2:13 | Nethergroll | Netherbrand | 945 |
| 0:16 | Nethergroll | Netherbrand | 900 |
| 0:21 | Nethergroll | Netherbrand | 900 |
| 0:36 | Nethergroll | Netherbrand | 900 |
| 1:58 | Nethergroll | Netherbrand | 900 |
| 2:20 | Nethergroll | Auto-Hit | 70 |
| Heiler | Effektive Heilung |
|---|---|
| Vosla | 7.2k |
| Teaq | 4.4k |
| Inic | 3.9k |
| Zeit | Quelle | Spell | Effektiv |
|---|---|---|---|
| 1:00 | Inic | Geringe Welle der Heilung | 1.1k |
| 0:58 | Inic | Geringe Welle der Heilung | 1.1k |
| 0:36 | Inic | Blühendes Leben | 1.1k |
| 0:42 | Vosla | Verjüngung | 778 |
| 1:14 | Vosla | Verjüngung | 778 |
| 2:19 | Vosla | Verjüngung | 778 |
| 0:33 | Vosla | Verjüngung | 777 |
| 0:36 | Vosla | Verjüngung | 777 |
| 0:57 | Vosla | Verjüngung | 669 |
| 1:00 | Vosla | Verjüngung | 645 |
| 0:34 | Teaq | Verjüngung | 617 |
| 0:37 | Teaq | Verjüngung | 617 |
| 1:05 | Vosla | Verjüngung | 615 |
| 1:11 | Vosla | Verjüngung | 615 |
| 1:08 | Vosla | Verjüngung | 614 |
| 1:14 | Teaq | Verjüngung | 603 |
| 1:11 | Teaq | Verjüngung | 477 |
| 0:43 | Teaq | Verjüngung | 422 |
| 1:17 | Teaq | Verjüngung | 231 |
| 0:39 | Vosla | Verjüngung | 158 |
| 0:30 | Teaq | Blühendes Leben | 129 |
| 0:31 | Teaq | Blühendes Leben | 129 |
| 0:32 | Teaq | Blühendes Leben | 129 |
| 0:33 | Teaq | Blühendes Leben | 129 |
| 0:34 | Teaq | Blühendes Leben | 129 |
| 0:35 | Teaq | Blühendes Leben | 129 |
| 0:36 | Teaq | Blühendes Leben | 129 |
| 2:17 | Teaq | Blühendes Leben | 125 |
| 2:18 | Teaq | Blühendes Leben | 125 |
| 2:19 | Teaq | Blühendes Leben | 125 |
Auren die >=1s aktiv waren — Quelle, Start/Ende, Uptime.
| Aura | Quelle | Start | Ende | Uptime |
|---|---|---|---|---|
| Entfesselte Wut | Inic | 0:06 | 1:19 | 72.6s |
| Wilde Eingebung | Stones | 0:13 | 0:54 | 40.8s |
| Kampfrausch | Inic | 0:14 | 0:54 | 40.0s |
| Schlaghagel | Inic | 0:51 | 1:24 | 33.2s |
| Schlaghagel | Inic | 1:49 | 2:20 | 31.4s |
| Entfesselte Wut | Inic | 1:49 | 2:20 | 31.4s |
| Heilige Stärke | Inic | 1:51 | 2:20 | 29.1s |
| Schlaghagel | Inic | 0:06 | 0:33 | 26.5s |
| Fokussiert | Inic | 1:02 | 1:24 | 21.7s |
| Heilige Stärke | Inic | 0:56 | 1:11 | 15.0s |
| Heilige Stärke | Inic | 0:18 | 0:33 | 15.0s |
| Fokussiert | Inic | 0:06 | 0:18 | 11.6s |
| Fokussiert | Inic | 2:09 | 2:20 | 11.2s |
| Verjüngung | Teaq | 0:31 | 0:42 | 11.0s |
| Wilde Eingebung | Drkgrvgr | 2:04 | 2:15 | 10.1s |
| Einschreiten | Bonflonza | 1:16 | 1:26 | 10.0s |
| Fokussiert | Inic | 1:58 | 2:08 | 9.8s |
| Fokussiert | Inic | 0:25 | 0:34 | 9.4s |
| Fokussiert | Inic | 0:37 | 0:46 | 8.9s |
| Fokussiert | Inic | 0:53 | 1:02 | 8.5s |
| Fokussiert | Inic | 1:49 | 1:57 | 7.7s |
| Schlaghagel | Inic | 0:37 | 0:45 | 7.6s |
| Blühendes Leben | Teaq | 0:29 | 0:36 | 7.0s |
| Verjüngung | Teaq | 1:08 | 1:14 | 6.1s |
| Fokussiert | Inic | 0:18 | 0:24 | 5.9s |
| Blühendes Leben | Teaq | 2:16 | 2:20 | 4.3s |
| Verjüngung | Vosla | 2:16 | 2:20 | 3.8s |
| Schlaghagel | Inic | 0:33 | 0:35 | 2.6s |
| Fokussiert | Inic | 0:51 | 0:52 | 1.8s |
Heuristische Schätzung des verlorenen Potentials. Nicht exakt — soll die Größenordnung sichtbar machen.