| Zeit | Spell | Target | Effekt |
|---|---|---|---|
| 0:07.9 | Blitzschlag | Der Kurator | — |
| 0:16.9 | Blitzschlag | Der Kurator | 2.8k ✦crit |
| 0:19.4 | Blitzschlag | Der Kurator | 2.7k ✦crit |
| 0:20.9 | Kettenblitzschlag | Astralflimmern | 2.1k ✦crit |
| 0:30.5 | Kettenblitzschlag | Astralflimmern | 960 |
| 0:34.4 | Blitzschlag | Astralflimmern | 1.2k |
| 0:41.6 | Totem der Manaquelle | — | — |
| 0:42.6 | Totem des stürmischen Zorns | — | — |
| 0:43.6 | Totem des Ingrimms | — | — |
| 0:44.6 | Totem des Erdstoßes | — | — |
| 0:50.3 | Blitzschlag | Der Kurator | 1.4k |
| 0:55.1 | Blitzschlag | Der Kurator | 1.4k |
| 1:00.7 | Kettenblitzschlag | Der Kurator | 1.5k |
| 1:03.3 | Blitzschlag | Der Kurator | 2.1k ✦crit |
| 1:07.0 | Blitzschlag | Astralflimmern | 1.3k |
| 1:10.5 | Blitzschlag | Der Kurator | 2.9k ✦crit |
| 1:12.0 | Kettenblitzschlag | Der Kurator | 2.1k ✦crit |
| 1:14.0 | Blitzschlag | Der Kurator | 2.9k ✦crit |
| 1:16.3 | Blitzschlag | Astralflimmern | 1.3k |
| 1:20.5 | Blitzschlag | Der Kurator | 1.4k |
| 1:22.0 | Kettenblitzschlag | Der Kurator | 1.4k |
| 1:25.0 | Blitzschlag | Der Kurator | 1.3k |
| 1:30.0 | Blitzschlag | Astralflimmern | 1.3k |
| 1:33.5 | Blitzschlag | Der Kurator | 2.8k ✦crit |
| 1:36.5 | Kettenblitzschlag | Der Kurator | 956 |
| 1:40.4 | Blitzschlag | Astralflimmern | 1.3k |
| 1:41.6 | Erdschock | Astralflimmern | 1.0koverkill |
| 1:45.4 | Blitzschlag | Der Kurator | 1.3k |
| 1:47.4 | Blitzschlag | Der Kurator | 701 |
| 1:49.4 | Blitzschlag | Der Kurator | 2.9k ✦crit |
| 1:51.4 | Blitzschlag | Astralflimmern | 1.3k |
| 1:53.3 | Kettenblitzschlag | Astralflimmern | 1.0k |
| 1:59.1 | Kampfrausch | — | — |
| 2:00.4 | Elementarbeherrschung | — | — |
| 2:00.5 | Berserker | — | — |
| 2:00.7 | Arkane Energie | — | — |
| 2:05.1 | Kettenblitzschlag | Der Kurator | 2.2k ✦crit |
| 2:06.6 | Blitzschlag | Der Kurator | 4.4k |
| 2:08.0 | Blitzschlag | Der Kurator | 4.3k |
| 2:09.4 | Blitzschlag | Der Kurator | 7.0k ✦crit |
| 2:10.7 | Blitzschlag | Der Kurator | 9.0k ✦crit |
| 2:12.2 | Kettenblitzschlag | Der Kurator | 4.5k |
| 2:13.8 | Blitzschlag | Der Kurator | 2.3k ✦crit |
| 2:15.3 | Blitzschlag | Der Kurator | 3.1k ✦crit |
| 2:17.9 | Blitzschlag | Der Kurator | 2.9k ✦crit |
| 2:19.4 | Kettenblitzschlag | Der Kurator | 2.3k ✦crit |
| 2:20.9 | Blitzschlag | Der Kurator | 1.3k |
| 2:22.6 | Blitzschlag | Der Kurator | 1.4k |
| 2:24.2 | Blitzschlag | Der Kurator | 1.0k |
| Spell | Hits | Crits | Misses | Total | Avg | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blitzschlag | 30 | 12 (40%) | 0 | 72.3k | 2.4k | 9.0k |
| Kettenblitzschlag | 16 | 7 (43%) | 0 | 35.8k | 2.2k | 7.0k |
| Blitzschlag | 6 | 2 (33%) | 0 | 6.8k | 1.1k | 2.1k |
| Kettenblitzschlag | 5 | 2 (40%) | 0 | 3.8k | 768 | 1.5k |
| Erdschock | 1 | 0 (0%) | 0 | 1.0k | 1.0k | 1.0k |
| Spell | Hits | Crits | Total (eff.) | Overheal | OH% |
|---|---|---|---|---|---|
| Gebet der Besserung | 7 | 0 | 6.5k | 3.7k | 36% |
Top 50 Hits — total 43.5k taken in 2:25.
| Zeit | Quelle | Spell | Schaden |
|---|---|---|---|
| 1:40 | Der Kurator | Hasserfüllter Blitz | 5.7k |
| 1:51 | Der Kurator | Hasserfüllter Blitz | 4.9k |
| 0:46 | Astralflimmern | Sengbogen | 823 |
| 0:59 | Astralflimmern | Sengbogen | 821 |
| 0:57 | Astralflimmern | Sengbogen | 815 |
| 0:54 | Astralflimmern | Sengbogen | 812 |
| 0:22 | Astralflimmern | Sengbogen | 807 |
| 2:01 | Astralflimmern | Sengbogen | 807 |
| 2:05 | Astralflimmern | Sengbogen | 795 |
| 0:51 | Astralflimmern | Sengbogen | 782 |
| 0:52 | Astralflimmern | Sengbogen | 758 |
| 0:53 | Astralflimmern | Sengbogen | 757 |
| 2:03 | Astralflimmern | Sengbogen | 741 |
| 1:01 | Astralflimmern | Sengbogen | 734 |
| 0:58 | Astralflimmern | Sengbogen | 728 |
| 2:04 | Astralflimmern | Sengbogen | 683 |
| 0:23 | Astralflimmern | Sengbogen | 682 |
| 0:33 | Astralflimmern | Sengbogen | 675 |
| 0:55 | Astralflimmern | Sengbogen | 675 |
| 0:27 | Astralflimmern | Sengbogen | 574 |
| 1:34 | Astralflimmern | Sengbogen | 574 |
| 1:59 | Astralflimmern | Sengbogen | 572 |
| 0:45 | Astralflimmern | Sengbogen | 569 |
| 1:27 | Astralflimmern | Sengbogen | 569 |
| 1:23 | Astralflimmern | Sengbogen | 566 |
| 1:22 | Astralflimmern | Sengbogen | 563 |
| 1:36 | Astralflimmern | Sengbogen | 561 |
| 1:33 | Astralflimmern | Sengbogen | 559 |
| 0:48 | Astralflimmern | Sengbogen | 546 |
| 1:00 | Astralflimmern | Sengbogen | 545 |
| 0:32 | Astralflimmern | Sengbogen | 535 |
| 1:37 | Astralflimmern | Sengbogen | 534 |
| 1:38 | Astralflimmern | Sengbogen | 532 |
| 0:28 | Astralflimmern | Sengbogen | 529 |
| 0:49 | Astralflimmern | Sengbogen | 523 |
| 1:41 | Astralflimmern | Sengbogen | 516 |
| 0:29 | Astralflimmern | Sengbogen | 507 |
| 1:26 | Astralflimmern | Sengbogen | 505 |
| 1:25 | Astralflimmern | Sengbogen | 504 |
| 0:24 | Astralflimmern | Sengbogen | 501 |
| 2:00 | Astralflimmern | Sengbogen | 497 |
| 0:30 | Astralflimmern | Sengbogen | 496 |
| 1:29 | Astralflimmern | Sengbogen | 496 |
| 0:40 | Astralflimmern | Sengbogen | 493 |
| 1:28 | Astralflimmern | Sengbogen | 489 |
| 1:39 | Astralflimmern | Sengbogen | 487 |
| 1:58 | Astralflimmern | Sengbogen | 482 |
| 1:56 | Astralflimmern | Sengbogen | 424 |
| 0:41 | Astralflimmern | Sengbogen | 421 |
| 1:04 | Astralflimmern | Sengbogen | 395 |
| Heiler | Effektive Heilung |
|---|---|
| Lakat | 15.4k |
| Shosla | 15.2k |
| Voslana | 6.8k |
| Kutlaca | 6.5k |
| Zeit | Quelle | Spell | Effektiv |
|---|---|---|---|
| 1:43 | Shosla | Geringe Welle der Heilung | 2.2k |
| 1:42 | Shosla | Kettenheilung | 1.8k |
| 0:27 | Shosla | Kettenheilung | 1.7k |
| 1:53 | Shosla | Kettenheilung | 1.7k |
| 0:51 | Shosla | Kettenheilung | 1.5k |
| 0:55 | Kutlaca | Gebet der Besserung | 1.5k |
| 1:23 | Kutlaca | Gebet der Besserung | 1.5k |
| 1:41 | Kutlaca | Gebet der Besserung | 1.5k |
| 1:28 | Shosla | Kettenheilung | 1.4k |
| 2:01 | Lakat | Vampirumarmung | 1.2k |
| 1:37 | Shosla | Kettenheilung | 1.1k |
| 1:53 | Voslana | Kreis der Heilung | 1.1k |
| 2:03 | Shosla | Kettenheilung | 827 |
| 0:56 | Shosla | Kettenheilung | 813 |
| 2:06 | Shosla | Kettenheilung | 792 |
| 0:35 | Voslana | Kreis der Heilung | 761 |
| 1:42 | Voslana | Kreis der Heilung | 751 |
| 1:00 | Voslana | Kreis der Heilung | 749 |
| 1:54 | Shosla | Geringe Welle der Heilung | 744 |
| 1:54 | Voslana | Kreis der Heilung | 742 |
| 0:47 | Lakat | Vampirumarmung | 607 |
| 0:34 | Voslana | Erneuerung | 596 |
| 0:43 | Voslana | Erneuerung | 588 |
| 0:46 | Voslana | Erneuerung | 588 |
| 0:27 | Kutlaca | Gebet der Besserung | 574 |
| 1:33 | Kutlaca | Gebet der Besserung | 559 |
| 1:37 | Kutlaca | Gebet der Besserung | 534 |
| 1:31 | Shosla | Kettenheilung | 527 |
| 0:37 | Voslana | Erneuerung | 469 |
| 1:56 | Kutlaca | Gebet der Besserung | 424 |
Auren die >=1s aktiv waren — Quelle, Start/Ende, Uptime.
| Aura | Quelle | Start | Ende | Uptime |
|---|---|---|---|---|
| Freizaubern | Kutlaca | 0:17 | 0:45 | 28.1s |
| Kampfrausch | Kutlaca | 1:59 | 2:24 | 25.8s |
| Freizaubern | Kutlaca | 1:49 | 2:08 | 18.4s |
| Inspiration | Voslana | 1:53 | 2:08 | 15.0s |
| Erneuerung | Voslana | 0:31 | 0:46 | 15.0s |
| Arkane Energie | Kutlaca | 2:00 | 2:15 | 15.0s |
| Berserker | Kutlaca | 2:00 | 2:10 | 10.0s |
| Regenerationskraft | Shosla | 0:27 | 0:37 | 10.0s |
| Freizaubern | Kutlaca | 1:10 | 1:20 | 9.8s |
| Gebet der Besserung | Voslana | 1:06 | 1:16 | 9.8s |
| Freizaubern | Kutlaca | 1:00 | 1:10 | 9.7s |
| Freizaubern | Kutlaca | 2:14 | 2:22 | 8.6s |
| Freizaubern | Kutlaca | 1:33 | 1:41 | 7.9s |
| Elementarbeherrschung | Kutlaca | 2:00 | 2:05 | 4.6s |
| Gebet der Besserung | Voslana | 1:52 | 1:56 | 4.2s |
| Freizaubern | Kutlaca | 2:09 | 2:13 | 4.1s |
| Gebet der Besserung | Voslana | 1:30 | 1:33 | 3.3s |
Heuristische Schätzung des verlorenen Potentials. Nicht exakt — soll die Größenordnung sichtbar machen.