| Zeit | Spell | Target | Effekt |
|---|---|---|---|
| 0:01.4 | Siegel der Weisheit | — | — |
| 0:01.8 | Richturteil | Tugendhafte Maid | — |
| 0:05.1 | Siegel der Rechtschaffenheit | — | — |
| 0:11.4 | Reinigung des Glaubens | Vosla | — |
| 0:17.2 | Verbesserter Rudelführer | Moonpal | +465 (218 OH) tick |
| 0:19.1 | Reinigung des Glaubens | Arrowbon | — |
| 0:23.6 | Weihe | — | — |
| 0:24.6 | Weihe | Tugendhafte Maid | 123 tick |
| 0:25.6 | Weihe | Tugendhafte Maid | 122 tick |
| 0:26.6 | Weihe | Tugendhafte Maid | 123 tick |
| 0:27.4 | Richturteil | Tugendhafte Maid | — |
| 0:27.6 | Weihe | Tugendhafte Maid | 123 tick |
| 0:27.8 | Siegel der Rechtschaffenheit | — | — |
| 0:28.6 | Weihe | Tugendhafte Maid | 123 tick |
| 0:29.6 | Reinigung des Glaubens | Vosla | — |
| 0:29.6 | Weihe | Tugendhafte Maid | 123 tick |
| 0:31.6 | Weihe | — | 31 |
| 0:31.6 | Weihe | Tugendhafte Maid | 31 tick |
| 0:31.8 | Verbesserter Rudelführer | Moonpal | +466 (237 OH) tick |
| 0:32.6 | Weihe | Tugendhafte Maid | 123 tick |
| 0:33.6 | Weihe | Tugendhafte Maid | 122 tick |
| 0:33.8 | Manadurst | Tugendhafte Maid | — |
| 0:34.6 | Weihe | Tugendhafte Maid | 93 tick |
| 0:35.6 | Weihe | Tugendhafte Maid | 93 tick |
| 0:36.6 | Weihe | Tugendhafte Maid | 122 tick |
| 0:37.6 | Weihe | Tugendhafte Maid | 122 tick |
| 0:38.6 | Weihe | Tugendhafte Maid | 93 tick |
| 0:43.6 | Siegel der Rechtschaffenheit | — | — |
| 0:43.8 | Richturteil | Tugendhafte Maid | — |
| 0:45.3 | Siegel der Rechtschaffenheit | — | — |
| 0:51.7 | Weihe | — | — |
| 0:52.7 | Weihe | Tugendhafte Maid | 122 tick |
| 0:53.7 | Weihe | Tugendhafte Maid | 123 tick |
| 0:54.7 | Weihe | Tugendhafte Maid | 123 tick |
| 0:55.7 | Weihe | Tugendhafte Maid | 123 tick |
| 0:56.7 | Weihe | Tugendhafte Maid | 123 tick |
| 0:57.7 | Weihe | Tugendhafte Maid | 123 tick |
| 0:58.7 | Weihe | Tugendhafte Maid | 123 tick |
| 0:59.7 | Weihe | Tugendhafte Maid | 122 tick |
| 1:01.1 | Reinigung des Glaubens | Draknaryss | — |
| 1:03.1 | Richturteil | Tugendhafte Maid | — |
| 1:03.2 | Siegel der Rechtschaffenheit | — | — |
| 1:05.5 | Zornige Vergeltung | — | — |
| 1:13.1 | Richturteil | Tugendhafte Maid | — |
| 1:15.1 | Weihe | — | — |
| 1:16.1 | Weihe | Tugendhafte Maid | 152 tick |
| 1:17.1 | Weihe | Tugendhafte Maid | 151 tick |
| 1:17.5 | Wachsamkeit des Kolosses | — | — |
| 1:17.8 | Adamantitpanzer | — | — |
| 1:18.1 | Weihe | Tugendhafte Maid | 152 tick |
| 1:20.1 | Weihe | Tugendhafte Maid | 152 tick |
| 1:22.1 | Weihe | Tugendhafte Maid | 151 tick |
| 1:23.1 | Weihe | Tugendhafte Maid | 152 tick |
| 1:25.6 | Hammer des Zorns | Tugendhafte Maid | — |
| 1:31.2 | Reinigung des Glaubens | Drewpy | — |
| 1:35.0 | Siegel der Rechtschaffenheit | — | — |
| 1:37.9 | Hammer des Zorns | Tugendhafte Maid | 934 |
| 1:41.2 | Reinigung des Glaubens | Vosla | — |
| Spell | Hits | Crits | Misses | Total | Avg | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auto-Hit | 43 | 43 (100%) | 8 | 4.9k | 113 | 0 |
| Siegel der Rechtschaffenheit | 33 | 0 (0%) | 0 | 4.2k | 127 | 169 |
| Weihe | 28 | 0 (0%) | 1 | 3.4k | 122 | 152 |
| Richturteil der Rechtschaffenheit | 2 | 0 (0%) | 2 | 1.3k | 658 | 717 |
| Hammer des Zorns | 1 | 0 (0%) | 1 | 934 | 934 | 934 |
| Spell | Hits | Crits | Total (eff.) | Overheal | OH% |
|---|---|---|---|---|---|
| Erdschild | 2 | 0 | 1.7k | 0 | 0% |
| Verbesserter Rudelführer | 2 | 0 | 476 | 455 | 48% |
Top 50 Hits — total 24.8k taken in 1:41.
| Zeit | Quelle | Spell | Schaden |
|---|---|---|---|
| 0:21 | Tugendhafte Maid | Heiliger Zorn | 5.0k |
| 0:55 | Tugendhafte Maid | Heiliger Zorn | 2.6k |
| 1:13 | Tugendhafte Maid | Buße | 1.9k |
| 0:34 | Tugendhafte Maid | Buße | 1.8k |
| 0:52 | Tugendhafte Maid | Heiliger Boden | 321 |
| 1:14 | Tugendhafte Maid | Heiliger Boden | 319 |
| 0:12 | Tugendhafte Maid | Heiliger Boden | 314 |
| 1:06 | Tugendhafte Maid | Heiliger Boden | 314 |
| 0:28 | Tugendhafte Maid | Heiliger Boden | 308 |
| 0:06 | Tugendhafte Maid | Heiliger Boden | 302 |
| 0:22 | Tugendhafte Maid | Heiliger Boden | 300 |
| 1:04 | Tugendhafte Maid | Heiliger Boden | 300 |
| 0:40 | Tugendhafte Maid | Heiliger Boden | 297 |
| 1:10 | Tugendhafte Maid | Heiliger Boden | 297 |
| 1:18 | Tugendhafte Maid | Heiliger Boden | 296 |
| 1:20 | Tugendhafte Maid | Heiliger Boden | 296 |
| 1:30 | Tugendhafte Maid | Heiliger Boden | 296 |
| 0:50 | Tugendhafte Maid | Heiliger Boden | 294 |
| 0:44 | Tugendhafte Maid | Heiliger Boden | 293 |
| 0:36 | Tugendhafte Maid | Heiliger Boden | 292 |
| 0:08 | Tugendhafte Maid | Heiliger Boden | 291 |
| 1:11 | Tugendhafte Maid | Heiliger Boden | 291 |
| 0:42 | Tugendhafte Maid | Heiliger Boden | 290 |
| 0:26 | Tugendhafte Maid | Heiliger Boden | 284 |
| 1:08 | Tugendhafte Maid | Heiliger Boden | 282 |
| 0:32 | Tugendhafte Maid | Heiliger Boden | 281 |
| 0:20 | Tugendhafte Maid | Heiliger Boden | 277 |
| 1:26 | Tugendhafte Maid | Heiliger Boden | 275 |
| 1:00 | Tugendhafte Maid | Heiliger Boden | 274 |
| 0:46 | Tugendhafte Maid | Heiliger Boden | 270 |
| 0:04 | Tugendhafte Maid | Heiliger Boden | 268 |
| 1:40 | Tugendhafte Maid | Heiliger Boden | 257 |
| 0:14 | Tugendhafte Maid | Heiliger Boden | 256 |
| 1:16 | Tugendhafte Maid | Heiliger Boden | 256 |
| 0:10 | Tugendhafte Maid | Heiliger Boden | 253 |
| 0:38 | Tugendhafte Maid | Heiliger Boden | 252 |
| 0:16 | Tugendhafte Maid | Heiliger Boden | 251 |
| 1:24 | Tugendhafte Maid | Heiliger Boden | 247 |
| 0:34 | Tugendhafte Maid | Heiliger Boden | 246 |
| 1:36 | Tugendhafte Maid | Heiliger Boden | 246 |
| 1:34 | Tugendhafte Maid | Heiliger Boden | 245 |
| 1:38 | Tugendhafte Maid | Heiliger Boden | 244 |
| 0:48 | Tugendhafte Maid | Heiliger Boden | 243 |
| 0:56 | Tugendhafte Maid | Heiliger Boden | 243 |
| 0:54 | Tugendhafte Maid | Heiliger Boden | 242 |
| 1:02 | Tugendhafte Maid | Heiliger Boden | 241 |
| 0:24 | Tugendhafte Maid | Heiliger Boden | 240 |
| 1:32 | Tugendhafte Maid | Heiliger Boden | 239 |
| 0:02 | Tugendhafte Maid | Heiliger Boden | 234 |
| 0:18 | Tugendhafte Maid | Heiliger Boden | 234 |
| Heiler | Effektive Heilung |
|---|---|
| Shosla | 20.7k |
| Moonpal | 2.1k |
| Vosla | 578 |
| Zeit | Quelle | Spell | Effektiv |
|---|---|---|---|
| 1:02 | Shosla | Kettenheilung | 2.7k |
| 0:59 | Shosla | Kettenheilung | 2.4k |
| 0:24 | Shosla | Kettenheilung | 2.3k |
| 1:39 | Shosla | Kettenheilung | 1.8k |
| 0:21 | Shosla | Kettenheilung | 1.6k |
| 0:26 | Shosla | Kettenheilung | 1.6k |
| 0:57 | Shosla | Kettenheilung | 1.6k |
| 0:14 | Shosla | Kettenheilung | 1.4k |
| 0:28 | Shosla | Kettenheilung | 1.1k |
| 1:30 | Shosla | Kettenheilung | 961 |
| 1:32 | Shosla | Kettenheilung | 960 |
| 0:45 | Shosla | Kettenheilung | 855 |
| 1:13 | Moonpal | Erdschild | 831 |
| 0:34 | Moonpal | Erdschild | 830 |
| 0:04 | Shosla | Kettenheilung | 494 |
| 1:06 | Shosla | Kettenheilung | 314 |
| 1:10 | Shosla | Kettenheilung | 297 |
| 1:05 | Vosla | Verjüngung | 296 |
| 1:08 | Vosla | Verjüngung | 282 |
| 0:33 | Shosla | Kettenheilung | 277 |
| 0:17 | Moonpal | Verbesserter Rudelführer | 247 |
| 0:31 | Moonpal | Verbesserter Rudelführer | 229 |
Auren die >=1s aktiv waren — Quelle, Start/Ende, Uptime.
| Aura | Quelle | Start | Ende | Uptime |
|---|---|---|---|---|
| Baum des Lebens | Vosla | 0:13 | 1:41 | 88.6s |
| Manadurst | Moonpal | 0:33 | 1:41 | 67.9s |
| Kampfrausch | Shosla | 0:08 | 0:48 | 40.0s |
| Seelenstärke der Ahnen | Shosla | 0:59 | 1:26 | 26.1s |
| Seelenstärke der Ahnen | Shosla | 0:24 | 0:48 | 24.3s |
| Siegel der Rechtschaffenheit | Moonpal | 0:05 | 0:27 | 22.3s |
| Wachsamkeit des Kolosses | Moonpal | 1:17 | 1:37 | 20.0s |
| Adamantitpanzer | Moonpal | 1:17 | 1:37 | 20.0s |
| Zornige Vergeltung | Moonpal | 1:05 | 1:25 | 20.0s |
| Siegel der Rechtschaffenheit | Moonpal | 0:45 | 1:03 | 17.8s |
| Siegel der Rechtschaffenheit | Moonpal | 0:27 | 0:43 | 16.0s |
| Rudelführer | Shiftnistic | 0:33 | 0:46 | 13.0s |
| Verjüngung | Vosla | 0:59 | 1:11 | 12.0s |
| Siegel der Rechtschaffenheit | Moonpal | 1:03 | 1:13 | 9.9s |
| Rudelführer | Shiftnistic | 0:20 | 0:28 | 8.0s |
| Siegel der Rechtschaffenheit | Moonpal | 1:35 | 1:41 | 6.7s |
| Rudelführer | Shiftnistic | 0:46 | 0:52 | 5.8s |
| Rudelführer | Shiftnistic | 0:16 | 0:20 | 4.5s |
| Rudelführer | Shiftnistic | 0:28 | 0:33 | 4.5s |
| Rudelführer | Shiftnistic | 0:08 | 0:12 | 3.8s |
| Rudelführer | Shiftnistic | 0:12 | 0:16 | 3.6s |
| Rudelführer | Shiftnistic | 0:52 | 0:55 | 3.0s |
Heuristische Schätzung des verlorenen Potentials. Nicht exakt — soll die Größenordnung sichtbar machen.