| Zeit | Spell | Target | Effekt |
|---|---|---|---|
| 0:00.1 | Aura der Heiligkeit | — | — |
| 0:05.1 | Siegel des Blutes | — | — |
| 0:05.5 | Richturteil | Tugendhafte Maid | — |
| 0:06.6 | Kreuzfahrerstoß | Tugendhafte Maid | 397 |
| 0:09.1 | Siegel des Befehls | — | — |
| 0:15.7 | Weihe | — | — |
| 0:16.7 | Weihe | Tugendhafte Maid | 114 tick |
| 0:17.2 | Kreuzfahrerstoß | Tugendhafte Maid | — |
| 0:18.7 | Weihe | Tugendhafte Maid | 114 tick |
| 0:19.7 | Weihe | Tugendhafte Maid | 115 tick |
| 0:20.7 | Weihe | Tugendhafte Maid | 115 tick |
| 0:21.7 | Weihe | Tugendhafte Maid | 58 tick |
| 0:22.7 | Weihe | Tugendhafte Maid | 114 tick |
| 0:23.1 | Siegel des Befehls | — | — |
| 0:23.7 | Weihe | Tugendhafte Maid | 114 tick |
| 0:26.2 | Siegel des Befehls | Tugendhafte Maid | 529 |
| 0:29.0 | Siegel des Befehls | Tugendhafte Maid | 555 |
| 0:31.2 | Richturteil | Tugendhafte Maid | — |
| 0:32.0 | Kreuzfahrerstoß | Tugendhafte Maid | 558 |
| 0:39.8 | Siegel des Blutes | — | — |
| 0:53.6 | Siegel des Befehls | — | — |
| 0:57.8 | Richturteil | Tugendhafte Maid | — |
| 0:58.4 | Kreuzfahrerstoß | Tugendhafte Maid | 539 |
| 0:59.9 | Siegel des Blutes | — | — |
| 1:05.0 | Kreuzfahrerstoß | Tugendhafte Maid | 496 |
| 1:05.8 | Richturteil | Tugendhafte Maid | — |
| 1:07.2 | Siegel des Blutes | — | — |
| 1:09.6 | Siegel des Befehls | — | — |
| Spell | Hits | Crits | Misses | Total | Avg | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kreuzfahrerstoß | 4 | 0 (0%) | 1 | 2.0k | 497 | 558 |
| Auto-Hit | 14 | 14 (100%) | 4 | 1.5k | 109 | 0 |
| Richturteil des Blutes | 2 | 0 (0%) | 0 | 1.2k | 610 | 627 |
| Siegel des Befehls | 2 | 0 (0%) | 0 | 1.1k | 542 | 555 |
| Richturteil des Befehls | 2 | 0 (0%) | 0 | 905 | 452 | 456 |
| Weihe | 7 | 0 (0%) | 0 | 744 | 106 | 115 |
| Richturteil des Blutes | 2 | 0 (0%) | 0 | 407 | 203 | 209 |
| Siegel des Blutes | 1 | 0 (0%) | 2 | 107 | 107 | 107 |
| Siegel des Blutes | 1 | 0 (0%) | 0 | 11 | 11 | 11 |
Top 50 Hits — total 11.9k taken in 1:10.
| Zeit | Quelle | Spell | Schaden |
|---|---|---|---|
| 0:34 | Tugendhafte Maid | Buße | 1.8k |
| 0:16 | Tugendhafte Maid | Heiliger Boden | 355 |
| 0:26 | Tugendhafte Maid | Heiliger Boden | 353 |
| 0:50 | Tugendhafte Maid | Heiliger Boden | 352 |
| 0:18 | Tugendhafte Maid | Heiliger Boden | 350 |
| 1:08 | Tugendhafte Maid | Heiliger Boden | 347 |
| 1:02 | Tugendhafte Maid | Heiliger Boden | 343 |
| 0:10 | Tugendhafte Maid | Heiliger Boden | 338 |
| 0:12 | Tugendhafte Maid | Heiliger Boden | 324 |
| 0:20 | Tugendhafte Maid | Heiliger Boden | 318 |
| 1:04 | Tugendhafte Maid | Heiliger Boden | 314 |
| 0:24 | Tugendhafte Maid | Heiliger Boden | 313 |
| 0:46 | Tugendhafte Maid | Heiliger Boden | 313 |
| 0:58 | Tugendhafte Maid | Heiliger Boden | 310 |
| 0:28 | Tugendhafte Maid | Heiliger Boden | 299 |
| 0:13 | Tugendhafte Maid | Heiliger Boden | 295 |
| 0:52 | Tugendhafte Maid | Heiliger Boden | 293 |
| 0:40 | Tugendhafte Maid | Heiliger Boden | 286 |
| 0:34 | Tugendhafte Maid | Heiliger Boden | 281 |
| 0:06 | Tugendhafte Maid | Heiliger Boden | 278 |
| 0:36 | Tugendhafte Maid | Heiliger Boden | 276 |
| 0:42 | Tugendhafte Maid | Heiliger Boden | 272 |
| 0:44 | Tugendhafte Maid | Heiliger Boden | 270 |
| 0:30 | Tugendhafte Maid | Heiliger Boden | 265 |
| 0:08 | Tugendhafte Maid | Heiliger Boden | 264 |
| 1:06 | Tugendhafte Maid | Heiliger Boden | 264 |
| 0:22 | Tugendhafte Maid | Heiliger Boden | 259 |
| 0:48 | Tugendhafte Maid | Heiliger Boden | 257 |
| 0:38 | Tugendhafte Maid | Heiliger Boden | 254 |
| 1:00 | Tugendhafte Maid | Heiliger Boden | 251 |
| 0:32 | Tugendhafte Maid | Heiliger Boden | 250 |
| 0:54 | Tugendhafte Maid | Heiliger Boden | 249 |
| 0:55 | Tugendhafte Maid | Heiliger Boden | 240 |
| 1:10 | Tugendhafte Maid | Heiliger Boden | 240 |
| 1:06 | Paladinica | Richturteil des Blutes | 209 |
| 0:05 | Paladinica | Richturteil des Blutes | 198 |
| 0:50 | Paladinica | Siegel des Blutes | 11 |
| Heiler | Effektive Heilung |
|---|---|
| Lakat | 6.0k |
| Shosla | 5.7k |
| Zeit | Quelle | Spell | Effektiv |
|---|---|---|---|
| 0:41 | Shosla | Kettenheilung | 1.7k |
| 0:47 | Shosla | Kettenheilung | 1.3k |
| 1:07 | Shosla | Kettenheilung | 554 |
| 0:22 | Shosla | Kettenheilung | 546 |
| 0:26 | Shosla | Kettenheilung | 465 |
| 1:02 | Lakat | Vampirumarmung | 438 |
| 0:17 | Lakat | Vampirumarmung | 381 |
| 0:07 | Lakat | Vampirumarmung | 357 |
| 0:28 | Shosla | Kettenheilung | 299 |
| 0:08 | Shosla | Kettenheilung | 264 |
| 0:49 | Shosla | Kettenheilung | 257 |
| 0:51 | Lakat | Vampirumarmung | 242 |
| 0:11 | Shosla | Kettenheilung | 224 |
| 0:24 | Lakat | Vampirumarmung | 201 |
| 0:35 | Lakat | Vampirumarmung | 133 |
| 0:56 | Lakat | Vampirumarmung | 128 |
| 0:59 | Lakat | Vampirumarmung | 128 |
| 1:02 | Lakat | Vampirumarmung | 128 |
| 1:05 | Lakat | Vampirumarmung | 128 |
| 1:08 | Lakat | Vampirumarmung | 128 |
| 0:14 | Lakat | Vampirumarmung | 126 |
| 0:30 | Lakat | Vampirumarmung | 124 |
| 0:31 | Lakat | Vampirumarmung | 124 |
| 0:32 | Lakat | Vampirumarmung | 124 |
| 0:50 | Lakat | Vampirumarmung | 121 |
| 0:06 | Lakat | Vampirumarmung | 119 |
| 1:08 | Lakat | Vampirumarmung | 119 |
| 0:13 | Lakat | Vampirumarmung | 117 |
| 0:14 | Lakat | Vampirumarmung | 117 |
| 0:18 | Lakat | Vampirumarmung | 117 |
Auren die >=1s aktiv waren — Quelle, Start/Ende, Uptime.
| Aura | Quelle | Start | Ende | Uptime |
|---|---|---|---|---|
| Aura der Heiligkeit | Paladinica | 0:00 | 1:10 | 70.5s |
| Kampfrausch | Kutlaca | 0:20 | 1:00 | 40.0s |
| Siegel des Befehls | Paladinica | 0:09 | 0:31 | 22.2s |
| Seelenstärke der Ahnen | Shosla | 0:11 | 0:26 | 15.0s |
| Siegel des Blutes | Paladinica | 0:39 | 0:53 | 13.8s |
| Siegel des Blutes | Paladinica | 0:59 | 1:05 | 5.9s |
| Siegel des Befehls | Paladinica | 0:53 | 0:57 | 4.2s |
| Seelenstärke der Ahnen | Shosla | 1:07 | 1:10 | 3.4s |
| Siegel des Blutes | Paladinica | 1:07 | 1:09 | 2.4s |
Heuristische Schätzung des verlorenen Potentials. Nicht exakt — soll die Größenordnung sichtbar machen.