| Zeit | Spell | Target | Effekt |
|---|---|---|---|
| 0:01.1 | Feenfeuer | Mittnacht | — |
| 0:02.4 | Zauberkraft | — | — |
| 0:03.1 | Mondfeuer | Mittnacht | 1.2k ✦crit |
| 0:04.6 | Insektenschwarm | Mittnacht | — |
| 0:06.1 | Mondfeuer | Mittnacht | 176 tick |
| 0:06.2 | Naturgewalt | — | — |
| 0:06.6 | Insektenschwarm | Mittnacht | 293 tick |
| 0:07.7 | Feenfeuer | Attumen der Jäger | — |
| 0:08.6 | Insektenschwarm | Mittnacht | 294 tick |
| 0:09.1 | Mondfeuer | Mittnacht | 350 tick |
| 0:10.6 | Insektenschwarm | Mittnacht | 294 tick |
| 0:11.8 | Sternenfeuer | Mittnacht | 2.1k |
| 0:12.1 | Mondfeuer | Mittnacht | 350 tick |
| 0:12.6 | Insektenschwarm | Mittnacht | 293 tick |
| 0:14.6 | Insektenschwarm | Mittnacht | 294 tick |
| 0:14.8 | Sternenfeuer | Mittnacht | 4.2k ✦crit |
| 0:15.1 | Mondfeuer | Mittnacht | 263 tick |
| 0:16.6 | Insektenschwarm | Mittnacht | 293 tick |
| 0:17.3 | Sternenfeuer | Mittnacht | 2.0k |
| 0:17.3 | Mondfeuer | Mittnacht | 590 |
| 0:18.8 | Insektenschwarm | Mittnacht | — |
| 0:19.3 | Zauberkraft | — | — |
| 0:20.3 | Mondfeuer | Mittnacht | 350 tick |
| 0:20.8 | Insektenschwarm | Mittnacht | 225 tick |
| 0:22.8 | Insektenschwarm | Mittnacht | 271 tick |
| 0:23.3 | Mondfeuer | Mittnacht | 350 tick |
| 0:23.3 | Sternenfeuer | Mittnacht | 2.0k |
| 0:24.8 | Insektenschwarm | Mittnacht | 271 tick |
| 0:26.3 | Mondfeuer | Mittnacht | 350 tick |
| 0:26.3 | Sternenfeuer | Mittnacht | 2.0k |
| 0:26.8 | Insektenschwarm | Mittnacht | 271 tick |
| 0:28.7 | Fluch aufheben | Fizminister | — |
| 0:28.8 | Insektenschwarm | Mittnacht | 271 tick |
| 0:29.3 | Mondfeuer | Mittnacht | 263 tick |
| 0:30.2 | Fluch aufheben | Gosla | — |
| 0:30.8 | Insektenschwarm | Mittnacht | 270 tick |
| 0:31.8 | Fluch aufheben | Elfabär | — |
| 0:33.3 | Fluch aufheben | Chagun | — |
| 0:34.8 | Fluch aufheben | Orkbart | — |
| 0:36.3 | Fluch aufheben | Barbosx | — |
| 0:37.8 | Fluch aufheben | Magiergoku | — |
| 0:39.3 | Fluch aufheben | Vosla | — |
| 0:40.8 | Feenfeuer | Attumen der Jäger | — |
| 0:42.4 | Mondfeuer | Attumen der Jäger | 506 |
| 0:43.9 | Insektenschwarm | Attumen der Jäger | — |
| 0:45.4 | Mondfeuer | Attumen der Jäger | 244 tick |
| 0:45.9 | Insektenschwarm | Attumen der Jäger | 271 tick |
| 0:47.9 | Insektenschwarm | Attumen der Jäger | 270 tick |
| 0:48.4 | Sternenfeuer | Attumen der Jäger | 1.9k |
| 0:48.4 | Mondfeuer | Attumen der Jäger | 324 tick |
| 0:49.9 | Insektenschwarm | Attumen der Jäger | 271 tick |
| 0:50.7 | Sternenfeuer | Attumen der Jäger | 1.9k |
| 0:51.4 | Mondfeuer | Attumen der Jäger | 324 tick |
| 0:51.9 | Insektenschwarm | Attumen der Jäger | 271 tick |
| 0:53.0 | Sternenfeuer | Attumen der Jäger | 1.9k |
| 0:53.9 | Insektenschwarm | Attumen der Jäger | 271 tick |
| 0:54.4 | Mondfeuer | Attumen der Jäger | 325 tick |
| 0:55.3 | Sternenfeuer | Attumen der Jäger | 3.6k ✦crit |
| 0:55.3 | Mondfeuer | Attumen der Jäger | 422 |
| 0:55.9 | Insektenschwarm | Attumen der Jäger | 270 tick |
| 0:56.5 | Insektenschwarm | Attumen der Jäger | — |
| 0:58.3 | Mondfeuer | Attumen der Jäger | 324 tick |
| 0:58.5 | Insektenschwarm | Attumen der Jäger | 271 tick |
| 0:59.5 | Sternenfeuer | Attumen der Jäger | 1.9k |
| 1:00.5 | Insektenschwarm | Attumen der Jäger | 270 tick |
| 1:01.3 | Mondfeuer | Attumen der Jäger | 325 tick |
| 1:01.8 | Sternenfeuer | Attumen der Jäger | 1.8k |
| 1:02.5 | Insektenschwarm | Attumen der Jäger | 270 tick |
| 1:04.2 | Sternenfeuer | Attumen der Jäger | 2.9k ✦crit |
| 1:04.3 | Mondfeuer | Attumen der Jäger | 244 tick |
| 1:04.5 | Insektenschwarm | Attumen der Jäger | 226 tick |
| 1:06.1 | Sternenfeuer | Attumen der Jäger | 902 |
| 1:06.5 | Insektenschwarm | Attumen der Jäger | 271 tick |
| 1:07.1 | Fluch aufheben | Fizminister | — |
| 1:07.3 | Mondfeuer | Attumen der Jäger | 324 tick |
| 1:08.3 | Fluch aufheben | Sungjee | — |
| 1:08.5 | Insektenschwarm | Attumen der Jäger | 271 tick |
| 1:09.4 | Fluch aufheben | Barbosx | — |
| 1:10.6 | Fluch aufheben | Orkbart | — |
| 1:11.8 | Fluch aufheben | Vosla | — |
| 1:12.9 | Fluch aufheben | Magiergoku | — |
| 1:14.1 | Fluch aufheben | Chagun | — |
| 1:15.2 | Fluch aufheben | Ruuden | — |
| Spell | Hits | Crits | Misses | Total | Avg | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sternenfeuer | 13 | 3 (23%) | 0 | 29.2k | 2.2k | 4.2k |
| Mondfeuer | 20 | 1 (5%) | 0 | 7.6k | 381 | 1.2k |
| Insektenschwarm | 24 | 0 (0%) | 0 | 6.5k | 272 | 294 |
Auren die >=1s aktiv waren — Quelle, Start/Ende, Uptime.
| Aura | Quelle | Start | Ende | Uptime |
|---|---|---|---|---|
| Kampfrausch | Orkbart | 0:45 | 1:16 | 30.3s |
| Zauberkraft | Ruuden | 0:02 | 0:17 | 15.0s |
| Zauberkraft | Ruuden | 0:19 | 0:34 | 15.0s |
| Anmut der Natur | Ruuden | 0:03 | 0:11 | 8.6s |
| Anmut der Natur | Ruuden | 0:55 | 0:59 | 4.2s |
| Anmut der Natur | Ruuden | 0:14 | 0:17 | 2.5s |
| Anmut der Natur | Ruuden | 1:04 | 1:06 | 1.9s |
Heuristische Schätzung des verlorenen Potentials. Nicht exakt — soll die Größenordnung sichtbar machen.