| Zeit | Spell | Target | Effekt |
|---|---|---|---|
| 0:00.8 | Blühendes Leben | Klapperkarl | — |
| 0:01.8 | Blühendes Leben | Klapperkarl | +207 (207 OH) tick |
| 0:02.3 | Blühendes Leben | Klapperkarl | +207 (207 OH) |
| 0:02.8 | Blühendes Leben | Klapperkarl | +416 (416 OH) tick |
| 0:03.8 | Blühendes Leben | Klapperkarl | +416 (416 OH) tick |
| 0:03.8 | Verjüngung | Klapperkarl | — |
| 0:04.8 | Blühendes Leben | Klapperkarl | +415 (415 OH) tick |
| 0:05.5 | Blühendes Leben | Klapperkarl | +624 (624 OH) |
| 0:05.8 | Blühendes Leben | Klapperkarl | +624 (624 OH) tick |
| 0:06.8 | Blühendes Leben | Klapperkarl | +624 (624 OH) tick |
| 0:06.8 | Verjüngung | Klapperkarl | +817 (817 OH) tick |
| 0:07.6 | Blühendes Leben | Gosla | +624 (624 OH) |
| 0:07.8 | Blühendes Leben | Klapperkarl | +624 (624 OH) tick |
| 0:08.6 | Blühendes Leben | Gosla | +208 (208 OH) tick |
| 0:08.8 | Blühendes Leben | Klapperkarl | +624 (624 OH) tick |
| 0:09.6 | Blühendes Leben | Gosla | +208 tick |
| 0:09.8 | Blühendes Leben | Klapperkarl | +624 (624 OH) tick |
| 0:09.8 | Verjüngung | Klapperkarl | +817 (817 OH) tick |
| 0:10.6 | Blühendes Leben | Gosla | +208 (208 OH) tick |
| 0:10.8 | Blühendes Leben | Klapperkarl | +624 (624 OH) tick |
| 0:11.6 | Blühendes Leben | Gosla | +208 tick |
| 0:11.8 | Blühendes Leben | Klapperkarl | +624 (624 OH) tick |
| 0:12.0 | Blühendes Leben | Klapperkarl | +208 |
| 0:12.6 | Blühendes Leben | Gosla | +208 (208 OH) tick |
| 0:12.8 | Verjüngung | Klapperkarl | +817 (800 OH) tick |
| 0:13.0 | Blühendes Leben | Klapperkarl | +624 (624 OH) tick |
| 0:13.5 | Verjüngung | Klapperkarl | — |
| 0:13.6 | Blühendes Leben | Gosla | +207 (207 OH) tick |
| 0:14.0 | Blühendes Leben | Klapperkarl | +624 tick |
| 0:14.6 | Blühendes Leben | Gosla | +208 (208 OH) tick |
| 0:15.0 | Blühendes Leben | Klapperkarl | +624 (351 OH) tick |
| 0:16.0 | Blühendes Leben | Klapperkarl | +623 (623 OH) tick |
| 0:16.5 | Verjüngung | Klapperkarl | +817 (817 OH) tick |
| 0:17.0 | Blühendes Leben | Klapperkarl | +624 (624 OH) tick |
| 0:18.0 | Blühendes Leben | Klapperkarl | +624 (624 OH) tick |
| 0:18.3 | Blühendes Leben | Klapperkarl | +624 (624 OH) |
| 0:19.0 | Blühendes Leben | Klapperkarl | +623 tick |
| 0:19.5 | Verjüngung | Klapperkarl | +817 tick |
| 0:19.8 | Verjüngung | Klapperkarl | +817 |
| 0:20.0 | Blühendes Leben | Klapperkarl | +624 (4 OH) tick |
| 0:21.0 | Blühendes Leben | Klapperkarl | +624 (624 OH) tick |
| 0:22.0 | Blühendes Leben | Klapperkarl | +624 (624 OH) tick |
| 0:22.8 | Verjüngung | Klapperkarl | +817 (817 OH) tick |
| 0:23.0 | Blühendes Leben | Klapperkarl | +624 (624 OH) tick |
| 0:24.0 | Blühendes Leben | Klapperkarl | +624 (624 OH) tick |
| 0:24.6 | Blühendes Leben | Klapperkarl | +623 |
| 0:25.0 | Blühendes Leben | Klapperkarl | +623 tick |
| 0:25.8 | Verjüngung | Klapperkarl | +816 (816 OH) tick |
| 0:26.0 | Blühendes Leben | Klapperkarl | +624 (624 OH) tick |
| 0:27.0 | Blühendes Leben | Klapperkarl | +624 (624 OH) tick |
| 0:27.5 | Blühendes Leben | Treetimez | +624 (624 OH) |
| 0:27.5 | Liebe auf den ersten Blick | — | — |
| 0:28.0 | Blühendes Leben | Klapperkarl | +624 tick |
| 0:28.5 | Blühendes Leben | Treetimez | +237 tick |
| 0:28.8 | Verjüngung | Klapperkarl | +817 (817 OH) tick |
| 0:29.0 | Verjüngung | Klapperkarl | +817 (817 OH) |
| 0:29.0 | Blühendes Leben | Klapperkarl | +623 (623 OH) tick |
| 0:29.5 | Blühendes Leben | Treetimez | +237 tick |
| 0:30.0 | Blühendes Leben | Klapperkarl | +624 tick |
| 0:30.5 | Blühendes Leben | Treetimez | +237 tick |
| 0:30.8 | Blühendes Leben | Klapperkarl | +237 |
| 0:31.0 | Blühendes Leben | Klapperkarl | +629 tick |
| 0:31.5 | Blühendes Leben | Treetimez | +237 tick |
| 0:32.0 | Blühendes Leben | Klapperkarl | +630 tick |
| 0:32.0 | Verjüngung | Klapperkarl | +823 tick |
| 0:32.3 | Blühendes Leben | Portaltrader | +630 |
| 0:32.5 | Blühendes Leben | Treetimez | +237 tick |
| 0:33.0 | Blühendes Leben | Klapperkarl | +629 tick |
| 0:33.3 | Blühendes Leben | Portaltrader | +209 tick |
| 0:33.5 | Blühendes Leben | Treetimez | +237 tick |
| 0:34.0 | Blühendes Leben | Klapperkarl | +629 tick |
| 0:34.3 | Blühendes Leben | Portaltrader | +210 tick |
| 0:34.3 | Blühendes Leben | Gosla | +629 |
| 0:34.5 | Blühendes Leben | Treetimez | +237 (229 OH) tick |
| 0:35.0 | Blühendes Leben | Klapperkarl | +630 (630 OH) tick |
| 0:35.0 | Verjüngung | Klapperkarl | +823 (823 OH) tick |
| 0:35.3 | Blühendes Leben | Portaltrader | +210 tick |
| 0:35.3 | Blühendes Leben | Gosla | +210 tick |
| 0:36.0 | Blühendes Leben | Klapperkarl | +630 (630 OH) tick |
| 0:36.3 | Blühendes Leben | Portaltrader | +210 tick |
| 0:36.3 | Blühendes Leben | Gosla | +210 (210 OH) tick |
| 0:37.0 | Blühendes Leben | Klapperkarl | +630 tick |
| 0:37.3 | Blühendes Leben | Portaltrader | +210 tick |
| 0:37.3 | Blühendes Leben | Gosla | +210 tick |
| 0:37.7 | Blühendes Leben | Klapperkarl | +210 |
| 0:38.0 | Verjüngung | Klapperkarl | +823 (823 OH) tick |
| 0:38.3 | Blühendes Leben | Portaltrader | +210 (53 OH) tick |
| 0:38.3 | Blühendes Leben | Gosla | +210 tick |
| 0:38.7 | Blühendes Leben | Klapperkarl | +630 tick |
| 0:39.2 | Verjüngung | Klapperkarl | — |
| 0:39.3 | Blühendes Leben | Portaltrader | +210 (210 OH) tick |
| 0:39.3 | Blühendes Leben | Gosla | +210 tick |
| 0:39.7 | Blühendes Leben | Klapperkarl | +630 (232 OH) tick |
| 0:40.3 | Blühendes Leben | Gosla | +210 tick |
| 0:40.7 | Blühendes Leben | Klapperkarl | +629 (629 OH) tick |
| 0:40.7 | Blühendes Leben | Elfabär | +210 |
| 0:41.3 | Blühendes Leben | Gosla | +210 tick |
| 0:41.7 | Blühendes Leben | Klapperkarl | +629 (629 OH) tick |
| 0:41.7 | Blühendes Leben | Elfabär | +209 tick |
| 0:42.2 | Blühendes Leben | Elementbilly | +629 (629 OH) |
| 0:42.2 | Verjüngung | Klapperkarl | +823 tick |
| 0:42.7 | Blühendes Leben | Klapperkarl | +630 tick |
| 0:42.7 | Blühendes Leben | Elfabär | +209 (209 OH) tick |
| 0:43.2 | Blühendes Leben | Elementbilly | +210 tick |
| 0:43.7 | Blühendes Leben | Klapperkarl | +629 (428 OH) tick |
| 0:43.7 | Blühendes Leben | Elfabär | +210 (210 OH) tick |
| 0:44.2 | Blühendes Leben | Klapperkarl | +629 (428 OH) |
| 0:44.2 | Blühendes Leben | Elementbilly | +209 tick |
| 0:44.7 | Blühendes Leben | Klapperkarl | +624 tick |
| 0:44.7 | Blühendes Leben | Elfabär | +210 (210 OH) tick |
| 0:45.2 | Verjüngung | Klapperkarl | +823 (823 OH) tick |
| 0:45.2 | Blühendes Leben | Elementbilly | +210 tick |
| 0:45.7 | Blühendes Leben | Klapperkarl | +623 tick |
| 0:45.7 | Blühendes Leben | Elfabär | +210 (210 OH) tick |
| 0:45.8 | Blühendes Leben | Kalligor | +623 |
| 0:46.2 | Blühendes Leben | Elementbilly | +210 tick |
| 0:46.7 | Blühendes Leben | Klapperkarl | +624 (487 OH) tick |
| 0:46.7 | Blühendes Leben | Elfabär | +209 (209 OH) tick |
| 0:46.8 | Blühendes Leben | Kalligor | +262 tick |
| 0:47.2 | Blühendes Leben | Elementbilly | +209 tick |
| 0:47.7 | Blühendes Leben | Klapperkarl | +624 (624 OH) tick |
| 0:47.7 | Blühendes Leben | Elfabär | +209 (209 OH) tick |
| 0:47.8 | Blühendes Leben | Kalligor | +262 tick |
| 0:48.2 | Verjüngung | Klapperkarl | +822 tick |
| 0:48.2 | Blühendes Leben | Elementbilly | +210 (80 OH) tick |
| 0:48.7 | Blühendes Leben | Klapperkarl | +623 tick |
| 0:48.7 | Blühendes Leben | Kalligor | +262 tick |
| 0:49.2 | Blühendes Leben | Elementbilly | +210 tick |
| 0:49.7 | Blühendes Leben | Elfabär | +210 |
| 0:49.7 | Blühendes Leben | Klapperkarl | +624 tick |
| 0:49.8 | Blühendes Leben | Kalligor | +262 (151 OH) tick |
| 0:50.7 | Blühendes Leben | Elfabär | +208 tick |
| 0:50.7 | Blühendes Leben | Klapperkarl | +624 tick |
| 0:50.8 | Blühendes Leben | Kalligor | +262 (262 OH) tick |
| 0:51.2 | Blühendes Leben | Klapperkarl | +208 |
| 0:51.2 | Verjüngung | Klapperkarl | +822 (63 OH) tick |
| 0:51.7 | Blühendes Leben | Elfabär | +208 tick |
| 0:51.7 | Blühendes Leben | Kalligor | +262 (262 OH) tick |
| 0:52.2 | Blühendes Leben | Klapperkarl | +623 (623 OH) tick |
| 0:52.7 | Verjüngung | Klapperkarl | — |
| 0:52.7 | Blühendes Leben | Elfabär | +208 (208 OH) tick |
| 0:52.8 | Blühendes Leben | Kalligor | +262 tick |
| 0:53.2 | Blühendes Leben | Klapperkarl | +624 (624 OH) tick |
| 0:53.7 | Blühendes Leben | Elfabär | +208 (208 OH) tick |
| 0:54.2 | Blühendes Leben | Karshik | +208 (208 OH) |
| 0:54.2 | Blühendes Leben | Klapperkarl | +624 (624 OH) tick |
| 0:54.7 | Blühendes Leben | Elfabär | +208 (208 OH) tick |
| 0:55.2 | Blühendes Leben | Klapperkarl | +623 (356 OH) tick |
| 0:55.2 | Blühendes Leben | Karshik | +208 tick |
| 0:55.7 | Blühendes Leben | Elfabär | +208 (208 OH) tick |
| 0:55.7 | Verjüngung | Klapperkarl | +816 (816 OH) tick |
| 0:56.2 | Blühendes Leben | Klapperkarl | +624 tick |
| 0:56.2 | Blühendes Leben | Karshik | +208 tick |
| 0:56.3 | Blühendes Leben | Vosla | +624 |
| 0:56.7 | Blühendes Leben | Elfabär | +208 (208 OH) tick |
| 0:57.2 | Blühendes Leben | Klapperkarl | +624 tick |
| 0:57.2 | Blühendes Leben | Karshik | +208 tick |
| 0:57.3 | Blühendes Leben | Vosla | +233 tick |
| 0:57.8 | Blühendes Leben | Lexís | +233 |
| 0:58.2 | Blühendes Leben | Klapperkarl | +624 tick |
| 0:58.2 | Blühendes Leben | Karshik | +208 (68 OH) tick |
| 0:58.3 | Blühendes Leben | Vosla | +232 tick |
| 0:58.7 | Verjüngung | Klapperkarl | +817 tick |
| 0:58.8 | Blühendes Leben | Lexís | +232 tick |
| 0:59.2 | Blühendes Leben | Karshik | +208 (208 OH) tick |
| 0:59.3 | Blühendes Leben | Thazee | +232 |
| 0:59.3 | Blühendes Leben | Vosla | +233 tick |
| 0:59.8 | Blühendes Leben | Lexís | +233 tick |
| 1:00.2 | Blühendes Leben | Karshik | +208 (208 OH) tick |
| 1:00.3 | Blühendes Leben | Vosla | +232 tick |
| 1:00.3 | Blühendes Leben | Thazee | +233 tick |
| 1:00.8 | Blühendes Leben | Lexís | +232 tick |
| 1:00.8 | Blühendes Leben | Elementbilly | +232 |
| 1:01.2 | Blühendes Leben | Karshik | +208 (208 OH) tick |
| 1:01.3 | Blühendes Leben | Vosla | +232 tick |
| 1:01.3 | Blühendes Leben | Thazee | +233 tick |
| 1:01.7 | Verjüngung | Klapperkarl | +817 (817 OH) tick |
| 1:01.8 | Blühendes Leben | Lexís | +232 tick |
| 1:01.8 | Blühendes Leben | Elementbilly | +207 tick |
| 1:02.3 | Blühendes Leben | Klapperkarl | +232 |
| 1:02.3 | Blühendes Leben | Vosla | +232 tick |
| 1:02.3 | Blühendes Leben | Thazee | +232 tick |
| 1:02.8 | Blühendes Leben | Lexís | +232 tick |
| 1:02.8 | Blühendes Leben | Elementbilly | +207 tick |
| 1:03.3 | Blühendes Leben | Vosla | +232 tick |
| 1:03.3 | Blühendes Leben | Thazee | +233 tick |
| 1:03.3 | Blühendes Leben | Klapperkarl | +208 (208 OH) tick |
| 1:03.8 | Verjüngung | Klapperkarl | — |
| 1:03.8 | Blühendes Leben | Lexís | +232 (45 OH) tick |
| 1:03.8 | Blühendes Leben | Elementbilly | +208 tick |
| 1:04.3 | Blühendes Leben | Thazee | +232 tick |
| 1:04.3 | Blühendes Leben | Klapperkarl | +208 (208 OH) tick |
| 1:04.8 | Blühendes Leben | Lexís | +232 (232 OH) tick |
| 1:04.8 | Blühendes Leben | Elementbilly | +208 tick |
| 1:05.3 | Blühendes Leben | Thazee | +233 tick |
| 1:05.3 | Blühendes Leben | Klapperkarl | +208 (208 OH) tick |
| 1:05.3 | Blühendes Leben | Gosla | +232 (232 OH) |
| 1:05.8 | Blühendes Leben | Elementbilly | +208 tick |
| 1:06.3 | Blühendes Leben | Thazee | +232 tick |
| 1:06.3 | Blühendes Leben | Klapperkarl | +208 (208 OH) tick |
| 1:06.3 | Blühendes Leben | Gosla | +208 (208 OH) tick |
| 1:06.8 | Blühendes Leben | Elementbilly | +208 (208 OH) tick |
| 1:06.8 | Verjüngung | Klapperkarl | +817 (817 OH) tick |
| 1:07.3 | Blühendes Leben | Klapperkarl | +208 (208 OH) tick |
| 1:07.3 | Blühendes Leben | Gosla | +208 (208 OH) tick |
| 1:07.8 | Blühendes Leben | Elementbilly | +208 (208 OH) tick |
| 1:08.3 | Blühendes Leben | Klapperkarl | +208 tick |
| 1:08.3 | Blühendes Leben | Gosla | +208 (208 OH) tick |
| 1:09.3 | Blühendes Leben | Klapperkarl | +208 tick |
| 1:09.3 | Blühendes Leben | Gosla | +208 (208 OH) tick |
| 1:09.8 | Verjüngung | Klapperkarl | +817 (817 OH) tick |
| 1:10.3 | Blühendes Leben | Gosla | +208 tick |
| 1:11.3 | Blühendes Leben | Gosla | +208 (208 OH) tick |
| 1:12.3 | Blühendes Leben | Gosla | +208 tick |
| 1:12.8 | Verjüngung | Klapperkarl | +817 (817 OH) tick |
| 1:14.1 | Blühendes Leben | Gosla | — |
| 1:15.1 | Blühendes Leben | Gosla | +208 tick |
| 1:15.6 | Blühendes Leben | Gosla | +208 |
| 1:15.8 | Verjüngung | Klapperkarl | +817 (817 OH) tick |
| 1:16.1 | Blühendes Leben | Gosla | +416 tick |
| 1:17.1 | Blühendes Leben | Gosla | +416 tick |
| 1:17.6 | Blühendes Leben | Kalligor | +416 |
| 1:18.1 | Blühendes Leben | Gosla | +416 (416 OH) tick |
| 1:18.6 | Blühendes Leben | Kalligor | +262 tick |
| 1:19.1 | Blühendes Leben | Gosla | +416 (416 OH) tick |
| 1:19.3 | Blühendes Leben | Gosla | +416 (416 OH) |
| 1:19.6 | Blühendes Leben | Kalligor | +262 (262 OH) tick |
| 1:20.1 | Blühendes Leben | Gosla | +624 (624 OH) tick |
| 1:20.6 | Blühendes Leben | Kalligor | +262 (262 OH) tick |
| 1:21.1 | Blühendes Leben | Gosla | +624 (624 OH) tick |
| 1:21.2 | Blühendes Leben | Klapperkarl | +624 (624 OH) |
| 1:21.2 | Liebe auf den ersten Blick | — | — |
| 1:21.6 | Blühendes Leben | Kalligor | +262 (262 OH) tick |
| 1:22.1 | Blühendes Leben | Gosla | +624 (624 OH) tick |
| 1:22.2 | Blühendes Leben | Klapperkarl | +208 (208 OH) tick |
| 1:22.6 | Blühendes Leben | Kalligor | +262 (262 OH) tick |
| 1:23.1 | Blühendes Leben | Gosla | +624 (624 OH) tick |
| 1:23.2 | Blühendes Leben | Klapperkarl | +208 (208 OH) tick |
| 1:23.6 | Blühendes Leben | Kalligor | +262 (262 OH) tick |
| 1:24.1 | Blühendes Leben | Gosla | +624 (624 OH) tick |
| 1:24.2 | Blühendes Leben | Treetimez | +262 (262 OH) |
| 1:24.2 | Blühendes Leben | Klapperkarl | +208 (208 OH) tick |
| 1:24.6 | Blühendes Leben | Kalligor | +262 tick |
| 1:25.1 | Blühendes Leben | Gosla | +624 (624 OH) tick |
| 1:25.2 | Blühendes Leben | Treetimez | +249 tick |
| 1:25.2 | Blühendes Leben | Klapperkarl | +208 (208 OH) tick |
| 1:25.7 | Blühendes Leben | Gosla | +624 (624 OH) |
| 1:26.1 | Blühendes Leben | Gosla | +659 (659 OH) tick |
| 1:26.2 | Blühendes Leben | Treetimez | +248 tick |
| 1:26.2 | Blühendes Leben | Klapperkarl | +208 (208 OH) tick |
| 1:27.1 | Blühendes Leben | Gosla | +659 (659 OH) tick |
| 1:27.2 | Blühendes Leben | Treetimez | +249 tick |
| 1:27.2 | Blühendes Leben | Klapperkarl | +208 (208 OH) tick |
| 1:27.5 | Blühendes Leben | Klapperkarl | +659 (659 OH) |
| 1:28.1 | Blühendes Leben | Gosla | +659 (659 OH) tick |
| 1:28.2 | Blühendes Leben | Treetimez | +248 tick |
| 1:28.2 | Blühendes Leben | Klapperkarl | +439 (439 OH) tick |
| 1:29.0 | Blühendes Leben | Duidu | +659 (659 OH) |
| 1:29.1 | Blühendes Leben | Gosla | +659 (659 OH) tick |
| 1:29.2 | Blühendes Leben | Treetimez | +248 (112 OH) tick |
| 1:29.2 | Blühendes Leben | Klapperkarl | +439 (439 OH) tick |
| 1:30.0 | Blühendes Leben | Duidu | +226 (226 OH) tick |
| 1:30.1 | Blühendes Leben | Gosla | +659 (659 OH) tick |
| 1:30.2 | Blühendes Leben | Treetimez | +249 (249 OH) tick |
| 1:30.2 | Blühendes Leben | Klapperkarl | +440 (440 OH) tick |
| 1:30.5 | Blühendes Leben | Duidu | +226 (226 OH) |
| 1:31.0 | Blühendes Leben | Duidu | +457 (457 OH) tick |
| 1:31.1 | Blühendes Leben | Gosla | +659 (659 OH) tick |
| 1:31.2 | Blühendes Leben | Treetimez | +248 (248 OH) tick |
| 1:31.2 | Blühendes Leben | Klapperkarl | +439 (439 OH) tick |
| 1:32.0 | Blühendes Leben | Duidu | +457 tick |
| 1:32.0 | Blühendes Leben | Gosla | +457 |
| 1:32.1 | Blühendes Leben | Gosla | +659 (659 OH) tick |
| 1:32.2 | Blühendes Leben | Klapperkarl | +439 (439 OH) tick |
| 1:33.0 | Blühendes Leben | Duidu | +457 (440 OH) tick |
| 1:33.1 | Blühendes Leben | Gosla | +659 (659 OH) tick |
| 1:33.2 | Blühendes Leben | Klapperkarl | +439 (439 OH) tick |
| 1:33.5 | Blühendes Leben | Klapperkarl | +457 (440 OH) |
| 1:34.0 | Blühendes Leben | Duidu | +457 (457 OH) tick |
| 1:34.1 | Blühendes Leben | Gosla | +659 (659 OH) tick |
| 1:34.2 | Blühendes Leben | Klapperkarl | +659 (659 OH) tick |
| 1:35.0 | Blühendes Leben | Duidu | +457 tick |
| 1:35.1 | Blühendes Leben | Gosla | +659 tick |
| 1:35.2 | Blühendes Leben | Klapperkarl | +659 (659 OH) tick |
| 1:35.6 | Blühendes Leben | Duidu | +659 |
| 1:36.0 | Blühendes Leben | Duidu | +685 tick |
| 1:36.1 | Blühendes Leben | Gosla | +659 (487 OH) tick |
| 1:36.2 | Blühendes Leben | Klapperkarl | +659 (659 OH) tick |
| 1:37.0 | Blühendes Leben | Duidu | +694 (694 OH) tick |
| 1:37.1 | Blühendes Leben | Gosla | +659 tick |
| 1:37.2 | Blühendes Leben | Klapperkarl | +659 (659 OH) tick |
| 1:37.9 | Verjüngung | Duidu | — |
| 1:38.0 | Blühendes Leben | Duidu | +694 (694 OH) tick |
| 1:38.1 | Blühendes Leben | Gosla | +659 (331 OH) tick |
| 1:38.2 | Blühendes Leben | Klapperkarl | +659 (659 OH) tick |
| 1:39.0 | Blühendes Leben | Duidu | +694 (694 OH) tick |
| 1:39.2 | Blühendes Leben | Klapperkarl | +659 (659 OH) tick |
| 1:40.0 | Blühendes Leben | Duidu | +695 (695 OH) tick |
| 1:40.2 | Blühendes Leben | Klapperkarl | +659 (659 OH) tick |
| 1:40.3 | Blühendes Leben | Klapperkarl | +695 (695 OH) |
| 1:40.9 | Verjüngung | Duidu | +883 tick |
| 1:41.0 | Blühendes Leben | Duidu | +694 tick |
| 1:41.3 | Blühendes Leben | Klapperkarl | +653 (653 OH) tick |
| 1:41.8 | Verjüngung | Klapperkarl | — |
| 1:42.0 | Blühendes Leben | Duidu | +694 (694 OH) tick |
| 1:42.3 | Blühendes Leben | Klapperkarl | +654 (654 OH) tick |
| 1:43.3 | Blühendes Leben | Duidu | +653 (653 OH) |
| 1:43.3 | Blühendes Leben | Klapperkarl | +653 (653 OH) tick |
| 1:43.9 | Verjüngung | Duidu | +884 (884 OH) tick |
| 1:44.3 | Blühendes Leben | Klapperkarl | +653 (653 OH) tick |
| 1:44.3 | Blühendes Leben | Duidu | +230 (230 OH) tick |
| 1:44.8 | Verjüngung | Klapperkarl | +847 (847 OH) tick |
| 1:45.0 | Blühendes Leben | Duidu | +653 (653 OH) |
| 1:45.3 | Blühendes Leben | Klapperkarl | +653 (653 OH) tick |
| 1:45.3 | Blühendes Leben | Duidu | +459 tick |
| 1:46.3 | Blühendes Leben | Klapperkarl | +653 (653 OH) tick |
| 1:46.3 | Blühendes Leben | Duidu | +459 (459 OH) tick |
| 1:46.7 | Blühendes Leben | Duidu | +653 (653 OH) |
| 1:46.9 | Verjüngung | Duidu | +847 (847 OH) tick |
| 1:47.3 | Blühendes Leben | Klapperkarl | +653 (653 OH) tick |
| 1:47.3 | Blühendes Leben | Duidu | +653 (653 OH) tick |
| 1:47.8 | Verjüngung | Klapperkarl | +847 (847 OH) tick |
| 1:48.3 | Blühendes Leben | Duidu | +654 (654 OH) tick |
| 1:48.4 | Verjüngung | Duidu | — |
| 1:49.3 | Blühendes Leben | Duidu | +653 (653 OH) tick |
| 1:50.3 | Blühendes Leben | Duidu | +654 (654 OH) tick |
| 1:50.8 | Verjüngung | Klapperkarl | +848 (848 OH) tick |
| 1:51.0 | Blühendes Leben | Duidu | +654 (654 OH) |
| 1:51.3 | Blühendes Leben | Duidu | +654 (654 OH) tick |
| 1:51.4 | Verjüngung | Duidu | +847 (847 OH) tick |
| 1:52.3 | Blühendes Leben | Duidu | +654 (654 OH) tick |
| 1:53.2 | Blühendes Leben | Klapperkarl | +653 (653 OH) |
| 1:53.3 | Blühendes Leben | Duidu | +653 (653 OH) tick |
| 1:53.8 | Verjüngung | Klapperkarl | +847 (847 OH) tick |
| 1:54.3 | Blühendes Leben | Klapperkarl | +218 (218 OH) tick |
| 1:54.3 | Blühendes Leben | Duidu | +653 (653 OH) tick |
| 1:54.4 | Verjüngung | Duidu | +847 (847 OH) tick |
| 1:55.2 | Blühendes Leben | Klapperkarl | +218 (218 OH) tick |
| 1:55.3 | Blühendes Leben | Duidu | +653 (644 OH) tick |
| 1:55.3 | Blühendes Leben | Duidu | +218 (218 OH) |
| 1:56.3 | Blühendes Leben | Klapperkarl | +217 (217 OH) tick |
| 1:56.3 | Blühendes Leben | Duidu | +654 (654 OH) tick |
| 1:57.3 | Blühendes Leben | Klapperkarl | +218 (218 OH) tick |
| 1:57.3 | Blühendes Leben | Duidu | +654 (654 OH) tick |
| 1:57.4 | Verjüngung | Duidu | +847 (847 OH) tick |
| 1:58.3 | Blühendes Leben | Klapperkarl | +218 (218 OH) tick |
| 1:58.3 | Blühendes Leben | Duidu | +654 (654 OH) tick |
| 1:59.2 | Blühendes Leben | Klapperkarl | +218 (218 OH) tick |
| 1:59.3 | Blühendes Leben | Duidu | +653 tick |
| 2:00.0 | Blühendes Leben | Duidu | +217 (217 OH) |
| 2:00.2 | Blühendes Leben | Klapperkarl | +217 (217 OH) tick |
| 2:00.3 | Blühendes Leben | Duidu | +624 (264 OH) tick |
| 2:00.4 | Verjüngung | Duidu | +847 (847 OH) tick |
| 2:01.3 | Blühendes Leben | Duidu | +624 (624 OH) tick |
| 2:01.5 | Verjüngung | Duidu | — |
| 2:02.3 | Blühendes Leben | Duidu | +624 (624 OH) tick |
| 2:03.3 | Blühendes Leben | Duidu | +624 tick |
| 2:04.3 | Blühendes Leben | Duidu | +624 tick |
| 2:04.5 | Verjüngung | Duidu | +817 tick |
| 2:05.3 | Blühendes Leben | Duidu | +623 (623 OH) tick |
| 2:06.3 | Blühendes Leben | Duidu | +624 tick |
| 2:07.5 | Verjüngung | Duidu | +817 (817 OH) tick |
| 2:10.5 | Verjüngung | Duidu | +817 (817 OH) tick |
| 2:12.3 | Blühendes Leben | Schwarzlicht | — |
| 2:13.3 | Blühendes Leben | Schwarzlicht | +262 tick |
| 2:13.5 | Verjüngung | Duidu | +817 (817 OH) tick |
| 2:14.3 | Blühendes Leben | Schwarzlicht | +262 tick |
| 2:15.2 | Blühendes Leben | Schwarzlicht | +524 |
| 2:15.3 | Blühendes Leben | Schwarzlicht | +524 tick |
| 2:16.3 | Blühendes Leben | Schwarzlicht | +524 (383 OH) tick |
| 2:17.3 | Blühendes Leben | Schwarzlicht | +524 (524 OH) tick |
| 2:18.3 | Blühendes Leben | Schwarzlicht | +524 (524 OH) tick |
| 2:19.0 | Blühendes Leben | Ichzeigefüße | +524 (524 OH) |
| 2:19.1 | Liebe auf den ersten Blick | — | — |
| 2:19.3 | Blühendes Leben | Schwarzlicht | +524 (524 OH) tick |
| 2:20.0 | Blühendes Leben | Ichzeigefüße | +208 tick |
| 2:20.3 | Blühendes Leben | Schwarzlicht | +524 (524 OH) tick |
| 2:20.5 | Blühendes Leben | Klapperkarl | +208 |
| 2:21.0 | Blühendes Leben | Ichzeigefüße | +208 tick |
| 2:21.4 | Blühendes Leben | Schwarzlicht | +524 (524 OH) tick |
| 2:21.6 | Blühendes Leben | Klapperkarl | +210 tick |
| 2:22.0 | Blühendes Leben | Ichzeigefüße | +207 tick |
| 2:22.5 | Blühendes Leben | Dercrumble | +207 |
| 2:22.6 | Blühendes Leben | Klapperkarl | +210 tick |
| 2:23.0 | Blühendes Leben | Ichzeigefüße | +208 tick |
| 2:23.5 | Blühendes Leben | Dercrumble | +220 tick |
| 2:23.5 | Blühendes Leben | Klapperkarl | +210 tick |
| 2:24.0 | Blühendes Leben | Ichzeigefüße | +208 tick |
| 2:24.5 | Blühendes Leben | Dercrumble | +219 tick |
| 2:24.6 | Blühendes Leben | Klapperkarl | +210 tick |
| 2:25.0 | Blühendes Leben | Ichzeigefüße | +208 tick |
| 2:25.5 | Blühendes Leben | Dercrumble | +219 tick |
| 2:25.5 | Blühendes Leben | Klapperkarl | +209 tick |
| 2:25.6 | Blühendes Leben | Ichzeigefüße | +208 |
| 2:26.0 | Blühendes Leben | Ichzeigefüße | +440 tick |
| 2:26.5 | Blühendes Leben | Dercrumble | +219 tick |
| 2:26.5 | Blühendes Leben | Klapperkarl | +210 tick |
| 2:27.0 | Blühendes Leben | Ichzeigefüße | +439 tick |
| 2:27.1 | Blühendes Leben | Klapperkarl | +210 |
| 2:27.5 | Blühendes Leben | Dercrumble | +220 tick |
| 2:27.6 | Blühendes Leben | Klapperkarl | +439 tick |
| 2:28.0 | Blühendes Leben | Ichzeigefüße | +439 (439 OH) tick |
| 2:28.5 | Blühendes Leben | Dercrumble | +220 tick |
| 2:28.6 | Blühendes Leben | Klapperkarl | +440 (239 OH) tick |
