| Spell | Hits | Crits | Misses | Total | Avg | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuverlässiger Schuss | 40 | 5 (12%) | 0 | 24.5k | 612 | 1.8k |
| Arkaner Schuss | 6 | 1 (16%) | 0 | 4.9k | 814 | 1.6k |
| Mehrfachschuss | 7 | 1 (14%) | 0 | 4.7k | 666 | 1.2k |
| Sprengfalle | 30 | 0 (0%) | 0 | 1.8k | 59 | 402 |
Auren die >=1s aktiv waren — Quelle, Start/Ende, Uptime.
| Aura | Quelle | Start | Ende | Uptime |
|---|---|---|---|---|
| Baum des Lebens | Vosla | 0:36 | 4:06 | 210.1s |
| Aspekt der Viper | Vlf | 3:07 | 4:06 | 58.8s |
| Schwachpunkt ausnutzen | Vlf | 3:08 | 3:51 | 42.4s |
| Kampfrausch | Inic | 1:59 | 2:39 | 40.0s |
| Schnelle Schüsse | Vlf | 1:21 | 1:58 | 36.5s |
| Schwachpunkt ausnutzen | Vlf | 1:29 | 2:00 | 31.1s |
| Schwachpunkt ausnutzen | Vlf | 2:38 | 3:07 | 29.8s |
| Wilde Eingebung | azmodan | 3:34 | 4:00 | 26.9s |
| Schwachpunkt ausnutzen | Vlf | 2:11 | 2:37 | 25.6s |
| Schnelle Schüsse | Vlf | 2:51 | 3:14 | 22.8s |
| Schnelle Schüsse | Vlf | 2:10 | 2:30 | 19.3s |
| Wildes Herz | Vlf | 2:08 | 2:26 | 18.0s |
| Wilde Eingebung | hitepete | 2:53 | 3:08 | 15.2s |
| Hast | Vlf | 2:08 | 2:23 | 15.0s |
| Schnellfeuer | Vlf | 2:07 | 2:22 | 15.0s |
| Schwachpunkt ausnutzen | Vlf | 3:53 | 4:06 | 12.5s |
| Wilde Eingebung | azmodan | 1:29 | 1:41 | 12.4s |
| Hast | Vlf | 2:07 | 2:17 | 10.0s |
| Berserker | Vlf | 2:07 | 2:17 | 10.0s |
| Zorn des Entwirrers | Vlf | 3:27 | 3:37 | 10.0s |
| Zorn des Entwirrers | Vlf | 1:38 | 1:48 | 10.0s |
| Wilde Eingebung | azmodan | 2:04 | 2:13 | 8.8s |
| Wilde Eingebung | hitepete | 3:26 | 3:33 | 7.9s |
| Wilde Eingebung | azmodan | 1:43 | 1:47 | 4.9s |
| Irreführung | Vlf | 1:55 | 2:00 | 4.5s |
Heuristische Schätzung des verlorenen Potentials. Nicht exakt — soll die Größenordnung sichtbar machen.