| Zeit | Spell | Target | Effekt |
|---|---|---|---|
| 0:00.9 | Gebet der Besserung | Joss | — |
| 0:02.4 | Machtwort: Schild | Joss | — |
| 0:03.8 | Erneuerung | Joss | — |
| 0:06.9 | Erneuerung | Joss | +581 (581 OH) tick |
| 0:08.6 | Blitzheilung | Joss | +2.0k (208 OH) |
| 0:09.9 | Erneuerung | Joss | +582 (582 OH) tick |
| 0:10.1 | Blitzheilung | Joss | +2.0k (2.0k OH) |
| 0:12.5 | Gebet der Besserung | Joss | — |
| 0:12.8 | Erneuerung | Joss | +582 tick |
| 0:15.9 | Erneuerung | Joss | +582 tick |
| 0:18.8 | Erneuerung | Joss | +581 (554 OH) tick |
| 0:20.0 | Blitzheilung | Joss | +2.0k (2.0k OH) |
| 0:20.6 | Machtwort: Schild | Paladinica | — |
| 0:22.6 | Gebet der Besserung | Paladinica | — |
| 0:24.8 | Machtwort: Schild | Poraz | — |
| 0:29.4 | Große Heilung | Joss | +4.3k (3.8k OH) |
| 0:30.5 | Blitzheilung | Paladinica | +2.1k (2.1k OH) |
| 0:31.6 | Blitzheilung | Paladinica | +2.0k |
| 0:32.7 | Blitzheilung | Paladinica | +3.2k ✦crit (2.8k OH) |
| 0:32.7 | Gebet der Besserung | Paladinica | — |
| 0:34.4 | Erneuerung | Paladinica | — |
| 0:36.7 | Blitzheilung | Paladinica | +2.1k |
| 0:37.4 | Erneuerung | Paladinica | +581 tick |
| 0:37.9 | Blitzheilung | Joss | +2.0k (1.1k OH) |
| 0:39.0 | Blitzheilung | Joss | +1.9k (1.8k OH) |
| 0:40.4 | Erneuerung | Paladinica | +581 tick |
| 0:41.7 | Verbindende Heilung | Paladinica | +1.9k (1.9k OH) |
| 0:41.7 | Machtwort: Schild | Paladinica | — |
| 0:42.8 | Gebet der Besserung | Joss | — |
| 0:43.4 | Erneuerung | Paladinica | +582 (327 OH) tick |
| 0:46.4 | Erneuerung | Paladinica | +581 (581 OH) tick |
| 0:47.7 | Schattengeist | — | — |
| 0:49.4 | Erneuerung | Paladinica | +581 tick |
| 0:52.2 | Große Heilung | Paladinica | +4.4k (3.0k OH) |
| 0:53.4 | Blitzheilung | Paladinica | +2.0k (2.0k OH) |
| 0:59.8 | Gebet der Besserung | Joss | — |
| 1:00.9 | Erneuerung | Joss | — |
| 1:03.9 | Erneuerung | Joss | +582 (582 OH) tick |
| 1:06.9 | Erneuerung | Joss | +582 tick |
| 1:07.7 | Große Heilung | Joss | +4.4k (2.6k OH) |
| 1:09.9 | Erneuerung | Joss | +582 (582 OH) tick |
| 1:10.6 | Gebet der Besserung | Joss | — |
| 1:12.9 | Erneuerung | Joss | +582 tick |
| 1:13.3 | Machtwort: Schild | Joss | — |
| 1:15.9 | Erneuerung | Joss | +582 (582 OH) tick |
| 1:18.2 | Erneuerung | Joss | — |
| 1:21.2 | Erneuerung | Joss | +582 (582 OH) tick |
| 1:22.4 | Gebet der Besserung | Joss | — |
| 1:24.0 | Erneuerung | Joss | — |
| 1:27.0 | Erneuerung | Joss | +582 tick |
| 1:29.4 | Erneuerung | Joss | — |
| 1:30.9 | Machtwort: Schild | Joss | — |
| 1:32.4 | Erneuerung | Joss | +582 (288 OH) tick |
| 1:32.4 | Gebet der Besserung | Joss | — |
| 1:35.4 | Erneuerung | Joss | +582 (582 OH) tick |
| 1:38.4 | Erneuerung | Joss | +582 (582 OH) tick |
| 1:41.3 | Blitzheilung | Joss | +2.1k |
| 1:41.4 | Erneuerung | Joss | +582 tick |
| 1:43.5 | Blitzheilung | Joss | +2.0k (608 OH) |
| 1:44.4 | Erneuerung | Joss | +581 (581 OH) tick |
| 1:45.0 | Blitzheilung | Joss | +3.1k ✦crit (3.1k OH) |
| 1:46.5 | Blitzheilung | Joss | +2.0k (2.0k OH) |
| 1:48.7 | Blitzheilung | Joss | +1.9k |
| 1:50.3 | Blitzheilung | Joss | +2.0k (2.0k OH) |
| 1:51.8 | Blitzheilung | Joss | +2.0k (2.0k OH) |
| 1:53.3 | Blitzheilung | Joss | +2.0k (2.0k OH) |
| 1:57.4 | Gebet der Besserung | Joss | — |
| Spell | Hits | Crits | Total (eff.) | Overheal | OH% |
|---|---|---|---|---|---|
| Blitzheilung | 18 | 2 | 12.7k | 25.6k | 66% |
| Erneuerung | 22 | 0 | 5.8k | 7.0k | 54% |
| Große Heilung | 3 | 0 | 3.6k | 9.5k | 72% |
| Verbindende Heilung | 2 | 1 | 0 | 5.0k | 100% |
Auren die >=1s aktiv waren — Quelle, Start/Ende, Uptime.
| Aura | Quelle | Start | Ende | Uptime |
|---|---|---|---|---|
| Wilde Eingebung | Poraz | 1:09 | 2:01 | 51.3s |
| Kampfrausch | Kutlaca | 0:27 | 1:07 | 40.0s |
| Trommeln der Schlacht | Bakeretina | 0:02 | 0:32 | 30.0s |
| Wilde Eingebung | Poraz | 0:13 | 0:27 | 14.0s |
| Wilde Eingebung | Poraz | 0:47 | 0:59 | 12.0s |
| Freizaubern | Voslana | 0:41 | 0:52 | 10.5s |
| Wilde Eingebung | Poraz | 0:29 | 0:39 | 10.0s |
Heuristische Schätzung des verlorenen Potentials. Nicht exakt — soll die Größenordnung sichtbar machen.