Das was im Spiel unter C → Charakter-Info steht. Stand: letzter Logout — siehe unten. Talente, Buffs (z.B. Mal der Wildnis), Set-Boni und Race-Boni sind alle bereits eingerechnet.
Blizzard liefert für Classic Anniversary nur ein kleines Avatar-Bild (keine großen Renders). Für eine drehbare 3D-Ansicht nutze den Dressing-Room-Link unten — alle deine Items sind dort vorgeladen.
Tree-Punkte aus Combat-Log (COMBATANT_INFO), einzelne Talente aus Blizzard's Profile-API (2026-05-03). Classic Anniversary unterstützt Dual-Spec — beide Builds sind unten aufgelistet.
| Talent | Rang | Beschreibung | Typ |
|---|---|---|---|
| Verbesserter Aspekt des Falken | 5 | Bei aktiviertem 'Aspekt des Falken' besteht für alle normalen Distanzangriffe eine Chance von 10%, dass das Distanzangriffstempo für 12 Sek. um 15% erhöht wird. | Passiv |
| Belastbarkeitsausbildung | 1 | Erhöht die Gesundheit des Tiers um 2% und Eure gesamte Gesundheit um 1%. | Passiv |
| Konzentriertes Feuer | 2 | Jeglicher von Euch verursachte Schaden wird um 2% erhöht, während Euer Tier aktiv ist. Die Chance auf kritische Treffer der Fähigkeit 'Fass!' ist um 20% erhöht. | Passiv |
| Verbessertes Tier wiederbeleben | 2 | Verringert die Zauberzeit Eures Zaubers 'Tier wiederbeleben' um 6 Sek., reduziert die Manakosten um 40% und erhöht die Gesundheit, mit der das Tier wiederkehrt um zusätzliche 30%. | Passiv |
| Entfesselter Zorn | 5 | Erhöht den von Euren Tieren angerichteten Schaden um 20%. | Passiv |
| Wildheit | 5 | Erhöht die Chance für einen kritischen Treffer Eurer Tiere um 10%. | Passiv |
| Verbessertes Tier heilen | 2 | Reduziert die Manakosten Eures Zaubers 'Tier heilen' um 20% und gewährt dem Zauber 'Tier heilen' eine Chance von 50%, 1 Fluch, Krankheit, magischen oder Gifteffekt von Eurem Tier zu entfernen. | Passiv |
| Einschüchterung | 1 | Befehlt Eurem Tier, das Ziel mit der nächsten Nahkampfattacke einzuschüchtern. Verursacht ein hohes Maß an Bedrohung und betäubt das Ziel 3 Sek. lang. | Spontanzauber |
| Wildtierdisziplin | 2 | Erhöht die Fokusregeneration Eurer Tiere um 100%. | Passiv |
| Raserei | 4 | Gewährt Eurem Tier eine Chance von 80%, 8 Sek. lang eine Zunahme des Angriffstempos um 30% zu erhalten, nachdem es einen kritischen Treffer ausgeführt hat. | Passiv |
| Tiere abrichten | 2 | Erhöht Eure Reitgeschwindigkeit um 8% und die Trefferchance Eures Tieres um 4%. Die Erhöhung der Reitgeschwindigkeit ist nicht mit anderen Effekten stapelbar. | Passiv |
| Wilde Eingebung | 3 | Wenn Euer Tier einen kritischen Treffer erzielt, wird jeglicher Schaden aller Gruppenmitglieder 10 Sek. lang um 3% erhöht. | Passiv |
| Zorn des Wildtiers | 1 | Versetzt Euer Tier in einen Kampfrausch, wodurch es 18 Sek. lang 50% zusätzlichen Schaden verursacht. Einmal im Kampfrausch, gibt es keine Möglichkeit mehr es zu stoppen, es sei denn es wird getötet. | Spontanzauber |
| Gewandtheit der Schlange | 5 | Erhöht Euer Distanzangriffstempo um 20% und das Nahkampfangriffstempo Eures Tieres um 20%. | Passiv |
| Wildes Herz | 1 | Wenn Euer Tier unter dem Einfluss von 'Zorn des Wildtiers' steht, verfallt Ihr ebenfalls in Wut und verursacht 18 Sek. lang 10% zusätzlichen Schaden bei um 20% verringerten Manakosten aller Fähigkeiten. Während Ihr wütend seid, spürt Ihr kein Mitleid, Gnade oder Furcht und könnt nur durch den Tod aufgehalten werden. | Passiv |
| Talent | Rang | Beschreibung | Typ |
|---|---|---|---|
| Tödliche Schüsse | 5 | Erhöht Eure Chance, mit Distanzwaffen einen kritischen Treffer zu erzielen, um 5%. | Passiv |
| Effizienz | 5 | Verringert die Manakosten Eurer Schüsse und Stiche um 10%. | Passiv |
| Gezielter Schuss | 1 | Ein gezielter Schuss, der den Distanzschaden um 82 erhöht und auf das Ziel gewirkte Heileffekte um 50% verringert. Hält 10 Sek. lang an. | Wirken in 2,5 Sek. |
| An die Kehle gehen | 2 | Durch Eure kritischen Distanztreffer erhält Euer Begleiter 50 Fokus. | Passiv |
| Schneller Tod | 2 | Die Abklingzeit Eurer Fähigkeit 'Schnellfeuer' wird um 2 Min. verringert. Nach dem Töten eines Gegners, der Erfahrung oder Ehre gewährt, verursacht Euer nächster 'Gezielter Schuss', 'Arkaner Schuss' oder 'Automatischer Schuss' 20% mehr Schaden. Der Effekt hält bis zu 20 Sek. lang an. | Passiv |
| Todbringende Schüsse | 5 | Erhöht Euren Schadensbonus für kritische Treffer durch Distanzwaffen um 30%. | Passiv |
Off-Spec via Dual-Spec-System (Classic Anniversary). Wird beim Spec-Trainer aktiviert.
| Talent | Rang | Beschreibung | Typ |
|---|---|---|---|
| Verbesserter erschütternder Schuss | 5 | Gewährt Eurem 'Erschütternden Schuss' eine Chance von 20%, das Ziel 3 Sek. lang zu betäuben. | Passiv |
| Tödliche Schüsse | 5 | Erhöht Eure Chance, mit Distanzwaffen einen kritischen Treffer zu erzielen, um 5%. | Passiv |
| Gezielter Schuss | 1 | Ein gezielter Schuss, der den Distanzschaden um 82 erhöht und auf das Ziel gewirkte Heileffekte um 50% verringert. Hält 10 Sek. lang an. | Wirken in 2,5 Sek. |
| Effizienz | 4 | Verringert die Manakosten Eurer Schüsse und Stiche um 8%. | Passiv |
| Todbringende Schüsse | 5 | Erhöht Euren Schadensbonus für kritische Treffer durch Distanzwaffen um 30%. | Passiv |
| Verbesserte Stiche und Bisse | 5 | Erhöht den von Euren Fähigkeiten 'Schlangenbiss' und 'Stich des Flügeldrachen' verursachten Schaden um 30% und das von 'Vipernbiss' abgezogene Mana um 30%. Verringert zusätzlich die Chance, dass Stiche und Bisse gebannt werden um 30%. | Passiv |
| Streuschuss | 1 | Ein Kurzdistanzschuss, der 50% Waffenschaden zufügt und das Ziel 4 Sek. lang desorientiert. Jeglicher erlittene Schaden wird den Effekt aufheben. Stoppt Euren Angriff bei Benutzung. | Spontanzauber |
| Talent | Rang | Beschreibung | Typ |
|---|---|---|---|
| Falkenauge | 3 | Erhöht die Reichweite Eurer Distanzwaffen um 6 Meter. | Passiv |
| Humanoidentöten | 2 | Erhöht jeglichen an humanoiden Zielen verursachten Schaden um 2% und den an humanoiden Zielen verursachten kritischen Schaden um zusätzliche 2%. | Passiv |
| Verbessertes Zurechtstutzen | 2 | Gewährt Eurer Fähigkeit 'Zurechtstutzen' eine Chance von 14%, das Ziel 5 Sek. lang bewegungsunfähig zu machen. | Passiv |
| Einfangen | 3 | Gewährt Eurer 'Feuerbrandfalle', 'Frostfalle', 'Sprengfalle' und 'Schlangenfalle' eine Chance von 25%, das Ziel einzufangen und 4 Sek. lang bewegungsunfähig zu machen. | Passiv |
| Falleneffizienz | 2 | Erhöht die Dauer Eurer Eiskältefallen- und Frostfalleneffekte um 30%, sowie den Schaden Euer Feuerbrandfallen- und Sprengfalleneffekte um 30% und die Anzahl an Schlangen Eurer Schlangenfalle um 30%. | Passiv |
| Abschreckung | 1 | Erhöht bei Aktivierung Eure Ausweich- und Parierchance 10 Sek. lang um 25%. | Sofort |
| Überlebenskünstler | 3 | Erhöht Eure gesamte Gesundheit um 6%. | Passiv |
| Fallenbeherrschung | 1 | Verringert die Chance, dass Feinde Falleneffekten widerstehen, um 5%. | Passiv |
| Sicherer Stand | 3 | Erhöht die Trefferchance um 3% und die Chance, dass bewegungseinschränkenden Effekten widerstanden werden kann, um weitere 15%. | Passiv |
| Gegenangriff | 1 | Ein Schlag, der aktiv wird, nachdem ein gegnerischer Angriff pariert wurde. Dieser Angriff fügt 52 Schaden zu und macht das Ziel 5 Sek. lang bewegungsunfähig. Auf 'Gegenangriff' kann nicht mit 'Blocken', 'Ausweichen' oder 'Parieren' reagiert werden. | Spontanzauber |
| Tötungstrieb | 3 | Erhöht Eure Chance mit jeglichem Angriff einen kritischen Treffer zu erzielen um 3%. | Passiv |
| Überlebensinstinkte | 2 | Verringert jeglichen erlittenen Schaden um 4% und erhöht die Angriffskraft um 4%. | Passiv |
| Blitzartige Reflexe | 5 | Erhöht Eure Beweglichkeit um 15%. | Passiv |
| Schwäche aufdecken | 2 | Eure kritischen Distanztreffer haben eine Chance von 66%, dem Ziel den Effekt 'Schwäche aufdecken' zuzufügen. Dieser Effekt erhöht die Angriffskraft aller Angreifer gegen dieses Ziel 7 Sek. lang um 25% Eurer Beweglichkeit. | Passiv |
| Stich des Flügeldrachen | 1 | Verschießt einen Stachel, der das Ziel 12 Sek. lang einschläfert. Jeglicher erlittene Schaden hebt den Effekt wieder auf. Wenn das Ziel wieder aufwacht, verursacht der Stich 12 Sek. lang insgesamt 300 Naturschaden. Auf dem Ziel kann gleichzeitig nur ein Biss oder Stich pro Jäger aktiv sein. | Spontanzauber |
| Jagdfieber | 1 | Gewährt Euch eine Chance von 33%, bei einem kritischen Treffer eines Eurer Schüsse 40% der Manakosten zurück zu erhalten. | Passiv |
WoWCombatLog-042326_195121.txt · Talent-Detail aus Battle.net Profile-API (2026-05-03)Live-Detection aus Battle.net Equipment-API. Nur Set-Boni die aktuell den Schwellenwert erreichen werden gelistet.
| Slot | Name | Spezies | Level | Aktiv |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stacheltier | Sengpanzerzange | 70 | im Stall |
| 0 | Hannes | Dornenfangfelshetzer | 70 | ✓ aktiv |
Detaillierte Sekunde-für-Sekunde-Auswertung pro Boss aus dem Combat-Log: DPS/HPS-Kurve, Mana-Verlauf, gezündete Cooldowns, Idle-Lücken, "Was wäre wenn?". Nach Raid gruppiert.
Pro Boss: erwarteter Wert aus Stat-Aggregation und Spec-Profil gegen den im Combat-Log gemessenen Mittelwert (Kills bevorzugt). Δ-Spalte: ±10% grün · ±25% gelb · sonst rot. Klick auf den Boss-Namen führt zur Execution-Page mit dem Cast-by-Cast-Detail.
| Boss | Soll-DPS | Ist-DPS | Δ% | Soll-Active% | Ist-Active% | Δ% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hochkönig Maulgar 2/2 Kills · Konfidenz 55% | 970 | 356 | -63.3% | 92% | 91% | -1.1% |
| Gruul der Drachenschlächter 2/2 Kills · Konfidenz 55% | 838 | 314 | -62.5% | 91% | 82% | -9.9% |
| Magtheridon 2/8 Kills · Konfidenz 55% | 904 | 304 | -66.4% | 90% | 72% | -20.0% |
| Boss | Aufgabe | DPS-Modifier | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| High King Maulgar | Kiggler-Kiter (Hunter/Boomkin) | ×0.85 (DPS-Soll reduziert) | Ranged-Tankt Kiggler wegen Arcane-Explosion-Knockback. Kiting-Movement = DPS-Loss. |
| Gruul the Dragonkiller | Free DPS | ×0.95 | Damage auf Gruul. Bei Ground Slam 15 yd Spread für Shatter-Mitigation. |
| Magtheridon | Cube-Klicker | ×0.65 (DPS-Soll reduziert) | Channelt Manticron Cube alle 60s — unterbricht Blast Nova. 10s Channel + Mind Exhaustion 30s = ~25-40% Zeit nicht am Boss. Niedrigere DPS ist NORMAL und ERWARTET. |
| Fight | DPS | HPS | DTPS | Damage Taken | Active% | Overheal% | Pots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| maulgar | 540 | — | — | — | — | — | — |
| gruul | 620 | — | — | — | — | — | — |
| magtheridon | 627 | — | — | — | — | — | — |
| Slot | Status |
|---|---|
| Flask | ❌ fehlt |
| Battle-Elixir | ✓ Erhebliche Beweglichkeit |
| Guardian-Elixir | ❌ fehlt |
| Food | ✓ Geschwärzter Basilisk (+23 SP / +20 Spi) |
| Weapon-Buff | ✓ Adamantitschleifstein (+12 weapon dmg) |