| Slot | Item | iLvl | Verzauberung | Edelsteine |
|---|---|---|---|---|
| Kopf | Helm der Klaue | 115 | ❌ keine | Glatter Golddraenit |
| Hals | Halsband des Klauenlords | 115 | — | — |
| Schulter | Mantelung des Unverziehenen | 115 | ❌ keine | — |
| Brust | Ledertunika des Heuchlers | 115 | ❌ keine | — |
| Gürtel | Ledergürtel des Kriegsherren | 123 | ❌ keine | — |
| Beine | Bundhose der Netherklinge | 120 | ❌ keine | — |
| Füße | Des Meisters Treter | 109 | ❌ keine | — |
| Handgelenke | Handgelenksschutz der Spionagemeisterin | 115 | ❌ keine | Feingeschliffener Blutgranat |
| Hände | Lederhandschuhe des Heuchlers | 115 | ❌ keine | — |
| Ring 1 | Band der Rabenklaue | 115 | — | — |
| Ring 2 | Erlösungsmal des Schlächters | 109 | — | — |
| Trinket 1 | Messerfausts Breite | 88 | — | — |
| Trinket 2 | Abzeichen des Ogerraufers | 102 | — | — |
| Umhang | Umhang des Hetzers | 112 | ❌ keine | — |
| Hauptwaffe | Glanz des Verteidigers | 100 | ❌ keine | — |
| Schildhand | Latros Schwert der Wandlung | 115 | — | — |
| Schussw./Wurf | Federpfeile der Sethekk | 112 | — | — |
| Tabard | Grüner Trophäenwappenrock der Illidari | 1 | — | — |
Das was im Spiel unter C → Charakter-Info steht. Stand: letzter Logout — siehe unten. Talente, Buffs (z.B. Mal der Wildnis), Set-Boni und Race-Boni sind alle bereits eingerechnet.
Blizzard liefert für Classic Anniversary nur ein kleines Avatar-Bild (keine großen Renders). Für eine drehbare 3D-Ansicht nutze den Dressing-Room-Link unten — alle deine Items sind dort vorgeladen.
Tree-Punkte aus Combat-Log (COMBATANT_INFO), einzelne Talente aus Blizzard's Profile-API (2026-05-03). Classic Anniversary unterstützt Dual-Spec — beide Builds sind unten aufgelistet.
| Talent | Rang | Beschreibung | Typ |
|---|---|---|---|
| Verbesserter finsterer Stoß | 2 | Verringert die Energiekosten Eurer Fähigkeit 'Finsterer Stoß' um 5. | Passiv |
| Blitzartige Reflexe | 4 | Erhöht Eure Ausweichchance um 4%. | Passiv |
| Verbessertes Zerhäckseln | 3 | Erhöht die Dauer Eurer Fähigkeit 'Zerhäckseln' um 45%. | Passiv |
| Präzision | 5 | Erhöht Eure Chance, mit Waffen zu treffen, um 5%. | Passiv |
| Durchhaltevermögen | 2 | Verringert die Abklingzeit Eurer Fähigkeiten 'Sprinten' und 'Entrinnen' um 1,5 Min. | Passiv |
| Beidhändigkeits-Spezialisierung | 5 | Erhöht den von Eurer Schildhand angerichteten Schaden um 50%. | Passiv |
| Schwert-Spezialisierung | 5 | Gewährt Euch eine Chance von 5%, einen zusätzlichen Angriff auf das gleiche Ziel zu erhalten, nachdem Ihr mit Eurem Schwert einen Treffer erzielt habt. | Passiv |
| Klingenwirbel | 1 | Erhöht Euer Angriffstempo um 20%. Zusätzlich treffen Angriffe einen weiteren in der Nähe befindlichen Gegner. Hält 15 Sek. lang an. | Sofort |
| Waffenexperte | 2 | Erhöht Eure Waffenkunde um 10. | Passiv |
| Aggression | 3 | Erhöht den Schaden Eurer Fähigkeiten 'Finsterer Stoß', 'Meucheln' und 'Ausweiden' um 6%. | Passiv |
| Adrenalinrausch | 1 | Erhöht Eure Energieregenerationsrate 15 Sek. lang um 100%. | Sofort |
| Vitalität | 2 | Erhöht Eure gesamte Ausdauer um 4% und Eure gesamte Beweglichkeit um 2%. | Passiv |
| Kampfkraft | 5 | Gewährt Euren erfolgreichen Nahkampfangriffen mit der Schildhand eine Chance von 20%, 15 Energie zu erzeugen. | Passiv |
| Überraschungsangriffe | 1 | Euren Finishing-Moves kann nicht mehr ausgewichen werden. Der durch Eure Fähigkeiten 'Finsterer Stoß', 'Meucheln', 'Tückische Klinge' und 'Solarplexus' verursachte Schaden wird um 10% erhöht. | Passiv |
| Talent | Rang | Beschreibung | Typ |
|---|---|---|---|
| Verbessertes Ausweiden | 3 | Erhöht den von Eurer Fähigkeit 'Ausweiden' verursachten Schaden um 15%. | Passiv |
| Tücke | 5 | Erhöht Eure Chance auf einen kritischen Treffer um 5%. | Passiv |
| Skrupellosigkeit | 3 | Gewährt Euren Finishing-Moves eine Chance von 60%, Eurem Ziel einen Combopunkt hinzuzufügen. | Passiv |
| Unerbittliche Stöße | 1 | Gewährt Euren Finishing-Moves eine Chance von 20% je Combopunkt, 25 Energie wiederherzustellen. | Passiv |
| Tödlichkeit | 5 | Erhöht den Schadensbonus der kritischen Treffer Eurer Fähigkeiten 'Finsterer Stoß', 'Solarplexus', 'Meucheln', 'Geisterhafter Stoß', 'Verstümmeln', 'Tückische Klinge' und 'Blutsturz' um 30%. | Passiv |
| Mord | 2 | Erhöht jeglichen Schaden gegen Humanoide, Riesen, Wildtiere und Drachkin um 2%. | Passiv |
| Verbessertes Rüstung schwächen | 1 | Verbessert die Rüstungsverringerung durch Eure Fähigkeit 'Rüstung schwächen' um 25%. | Passiv |
Off-Spec via Dual-Spec-System (Classic Anniversary). Wird beim Spec-Trainer aktiviert.
| Talent | Rang | Beschreibung | Typ |
|---|---|---|---|
| Meister der Täuschung | 5 | Verringert die Chance der Feinde, Euch zu entdecken, während Ihr Euch im Verstohlenheitsmodus befindet. Wirkungsvoller als 'Meister der Täuschung' (Rang 4). | Passiv |
| Günstige Gelegenheit | 5 | Erhöht den Schaden um 20%, wenn Ihr von hinten mit Euren Fähigkeiten 'Meucheln', 'Verstümmeln, 'Erdrosseln' oder 'Hinterhalt' zuschlagt. | Passiv |
| Faule Tricks | 2 | Erhöht die Reichweite Eurer Fähigkeiten 'Kopfnuss' und 'Blenden' um 5 Meter und verringert die Energiekosten von 'Kopfnuss' und 'Blenden' um 50%. | Passiv |
| Tarnung | 3 | Erhöht Euer Tempo im Verstohlenheitszustand um 9% und verringert die Abklingzeit Eurer Fähigkeit 'Verstohlenheit' um 3 Sek. | Passiv |
| Initiative | 3 | Gibt Euch eine Chance von 75%, Eurem Ziel einen weiteren Combopunkt hinzuzufügen, wenn Ihr Eure Fähigkeiten 'Hinterhalt', 'Erdrosseln' oder 'Fieser Trick' benutzt. | Passiv |
| Verbesserter Hinterhalt | 3 | Erhöht die Chance auf einen kritischen Treffer Eurer Fähigkeit 'Hinterhalt' um 45%. | Passiv |
| Flüchtigkeit | 2 | Verringert die Abklingzeit Eurer Fähigkeit 'Verschwinden' und 'Blenden' um 90 Sek. | Passiv |
| Gezahnte Klingen | 3 | Eure Angriffe ignorieren 560 Rüstung Eures Ziels. Außerdem wird der Schaden Eurer Fähigkeit 'Blutung' um 30% erhöht. Die Rüstungsverringerung steigt mit Eurer Stufe. | Passiv |
| Geschärfte Sinne | 2 | Erhöht Eure Verstohlenheitsentdeckung und verringert die Chance, dass Ihr von Zaubern und Distanzangriffen getroffen werdet, um 4%. Effektiver als 'Geschärfte Sinne' (Rang 1). | Passiv |
| Vorbereitung | 1 | Bei Aktivierung schließt diese Fähigkeit die Abklingzeit Eurer Fähigkeiten 'Entrinnen', 'Sprinten', 'Verschwinden', 'Kaltblütigkeit', 'Schattenschritt' und 'Konzentration' sofort ab. | Sofort |
| Gemeinheiten | 2 | Verringert die Energiekosten Eurer Fähigkeiten 'Fieser Trick' und 'Erdrosseln' um 20. Zusätzlich verursachen Eure Spezialfähigkeiten 20% mehr Schaden gegen Ziele mit weniger als 35% Gesundheit. | Passiv |
| Blutsturz | 1 | Ein sofortiger Stoß, der 110% Waffenschaden sowie einen Blutsturz beim Ziel verursacht und so den dem Ziel zugefügten körperlichen Schaden um bis zu 13 erhöht. Hält 10 Aufladungen oder 15 Sek. lang an. Gewährt 1 Combopunkt. | Sofort |
| Todbringer | 5 | Erhöht Eure Angriffskraft um 10%. | Passiv |
| Meister des hinterhältigen Angriffs | 3 | Angriffe, die aus dem Verstohlenheitsmodus und bis zu 6 Sekunden nach Verlassen des Verstohlenheitsmodus ausgeführt werden, verursachen 10% zusätzlichen Schaden. | Passiv |
| Verhüllende Schatten | 3 | Erhöht die Chance, auf ein Gebiet wirkenden Angriffen zu widerstehen, um 15%. | Passiv |
| Konzentration | 1 | Bei Benutzung werden Eurem Ziel 2 Combopunkte hinzugefügt. Wenn auf diese Weise erhaltene Combopunkte nicht innerhalb von 10 Sek. verbraucht oder weitere hinzugefügt werden, gehen die Combopunkte verloren. | Sofort |
| Finstere Berufung | 5 | Erhöht Eure gesamte Beweglichkeit um 15% und den prozentualen Schadensbonus von 'Meucheln' und 'Blutsturz' um zusätzliche 5%. | Passiv |
| Schattenschritt | 1 | Versucht, in die Schatten zu tauchen, um hinter dem Gegner zu erscheinen, und erhöht das Bewegungstempo 3 Sek. lang um 70%. Der Schaden Eurer nächsten Fähigkeit wird um 20% erhöht und die dabei erzeugte Bedrohung um 50% verringert. Hält 10 Sek. lang an. | Sofort |
| Talent | Rang | Beschreibung | Typ |
|---|---|---|---|
| Tücke | 5 | Erhöht Eure Chance auf einen kritischen Treffer um 5%. | Passiv |
| Verbessertes Ausweiden | 3 | Erhöht den von Eurer Fähigkeit 'Ausweiden' verursachten Schaden um 15%. | Passiv |
| Skrupellosigkeit | 2 | Gewährt Euren Finishing-Moves eine Chance von 40%, Eurem Ziel einen Combopunkt hinzuzufügen. | Passiv |
| Tödlichkeit | 1 | Erhöht den Schadensbonus der kritischen Treffer Eurer Fähigkeiten 'Finsterer Stoß', 'Solarplexus', 'Meucheln', 'Geisterhafter Stoß', 'Verstümmeln', 'Tückische Klinge' und 'Blutsturz' um 6%. | Passiv |
WoWCombatLog-042326_195121.txt · Talent-Detail aus Battle.net Profile-API (2026-05-03)Live-Detection aus Battle.net Equipment-API. Nur Set-Boni die aktuell den Schwellenwert erreichen werden gelistet.
Detaillierte Sekunde-für-Sekunde-Auswertung pro Boss aus dem Combat-Log: DPS/HPS-Kurve, Mana-Verlauf, gezündete Cooldowns, Idle-Lücken, "Was wäre wenn?". Nach Raid gruppiert.
Pro Boss: erwarteter Wert aus Stat-Aggregation und Spec-Profil gegen den im Combat-Log gemessenen Mittelwert (Kills bevorzugt). Δ-Spalte: ±10% grün · ±25% gelb · sonst rot. Klick auf den Boss-Namen führt zur Execution-Page mit dem Cast-by-Cast-Detail.
| Boss | Soll-DPS | Ist-DPS | Δ% | Soll-Active% | Ist-Active% | Δ% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hochkönig Maulgar 2/2 Kills · Konfidenz 55% | 1.0k | 338 | -66.7% | 92% | 51% | -44.6% |
| Gruul der Drachenschlächter 2/2 Kills · Konfidenz 55% | 901 | 413 | -54.2% | 91% | 56% | -37.9% |
| Magtheridon Try 3 0/6 Kills · Konfidenz 55% | 958 | 246 | -74.3% | 91% | 40% | -55.7% |
| Fight | DPS | HPS | DTPS | Damage Taken | Active% | Overheal% | Pots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| maulgar | 523 | — | — | — | — | — | — |
| gruul | 616 | — | — | — | — | — | — |
| magtheridon-t1 | 394 | — | — | — | — | — | — |
| magtheridon-t2 | 217 | — | — | — | — | — | — |
| magtheridon-t3 | 589 | — | — | — | — | — | — |
| magtheridon | 0 | — | — | — | — | — | — |
| Fight | Zeit | Killing Blow | Kategorie | Healthstone? | Vermeidbar? |
|---|---|---|---|---|---|
| magtheridon | early | vermutlich Tod oder DC | Vermeidbar | ❌ nein | ⚠ ja |
| ↳ 0 DPS im Mag-Kill = vermutlich früh tot oder DC; Buff-Compliance fehlt komplett | |||||