| Zeit | Spell | Target | Effekt |
|---|---|---|---|
| 0:04.2 | Geringe Welle der Heilung | Klapperkarl | +2.2k |
| 0:05.8 | Geringe Welle der Heilung | Klapperkarl | +2.2k (820 OH) |
| 0:09.5 | Kettenheilung | Klapperkarl | +3.3k (3.3k OH) |
| 0:13.7 | Geringe Welle der Heilung | Duidu | +2.2k |
| 0:16.5 | Kettenheilung | Duidu | +3.3k (3.3k OH) |
| 0:19.1 | Kettenheilung | Klapperkarl | +3.3k (3.3k OH) |
| 0:20.9 | Geringe Welle der Heilung | Duidu | +2.2k (2.2k OH) |
| 0:23.5 | Kettenheilung | Duidu | +820 |
| 0:26.0 | Kettenheilung | Klapperkarl | +820 |
| 0:26.1 | Totem des heilenden Flusses | — | — |
| 0:29.1 | Geringe Welle der Heilung | Portaltrader | +2.2k (1.9k OH) |
| 0:30.8 | Geringe Welle der Heilung | Klapperkarl | +2.3k (2.3k OH) |
| 0:32.8 | Geringe Welle der Heilung | Elfabär | +2.3k (802 OH) |
| 0:37.8 | Geringe Welle der Heilung | Lammhack | +2.2k |
| 0:39.3 | Geringe Welle der Heilung | Ichzeigefüße | +2.3k |
| 0:41.8 | Kettenheilung | Zeló | +1.5k ✦crit |
| 0:44.3 | Kettenheilung | Klapperkarl | +1.2k ✦crit |
| 0:45.0 | Erdschild | Gosla | — |
| 0:48.0 | Geringe Welle der Heilung | Gosla | +2.3k (276 OH) |
| 0:50.1 | Geringe Welle der Heilung | Elfabär | +2.2k (231 OH) |
| 0:51.6 | Geringe Welle der Heilung | Warcake | +3.2k ✦crit (509 OH) |
| 0:53.2 | Geringe Welle der Heilung | Duidu | +2.2k |
| 0:55.7 | Kettenheilung | Duidu | +823 |
| 0:56.1 | Erdschild | Duidu | — |
| 1:00.9 | Geringe Welle der Heilung | Klapperkarl | +2.2k (2.2k OH) |
| 1:02.5 | Geringe Welle der Heilung | Gosla | +2.2k (1.0k OH) |
| 1:04.4 | Geringe Welle der Heilung | Duidu | +2.2k (539 OH) |
| 1:07.6 | Kettenheilung | Duidu | +832 |
| 1:10.2 | Kettenheilung | Ichzeigefüße | +823 |
| 1:13.1 | Mana wiederherstellen | — | — |
| 1:13.6 | Totem der Manaflut | — | — |
| 1:17.1 | Wasserschild | — | — |
| 1:19.4 | Erdschild | Klapperkarl | — |
| 1:27.6 | Welle der Heilung | Klapperkarl | +4.4k (4.4k OH) |
| 1:30.1 | Welle der Heilung | Klapperkarl | +4.6k |
| 1:30.7 | Ruf der Totems | — | — |
| 1:32.4 | Totem der Manaquelle | — | — |
| 1:33.4 | Totem des stürmischen Zorns | — | — |
| 1:34.4 | Totem der Steinhaut | — | — |
| 1:37.3 | Geringe Welle der Heilung | Klapperkarl | +2.2k (2.2k OH) |
| 1:39.9 | Kettenheilung | Klapperkarl | +5.0k ✦crit (5.0k OH) |
| 1:39.9 | Wasserschild | — | — |
| 1:45.5 | Erdschild | Klapperkarl | — |
| 1:48.3 | Wasserschild | — | — |
| 1:57.4 | Geringe Welle der Heilung | Klapperkarl | +2.2k |
| 2:00.2 | Kettenheilung | Klapperkarl | +3.2k (3.2k OH) |
| 2:03.1 | Totem der Steinhaut | — | — |
| 2:04.1 | Totem der Manaquelle | — | — |
| 2:05.2 | Totem des stürmischen Zorns | — | — |
| 2:09.5 | Totem des stürmischen Zorns | — | — |
| 2:12.5 | Geringe Welle der Heilung | Klapperkarl | +2.2k (2.2k OH) |
| 2:15.1 | Kettenheilung | Klapperkarl | +3.3k (3.3k OH) |
| 2:15.3 | Totem der Manaquelle | — | — |
| 2:20.6 | Kettenheilung | Raydel | +815 |
| Spell | Hits | Crits | Total (eff.) | Overheal | OH% |
|---|---|---|---|---|---|
| Kettenheilung | 30 | 7 | 40.9k | 30.9k | 43% |
| Geringe Welle der Heilung | 19 | 1 | 25.9k | 17.1k | 39% |
| Welle der Heilung | 2 | 0 | 4.6k | 4.4k | 48% |
Top 50 Hits — total 11.5k taken in 3:17.
| Zeit | Quelle | Spell | Schaden |
|---|---|---|---|
| 2:21 | Magtheridon | Drucknova | 2.5k |
| 2:15 | Magtheridon | Drucknova | 2.3k |
| 2:17 | Magtheridon | Drucknova | 2.1k |
| 2:19 | Magtheridon | Drucknova | 2.0k |
| 0:34 | Kanalisierer des Höllenfeuers | Schattenblitzsalve | 1.6k |
| 0:23 | Kanalisierer des Höllenfeuers | Schattenblitzsalve | 940 |
| Heiler | Effektive Heilung |
|---|---|
| Totem des heilenden Flusses VI | 2.4k |
| Zeit | Quelle | Spell | Effektiv |
|---|---|---|---|
| 0:34 | Totem des heilenden Flusses VI | Heilstrom | 152 |
| 0:40 | Totem des heilenden Flusses VI | Heilstrom | 152 |
| 0:46 | Totem des heilenden Flusses VI | Heilstrom | 152 |
| 0:50 | Totem des heilenden Flusses VI | Heilstrom | 152 |
| 0:52 | Totem des heilenden Flusses VI | Heilstrom | 152 |
| 0:54 | Totem des heilenden Flusses VI | Heilstrom | 152 |
| 0:28 | Totem des heilenden Flusses VI | Heilstrom | 151 |
| 0:30 | Totem des heilenden Flusses VI | Heilstrom | 151 |
| 0:32 | Totem des heilenden Flusses VI | Heilstrom | 151 |
| 0:36 | Totem des heilenden Flusses VI | Heilstrom | 151 |
| 0:38 | Totem des heilenden Flusses VI | Heilstrom | 151 |
| 0:42 | Totem des heilenden Flusses VI | Heilstrom | 151 |
| 0:44 | Totem des heilenden Flusses VI | Heilstrom | 151 |
| 0:48 | Totem des heilenden Flusses VI | Heilstrom | 151 |
| 0:56 | Totem des heilenden Flusses VI | Heilstrom | 151 |
| 0:58 | Totem des heilenden Flusses VI | Heilstrom | 150 |
Heuristische Schätzung des verlorenen Potentials. Nicht exakt — soll die Größenordnung sichtbar machen.