| Zeit | Spell | Target | Effekt |
|---|---|---|---|
| 0:07.1 | Geringe Welle der Heilung | Klapperkarl | +2.3k (511 OH) |
| 0:09.7 | Kettenheilung | Duidu | +3.3k (3.3k OH) |
| 0:14.2 | Totem des heilenden Flusses | — | — |
| 0:18.6 | Geringe Welle der Heilung | Duidu | +2.3k (2.3k OH) |
| 0:21.1 | Geringe Welle der Heilung | Duidu | +2.2k (2.2k OH) |
| 0:23.8 | Kettenheilung | Duidu | +3.3k (3.3k OH) |
| 0:26.3 | Kettenheilung | Klapperkarl | +818 |
| 0:29.2 | Kettenheilung | Klapperkarl | +1.0k |
| 0:31.7 | Kettenheilung | Elementbilly | +1.2k ✦crit |
| 0:34.2 | Kettenheilung | Ichzeigefüße | +829 |
| 0:40.9 | Geringe Welle der Heilung | Klapperkarl | +2.2k (2.2k OH) |
| 0:42.8 | Geringe Welle der Heilung | Ichzeigefüße | +2.3k |
| 0:44.3 | Geringe Welle der Heilung | Duidu | +2.3k |
| 0:45.8 | Geringe Welle der Heilung | Duidu | +2.3k |
| 0:47.3 | Geringe Welle der Heilung | Gosla | +2.2k |
| 0:48.8 | Geringe Welle der Heilung | Karshik | +3.4k ✦crit |
| 0:50.3 | Geringe Welle der Heilung | Portaltrader | +3.4k ✦crit |
| 0:51.8 | Geringe Welle der Heilung | Gosla | +2.3k |
| 0:53.3 | Geringe Welle der Heilung | Duidu | +3.2k ✦crit (3.1k OH) |
| 0:54.8 | Geringe Welle der Heilung | Gosla | +2.2k |
| 0:55.2 | Erdschild | Klapperkarl | — |
| 0:58.4 | Geringe Welle der Heilung | Kalligor | +2.9k |
| 1:01.4 | Kettenheilung | Zeló | +402 |
| 1:03.9 | Kettenheilung | Portaltrader | +809 |
| 1:06.4 | Kettenheilung | Dercrumble | +834 |
| 1:16.5 | Geringe Welle der Heilung | Klapperkarl | +2.1k |
| 1:17.6 | Essenz des Märtyrers | — | — |
| 1:18.1 | Segen des Lebens | — | — |
| 1:18.6 | Schnelligkeit der Natur | — | — |
| 1:19.2 | Kettenheilung | Klapperkarl | +881 |
| 1:20.3 | Berserker | — | — |
| Spell | Hits | Crits | Total (eff.) | Overheal | OH% |
|---|---|---|---|---|---|
| Kettenheilung | 26 | 5 | 38.2k | 21.2k | 35% |
| Geringe Welle der Heilung | 15 | 3 | 27.2k | 10.3k | 27% |
Top 50 Hits — total 14.8k taken in 1:25.
| Zeit | Quelle | Spell | Schaden |
|---|---|---|---|
| 0:54 | Kanalisierer des Höllenfeuers | Schattenblitzsalve | 2.1k |
| 0:37 | Kanalisierer des Höllenfeuers | Schattenblitzsalve | 2.0k |
| 1:09 | Kanalisierer des Höllenfeuers | Schattenblitzsalve | 1.7k |
| 1:17 | Kanalisierer des Höllenfeuers | Schattenblitzsalve | 1.6k |
| 1:12 | Kanalisierer des Höllenfeuers | Schattenblitzsalve | 1.6k |
| 0:41 | Kanalisierer des Höllenfeuers | Schattenblitzsalve | 1.2k |
| 0:42 | Kanalisierer des Höllenfeuers | Schattenblitzsalve | 1.0k |
| 1:20 | Brennender Abyss | Feuerschlag | 994 |
| 0:26 | Kanalisierer des Höllenfeuers | Schattenblitzsalve | 840 |
| 1:16 | Brennender Abyss | Feuerschlag | 797 |
| 1:18 | Brennender Abyss | Feuerschlag | 739 |
| 1:16 | Brennender Abyss | Auto-Hit | 70 |
| 1:18 | Brennender Abyss | Auto-Hit | 70 |
| 1:20 | Brennender Abyss | Auto-Hit | 70 |
| Heiler | Effektive Heilung |
|---|---|
| Totem des heilenden Flusses VI | 4.1k |
| Thazee | 3.7k |
| Zeit | Quelle | Spell | Effektiv |
|---|---|---|---|
| 1:08 | Thazee | Kettenheilung | 3.7k |
| 0:28 | Totem des heilenden Flusses VI | Heilstrom | 152 |
| 0:30 | Totem des heilenden Flusses VI | Heilstrom | 152 |
| 0:32 | Totem des heilenden Flusses VI | Heilstrom | 152 |
| 0:34 | Totem des heilenden Flusses VI | Heilstrom | 152 |
| 0:36 | Totem des heilenden Flusses VI | Heilstrom | 152 |
| 0:40 | Totem des heilenden Flusses VI | Heilstrom | 152 |
| 0:42 | Totem des heilenden Flusses VI | Heilstrom | 152 |
| 0:44 | Totem des heilenden Flusses VI | Heilstrom | 152 |
| 0:48 | Totem des heilenden Flusses VI | Heilstrom | 152 |
| 0:50 | Totem des heilenden Flusses VI | Heilstrom | 152 |
| 0:52 | Totem des heilenden Flusses VI | Heilstrom | 152 |
| 0:54 | Totem des heilenden Flusses VI | Heilstrom | 152 |
| 0:56 | Totem des heilenden Flusses VI | Heilstrom | 152 |
| 0:58 | Totem des heilenden Flusses VI | Heilstrom | 152 |
| 1:00 | Totem des heilenden Flusses VI | Heilstrom | 152 |
| 1:02 | Totem des heilenden Flusses VI | Heilstrom | 152 |
| 1:04 | Totem des heilenden Flusses VI | Heilstrom | 152 |
| 1:06 | Totem des heilenden Flusses VI | Heilstrom | 152 |
| 1:10 | Totem des heilenden Flusses VI | Heilstrom | 152 |
| 1:12 | Totem des heilenden Flusses VI | Heilstrom | 152 |
| 1:14 | Totem des heilenden Flusses VI | Heilstrom | 152 |
| 1:16 | Totem des heilenden Flusses VI | Heilstrom | 152 |
| 1:18 | Totem des heilenden Flusses VI | Heilstrom | 152 |
| 1:20 | Totem des heilenden Flusses VI | Heilstrom | 152 |
| 0:38 | Totem des heilenden Flusses VI | Heilstrom | 151 |
| 0:46 | Totem des heilenden Flusses VI | Heilstrom | 151 |
| 1:08 | Totem des heilenden Flusses VI | Heilstrom | 151 |
Auren die >=1s aktiv waren — Quelle, Start/Ende, Uptime.
| Aura | Quelle | Start | Ende | Uptime |
|---|---|---|---|---|
| Essenz des Märtyrers | Jibbotydoris | 1:17 | 1:20 | 3.0s |
| Segen des Lebens | Jibbotydoris | 1:18 | 1:20 | 2.5s |
Heuristische Schätzung des verlorenen Potentials. Nicht exakt — soll die Größenordnung sichtbar machen.