| Zeit | Spell | Target | Effekt |
|---|---|---|---|
| 0:23.9 | Manasmaragd herbeizaubern | — | — |
| 0:43.7 | Arkanschlag | Schrecken der Nacht | 1.6k |
| 0:45.9 | Arkanschlag | Schrecken der Nacht | 2.8k ✦crit |
| 0:47.7 | Arkanschlag | Schrecken der Nacht | 1.6k |
| 0:49.2 | Arkanschlag | Schrecken der Nacht | 1.6k |
| 0:50.4 | Arkanschlag | Schrecken der Nacht | 2.7k ✦crit |
| 0:51.6 | Arkanschlag | Schrecken der Nacht | 1.4k ✦crit |
| 0:52.7 | Arkanschlag | Schrecken der Nacht | 845 |
| 0:53.9 | Arkanschlag | Schrecken der Nacht | 3.1k ✦crit |
| 0:55.0 | Arkanschlag | Schrecken der Nacht | 1.7k |
| 0:56.2 | Arkanschlag | Schrecken der Nacht | 1.8k |
| 0:57.4 | Arkanschlag | Schrecken der Nacht | 1.7k |
| 0:58.9 | Blinzeln | — | — |
| 1:03.2 | Arkanschlag | Schrecken der Nacht | 1.6k |
| 1:04.3 | Arkanschlag | Schrecken der Nacht | 1.5k |
| 1:05.5 | Arkanschlag | Schrecken der Nacht | 794 |
| 1:06.7 | Arkanschlag | Schrecken der Nacht | 1.6k |
| 1:07.8 | Arkanschlag | Schrecken der Nacht | 1.6k |
| 1:10.7 | Arkanschlag | Schrecken der Nacht | 1.6k |
| 1:14.5 | Arkanschlag | Schrecken der Nacht | 2.8k ✦crit |
| 1:18.4 | Arkanschlag | Schrecken der Nacht | 2.8k ✦crit |
| 1:20.3 | Arkanschlag | Schrecken der Nacht | 1.6k |
| 1:36.2 | Arkanschlag | Ruheloses Skelett | 1.4k |
| 1:49.5 | Mana auffüllen | — | — |
| 1:51.9 | Mana wiederherstellen | — | — |
| 2:05.6 | Arkanschlag | Schrecken der Nacht | 2.6k ✦crit |
| 2:10.3 | Arkanschlag | Schrecken der Nacht | 3.0k ✦crit |
| 2:12.6 | Arkanschlag | Schrecken der Nacht | 1.8k |
| 2:14.1 | Arkanschlag | Schrecken der Nacht | 1.7k |
| 2:15.8 | Arkanschlag | Schrecken der Nacht | 2.8k ✦crit |
| 2:16.8 | Blinzeln | — | — |
| 2:29.5 | Arkanschlag | Schrecken der Nacht | 2.7k ✦crit |
| 2:44.5 | Frostblitz | Schrecken der Nacht | — |
| 2:44.5 | Eisige Adern | — | — |
| 2:46.7 | Frostblitz | Schrecken der Nacht | — |
| 2:48.8 | Frostblitz | Schrecken der Nacht | — |
| 2:52.4 | Frostblitz | Schrecken der Nacht | — |
| 2:52.9 | Blinzeln | — | — |
| 2:56.3 | Frostblitz | Schrecken der Nacht | — |
| 2:58.3 | Frostblitz | Schrecken der Nacht | — |
| 3:00.4 | Frostblitz | Schrecken der Nacht | — |
| 3:02.5 | Frostblitz | Schrecken der Nacht | — |
| 3:30.0 | Arkanschlag | Schrecken der Nacht | 2.7k ✦crit |
| 3:32.5 | Frostblitz | Schrecken der Nacht | — |
| 3:35.0 | Frostblitz | Schrecken der Nacht | — |
| 3:37.5 | Frostblitz | Schrecken der Nacht | — |
| 3:40.0 | Frostblitz | Schrecken der Nacht | — |
| 3:42.5 | Arkanschlag | Schrecken der Nacht | 1.5k |
| 3:44.7 | Arkanschlag | Schrecken der Nacht | 1.6k |
| 3:46.5 | Arkanschlag | Schrecken der Nacht | 1.5k |
| 3:49.0 | Frostblitz | Schrecken der Nacht | — |
| 3:51.5 | Frostblitz | Schrecken der Nacht | — |
| 3:54.0 | Frostblitz | Schrecken der Nacht | — |
| 4:03.0 | Blinzeln | — | — |
| 4:09.2 | Frostblitz | Schrecken der Nacht | — |
| 4:12.1 | Kältekegel | — | 631 |
| 4:17.9 | Blizzard | — | — |
| 4:31.1 | Mana auffüllen | — | — |
| 4:33.1 | Mana wiederherstellen | — | — |
| 4:47.6 | Kälteeinbruch | — | — |
| 4:48.4 | Eisige Adern | — | — |
| 4:50.7 | Frostblitz | Schrecken der Nacht | — |
| 4:52.8 | Frostblitz | Schrecken der Nacht | — |
| 4:54.9 | Frostblitz | Schrecken der Nacht | — |
| 4:57.0 | Frostblitz | Schrecken der Nacht | 1.4k |
| 4:59.1 | Frostblitz | Schrecken der Nacht | 1.5k |
| 5:01.2 | Frostblitz | Schrecken der Nacht | 1.5k |
| 5:03.2 | Frostblitz | Schrecken der Nacht | — |
| 5:03.5 | Arkane Macht | — | — |
| 5:03.8 | Berserker | — | — |
| 5:05.9 | Arkanschlag | Schrecken der Nacht | 2.0k |
| 5:07.6 | Arkanschlag | Schrecken der Nacht | 2.0k |
| 5:09.0 | Arkanschlag | Schrecken der Nacht | 2.1k |
| 5:10.3 | Arkanschlag | Schrecken der Nacht | 2.0k |
| 5:11.7 | Arkanschlag | Schrecken der Nacht | 3.5k ✦crit |
| 5:13.1 | Arkanschlag | Schrecken der Nacht | 3.5k ✦crit |
| 5:14.4 | Arkanschlag | Schrecken der Nacht | 2.1k |
| 5:16.0 | Arkanschlag | Schrecken der Nacht | 3.6k ✦crit |
| 5:17.5 | Arkanschlag | Schrecken der Nacht | 1.7k |
| 5:19.0 | Arkanschlag | Schrecken der Nacht | 3.1k ✦critoverkill |
| Spell | Hits | Crits | Misses | Total | Avg | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arkanschlag | 41 | 15 (36%) | 0 | 85.3k | 2.1k | 3.6k |
| Frostblitz | 23 | 4 (17%) | 0 | 42.0k | 1.8k | 3.4k |
| Blizzard | 17 | 0 (0%) | 0 | 5.4k | 317 | 318 |
| Kältekegel | 1 | 0 (0%) | 0 | 631 | 631 | 631 |
| Spell | Hits | Crits | Total (eff.) | Overheal | OH% |
|---|---|---|---|---|---|
| Blühendes Leben | 1 | 0 | 1.2k | 664 | 36% |
Top 50 Hits — total 9.9k taken in 5:19.
| Zeit | Quelle | Spell | Schaden |
|---|---|---|---|
| 0:56 | Schrecken der Nacht | Verbrannte Erde | 2.8k |
| 1:29 | Schrecken der Nacht | Knochenregen | 354 |
| 2:47 | Schrecken der Nacht | Knochenregen | 354 |
| 1:31 | Schrecken der Nacht | Knochenregen | 353 |
| 1:24 | Schrecken der Nacht | Knochenregen | 352 |
| 2:52 | Schrecken der Nacht | Knochenregen | 351 |
| 2:49 | Schrecken der Nacht | Knochenregen | 350 |
| 4:13 | Schrecken der Nacht | Knochenregen | 347 |
| 2:55 | Schrecken der Nacht | Knochenregen | 346 |
| 4:14 | Schrecken der Nacht | Knochenregen | 346 |
| 1:32 | Schrecken der Nacht | Knochenregen | 343 |
| 4:11 | Schrecken der Nacht | Knochenregen | 343 |
| 1:31 | Schrecken der Nacht | Knochenregen | 340 |
| 2:53 | Schrecken der Nacht | Knochenregen | 337 |
| 4:16 | Schrecken der Nacht | Knochenregen | 335 |
| 1:32 | Schrecken der Nacht | Knochenregen | 334 |
| 4:10 | Schrecken der Nacht | Knochenregen | 334 |
| 1:28 | Schrecken der Nacht | Knochenregen | 328 |
| 4:13 | Schrecken der Nacht | Knochenregen | 328 |
| 1:27 | Schrecken der Nacht | Knochenregen | 320 |
| 2:48 | Schrecken der Nacht | Knochenregen | 318 |
| 1:23 | Schrecken der Nacht | Knochenregen | 313 |
| Heiler | Effektive Heilung |
|---|---|
| Vosla | 8.7k |
| Magiergoku | 1.2k |
| Zeit | Quelle | Spell | Effektiv |
|---|---|---|---|
| 1:00 | Vosla | Gelassenheit | 2.5k |
| 1:37 | Magiergoku | Blühendes Leben | 1.2k |
| 3:13 | Vosla | Verjüngung | 1.0k |
| 4:16 | Vosla | Verjüngung | 1.0k |
| 4:19 | Vosla | Verjüngung | 1.0k |
| 3:10 | Vosla | Verjüngung | 1.0k |
| 1:31 | Vosla | Blühendes Leben | 300 |
| 1:32 | Vosla | Blühendes Leben | 300 |
| 1:33 | Vosla | Blühendes Leben | 300 |
| 1:35 | Vosla | Blühendes Leben | 300 |
| 1:36 | Vosla | Blühendes Leben | 300 |
| 1:37 | Vosla | Blühendes Leben | 300 |
| 1:34 | Vosla | Blühendes Leben | 299 |
| 3:16 | Vosla | Verjüngung | 2 |
| 4:22 | Vosla | Verjüngung | 1 |
Auren die >=1s aktiv waren — Quelle, Start/Ende, Uptime.
| Aura | Quelle | Start | Ende | Uptime |
|---|---|---|---|---|
| Baum des Lebens | Vosla | 0:45 | 5:19 | 273.8s |
| Kampfrausch | Orkbart | 0:47 | 1:27 | 40.0s |
| Eisige Adern | Magiergoku | 4:48 | 5:08 | 20.0s |
| Eisige Adern | Magiergoku | 2:44 | 3:04 | 20.0s |
| Freizaubern | Magiergoku | 1:20 | 1:35 | 15.0s |
| Arkane Macht | Magiergoku | 5:03 | 5:18 | 15.0s |
| Freizaubern | Magiergoku | 2:15 | 2:29 | 13.8s |
| Verjüngung | Vosla | 3:07 | 3:19 | 12.0s |
| Verjüngung | Vosla | 4:13 | 4:25 | 12.0s |
| Ruf des Nexus | Magiergoku | 2:05 | 2:15 | 10.0s |
| Ruf des Nexus | Magiergoku | 0:51 | 1:01 | 10.0s |
| Berserker | Magiergoku | 5:03 | 5:13 | 10.0s |
| Ruf des Nexus | Magiergoku | 2:57 | 3:07 | 10.0s |
| Blühendes Leben | Vosla | 1:30 | 1:37 | 7.0s |
| Blizzard | Magiergoku | 4:17 | 4:24 | 6.8s |
| Freizaubern | Magiergoku | 4:12 | 4:17 | 5.8s |
| Ruf des Nexus | Magiergoku | 5:16 | 5:19 | 3.0s |
| Freizaubern | Magiergoku | 2:53 | 2:56 | 2.9s |
| Freizaubern | Magiergoku | 0:52 | 0:53 | 1.1s |
| Freizaubern | Magiergoku | 2:47 | 2:48 | 1.0s |
| Blinzeln | Magiergoku | 0:58 | 0:59 | 1.0s |
| Blinzeln | Magiergoku | 2:16 | 2:17 | 1.0s |
| Blinzeln | Magiergoku | 2:52 | 2:53 | 1.0s |
| Blinzeln | Magiergoku | 4:03 | 4:04 | 1.0s |
Heuristische Schätzung des verlorenen Potentials. Nicht exakt — soll die Größenordnung sichtbar machen.