| Zeit | Spell | Target | Effekt |
|---|---|---|---|
| 0:00.6 | Totem der Manaquelle | — | — |
| 0:01.6 | Totem der luftgleichen Anmut | — | — |
| 0:02.9 | Totem der Erdstärke | — | — |
| 0:05.4 | Geringe Welle der Heilung | Joss | +2.2k (2.2k OH) |
| 0:05.6 | Totem des Erdstoßes | — | — |
| 0:09.6 | Kettenheilung | Paladinica | +1.6k (1.4k OH) |
| 0:09.7 | Essenz des Märtyrers | — | — |
| 0:14.4 | Kettenheilung | Joss | +3.6k |
| 0:16.4 | Trommeln der Schlacht | — | — |
| 0:19.3 | Kettenheilung | Joss | +3.5k (3.5k OH) |
| 0:21.7 | Kettenheilung | Joss | +1.8k |
| 0:23.1 | Geringe Welle der Heilung | Paladinica | +2.4k (315 OH) |
| 0:25.5 | Kettenheilung | Paladinica | +881 |
| 0:27.9 | Kettenheilung | Joss | +1.8k (914 OH) |
| 0:29.4 | Kettenheilung | Joss | +1.8k (81 OH) |
| 0:30.5 | Erdschild | Joss | — |
| 0:32.4 | Geringe Welle der Heilung | Paladinica | +2.3k |
| 0:34.3 | Kettenheilung | Paladinica | +3.2k (2.2k OH) |
| 0:34.5 | Mana wiederherstellen | — | — |
| 0:37.0 | Kettenheilung | Shosla | +3.3k (3.3k OH) |
| 0:38.8 | Kettenheilung | Paladinica | +1.7k |
| 0:40.7 | Kettenheilung | Paladinica | +1.7k |
| 0:42.5 | Kettenheilung | Paladinica | +1.6k |
| 0:44.3 | Welle der Heilung | Joss | +1.5k (1.5k OH) |
| 0:46.2 | Welle der Heilung | Joss | +1.5k |
| 0:48.0 | Welle der Heilung | Joss | +1.6k (1.1k OH) |
| 0:49.9 | Kettenheilung | Paladinica | +3.2k |
| 0:51.9 | Kettenheilung | Paladinica | +3.3k |
| 0:53.2 | Totem der Manaflut | — | — |
| 0:56.6 | Kettenheilung | Joss | +3.3k (1.0k OH) |
| 0:58.3 | Verbesserter Rudelführer | Shosla | +346 (346 OH) tick |
| 1:01.1 | Kettenheilung | Joss | +5.0k ✦crit (3.7k OH) |
| 1:04.8 | Kettenheilung | Joss | +3.3k (3.3k OH) |
| 1:07.2 | Totem der Manaquelle | — | — |
| 1:11.1 | Kettenheilung | Joss | +3.3k (184 OH) |
| 1:11.9 | Erdschild | Joss | — |
| 1:15.4 | Kettenheilung | Joss | +4.9k ✦crit (4.5k OH) |
| 1:22.0 | Kettenheilung | Joss | +3.3k (3.3k OH) |
| 1:26.0 | Kettenheilung | Joss | +3.3k (3.3k OH) |
| 1:28.5 | Welle der Heilung | Joss | +1.5k (1.1k OH) |
| 1:31.0 | Welle der Heilung | Joss | +1.5k |
| 1:33.5 | Welle der Heilung | Joss | +1.7k (1.7k OH) |
| 1:36.0 | Welle der Heilung | Joss | +1.7k (1.7k OH) |
| 1:38.7 | Welle der Heilung | Joss | +1.7k |
| 1:41.4 | Welle der Heilung | Joss | +1.7k |
| 1:44.3 | Welle der Heilung | Joss | +8.2k ✦crit (8.2k OH) |
| 1:44.5 | Erdschild | Joss | — |
| 1:50.1 | Welle der Heilung | Joss | +3.5k (431 OH) |
| 1:52.6 | Welle der Heilung | Joss | +1.8k |
| 1:55.1 | Welle der Heilung | Joss | +1.8k (1.8k OH) |
| 1:57.6 | Welle der Heilung | Joss | +1.8k (1.8k OH) |
| 2:00.3 | Welle der Heilung | Joss | +1.7k (497 OH) |
| Spell | Hits | Crits | Misses | Total | Avg | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auto-Hit | 6 | 6 (100%) | 3 | 702 | 117 | 0 |
| Spell | Hits | Crits | Total (eff.) | Overheal | OH% |
|---|---|---|---|---|---|
| Kettenheilung | 31 | 5 | 40.2k | 53.5k | 57% |
| Welle der Heilung | 13 | 0 | 10.5k | 11.1k | 51% |
| Geringe Welle der Heilung | 3 | 0 | 4.4k | 2.6k | 36% |
| Welle der Heilung | 1 | 0 | 3.1k | 431 | 12% |
| Verbesserter Rudelführer | 1 | 0 | 0 | 346 | 100% |
| Welle der Heilung | 1 | 1 | 0 | 8.2k | 100% |
Auren die >=1s aktiv waren — Quelle, Start/Ende, Uptime.
| Aura | Quelle | Start | Ende | Uptime |
|---|---|---|---|---|
| Großer Segen der Rettung | Paladinica | 0:09 | 2:01 | 111.6s |
| Wilde Eingebung | Poraz | 1:09 | 2:01 | 51.3s |
| Kampfrausch | Kutlaca | 0:27 | 1:07 | 40.0s |
| Trommeln der Schlacht | Shosla | 0:16 | 0:46 | 30.0s |
| Essenz des Märtyrers | Shosla | 0:09 | 0:29 | 20.0s |
| Wilde Eingebung | Poraz | 0:13 | 0:27 | 14.0s |
| Wilde Eingebung | Poraz | 0:47 | 0:59 | 12.0s |
| Wilde Eingebung | Poraz | 0:29 | 0:39 | 10.0s |
| Zaubertempo | Shosla | 1:11 | 1:17 | 6.0s |
| Zaubertempo | Shosla | 0:25 | 0:31 | 6.0s |
Heuristische Schätzung des verlorenen Potentials. Nicht exakt — soll die Größenordnung sichtbar machen.