| Zeit | Spell | Target | Effekt |
|---|---|---|---|
| 0:23.1 | Totem des Erdstoßes | — | — |
| 0:24.1 | Totem der luftgleichen Anmut | — | — |
| 0:25.7 | Totem der Manaquelle | — | — |
| 0:37.0 | Welle der Heilung | Joss | +3.0k (838 OH) |
| 0:37.3 | Segen des Lebens | — | — |
| 0:42.0 | Welle der Heilung | Joss | +4.7k ✦crit |
| 0:44.4 | Welle der Heilung | Joss | +2.5k ✦crit (149 OH) |
| 0:46.7 | Welle der Heilung | Joss | +5.4k ✦crit (5.4k OH) |
| 0:49.1 | Welle der Heilung | Joss | +1.8k (1.8k OH) |
| 0:51.5 | Welle der Heilung | Joss | +1.8k |
| 0:56.1 | Welle der Heilung | Joss | +3.6k |
| 0:58.5 | Welle der Heilung | Joss | +3.6k |
| 0:59.9 | Geringe Welle der Heilung | Joss | +2.3k |
| 1:01.3 | Geringe Welle der Heilung | Joss | +3.3k ✦crit |
| 1:04.3 | Welle der Heilung | Joss | +3.6k (3.1k OH) |
| 1:04.6 | Erdschild | Joss | — |
| 1:05.5 | Mana wiederherstellen | — | — |
| 1:08.7 | Welle der Heilung | Joss | +3.5k |
| 1:11.2 | Welle der Heilung | Joss | +3.5k |
| 1:13.7 | Welle der Heilung | Joss | +3.5k |
| 1:16.2 | Welle der Heilung | Joss | +5.3k (3.3k OH) |
| 1:18.7 | Welle der Heilung | Joss | +3.4k |
| 1:20.2 | Geringe Welle der Heilung | Joss | +2.2k |
| 1:22.7 | Welle der Heilung | Joss | +3.5k (3.5k OH) |
| 1:23.6 | Dunkelrune | — | 645 |
| 1:26.6 | Welle der Heilung | Joss | +3.5k (516 OH) |
| 1:29.3 | Welle der Heilung | Joss | +3.5k |
| 1:31.8 | Welle der Heilung | Joss | +2.6k ✦crit |
| 1:33.4 | Geringe Welle der Heilung | Joss | +2.3k |
| 1:35.9 | Welle der Heilung | Joss | +3.5k |
| 1:38.4 | Welle der Heilung | Joss | +8.3k ✦crit (1.1k OH) |
| 1:41.5 | Erdschild | Joss | — |
| 1:49.5 | Totem der Manaflut | — | — |
| 1:56.8 | Wasserschild | — | — |
| 2:10.1 | Kettenheilung | Joss | +1.2k ✦crit |
| 2:11.6 | Geringe Welle der Heilung | Yijr | +3.4k ✦crit (2.8k OH) |
| 2:16.0 | Kettenheilung | Bakeretina | +1.3k ✦crit (1.1k OH) |
| 2:16.8 | Erdschild | Joss | — |
| 2:20.8 | Kettenheilung | Voslana | +829 (307 OH) |
| 2:23.5 | Totem der Manaquelle | — | — |
| 2:24.4 | Verbesserter Rudelführer | Shosla | +352 (352 OH) tick |
| 2:24.5 | Totem des Erdstoßes | — | — |
| 2:25.5 | Totem der luftgleichen Anmut | — | — |
| 2:28.0 | Geringe Welle der Heilung | Voslana | +2.3k |
| 2:30.6 | Kettenheilung | Joss | +1.3k ✦crit (1.2k OH) |
| 2:38.9 | Trommeln der Schlacht | — | — |
| 2:43.8 | Geringe Welle der Heilung | Bakeretina | +3.5k ✦crit |
| 2:46.4 | Welle der Heilung | Joss | +3.0k |
| 2:46.4 | Essenz des Märtyrers | — | — |
| 2:49.3 | Welle der Heilung | Joss | +5.0k ✦crit (5.0k OH) |
| 2:54.3 | Geringe Welle der Heilung | Joss | +2.4k |
| 2:55.5 | Segen des Lebens | — | — |
| 2:57.6 | Welle der Heilung | Joss | +5.4k ✦crit (989 OH) |
| 2:59.8 | Welle der Heilung | Joss | +3.7k (1.1k OH) |
| 2:59.9 | Erdschild | Joss | — |
| 3:03.0 | Welle der Heilung | Joss | +5.6k ✦crit (3.6k OH) |
| 3:05.2 | Welle der Heilung | Joss | +1.9k |
| 3:06.0 | Mana wiederherstellen | — | — |
| 3:08.3 | Welle der Heilung | Joss | +3.7k |
| 3:10.2 | Welle der Heilung | Joss | +3.7k |
| 3:12.1 | Welle der Heilung | Joss | +2.8k ✦crit (2.8k OH) |
| 3:14.0 | Welle der Heilung | Joss | +2.8k ✦crit (803 OH) |
| 3:16.0 | Welle der Heilung | Joss | +2.7k ✦crit (2.7k OH) |
| 3:18.1 | Welle der Heilung | Joss | +1.8k |
| 3:20.0 | Welle der Heilung | Joss | +1.9k |
| 3:21.9 | Welle der Heilung | Joss | +1.8k |
| 3:25.9 | Welle der Heilung | Joss | +3.6k |
| 3:31.7 | Geringe Welle der Heilung | Joss | +2.2k |
| 3:35.8 | Erdschild | Joss | — |
| 3:43.3 | Kettenheilung | Shosla | +3.4k (2.5k OH) |
| 3:46.8 | Kettenheilung | Joss | +824 |
| 3:49.6 | Kettenheilung | Voslana | +846 |
| 3:50.6 | Wasserschild | — | — |
| 3:53.6 | Geringe Welle der Heilung | Voslana | +2.2k |
| 3:55.1 | Dunkelrune | — | 808 |
| 3:56.6 | Verbesserter Rudelführer | Shosla | +352 tick |
| 4:01.9 | Geringe Welle der Heilung | Zaposleni | +2.3k |
| 4:03.4 | Geringe Welle der Heilung | Voslana | +2.2k |
| 4:07.2 | Kettenheilung | Joss | +844 |
| 4:10.3 | Erdschild | Joss | — |
| 4:15.6 | Totem des Erdstoßes | — | — |
| 4:16.6 | Totem der luftgleichen Anmut | — | — |
| 4:18.7 | Totem der Manaquelle | — | — |
| 4:22.9 | Kettenheilung | Joss | +3.4k (3.4k OH) |
| 4:25.6 | Welle der Heilung | Joss | +4.4k ✦crit (4.4k OH) |
| 4:28.1 | Welle der Heilung | Joss | +1.5k (953 OH) |
| 4:30.6 | Welle der Heilung | Joss | +3.2k (3.2k OH) |
| 4:33.1 | Welle der Heilung | Joss | +1.7k |
| 4:35.6 | Welle der Heilung | Joss | +3.5k |
| 4:38.1 | Welle der Heilung | Joss | +3.5k (2.6k OH) |
| 4:40.6 | Welle der Heilung | Joss | +1.7k (1.7k OH) |
| 4:43.1 | Welle der Heilung | Joss | +1.7k |
| 4:45.6 | Welle der Heilung | Joss | +5.3k ✦crit (190 OH) |
| 4:47.4 | Essenz des Märtyrers | — | — |
| 4:49.9 | Geringe Welle der Heilung | Joss | +3.5k ✦crit (1.0k OH) |
| 4:52.4 | Kettenheilung | Magiye | +890 |
| 4:54.8 | Welle der Heilung | Joss | +3.8k |
| 4:57.2 | Welle der Heilung | Joss | +8.5k ✦crit (2.6k OH) |
| 4:57.3 | Segen des Lebens | — | — |
| 5:00.6 | Welle der Heilung | Joss | +3.7k (2.0k OH) |
| 5:00.9 | Erdschild | Joss | — |
| 5:14.1 | Trommeln der Schlacht | — | — |
| 5:21.0 | Kettenheilung | Joss | +820 |
| 5:21.3 | Mana wiederherstellen | — | — |
| 5:25.9 | Kettenheilung | Zaposleni | +835 |
| 5:28.5 | Kettenheilung | Zaposleni | +1.3k ✦crit |
| 5:33.0 | Kettenheilung | Yijr | +838 |
| 5:36.7 | Kettenheilung | Joss | +819 (53 OH) |
| 5:39.9 | Kettenheilung | Yijr | +845 (151 OH) |
| 5:40.6 | Erdschild | Joss | — |
| 5:47.1 | Kettenheilung | Joss | +1.3k ✦crit |
| 5:49.4 | Verbesserter Rudelführer | Shosla | +352 tick |
| 5:54.4 | Kettenheilung | Zaposleni | +1.2k ✦crit (292 OH) |
| 5:57.5 | Totem des Erdstoßes | — | — |
| 5:59.1 | Totem der luftgleichen Anmut | — | — |
| 6:00.9 | Totem der Manaquelle | — | — |
| 6:03.5 | Geringe Welle der Heilung | Joss | +2.3k |
| 6:05.0 | Geringe Welle der Heilung | Joss | +2.3k |
| 6:06.5 | Geringe Welle der Heilung | Joss | +2.3k |
| 6:09.3 | Welle der Heilung | Joss | +2.9k (425 OH) |
| 6:12.9 | Welle der Heilung | Joss | +3.1k |
| 6:15.4 | Welle der Heilung | Joss | +5.0k ✦crit |
| 6:17.9 | Welle der Heilung | Joss | +5.3k (4.6k OH) |
| 6:18.0 | Erdschild | Joss | — |
| 6:22.0 | Welle der Heilung | Joss | +3.5k |
| 6:22.0 | Kochendes Blut | — | — |
| 6:24.9 | Schnelligkeit der Natur | — | — |
| 6:25.0 | Welle der Heilung | Joss | +5.4k (1.8k OH) |
| 6:28.0 | Geringe Welle der Heilung | Joss | +2.3k |
| 6:30.5 | Welle der Heilung | Joss | +3.6k |
| 6:33.0 | Welle der Heilung | Joss | +3.5k |
| 6:37.7 | Welle der Heilung | Joss | +5.1k ✦crit (4.2k OH) |
| 6:40.2 | Welle der Heilung | Joss | +1.7k |
| 6:42.7 | Welle der Heilung | Joss | +1.8k |
| Spell | Hits | Crits | Misses | Total | Avg | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dunkelrune | 2 | 0 (0%) | 0 | 1.5k | 726 | 808 |
| Auto-Hit | 10 | 10 (100%) | 0 | 1.2k | 117 | 0 |
| Spell | Hits | Crits | Total (eff.) | Overheal | OH% |
|---|---|---|---|---|---|
| Welle der Heilung | 36 | 9 | 98.7k | 41.1k | 29% |
| Kettenheilung | 52 | 12 | 69.9k | 41.0k | 36% |
| Geringe Welle der Heilung | 17 | 4 | 39.4k | 3.8k | 8% |
| Welle der Heilung | 17 | 5 | 23.9k | 10.9k | 31% |
| Welle der Heilung | 5 | 2 | 19.4k | 13.4k | 40% |
| Gebet der Besserung | 1 | 0 | 1.4k | 0 | 0% |
| Verbesserter Rudelführer | 3 | 0 | 704 | 352 | 33% |
Top 50 Hits — total 13.6k taken in 6:43.
| Zeit | Quelle | Spell | Schaden |
|---|---|---|---|
| 4:46 | Schrecken der Nacht | Verbrannte Erde | 2.7k |
| 3:55 | Shosla | Dunkelrune | 808 |
| 1:23 | Shosla | Dunkelrune | 645 |
| 2:53 | Schrecken der Nacht | Schwanzfeger | 450 |
| 2:56 | Schrecken der Nacht | Schwanzfeger | 450 |
| 2:59 | Schrecken der Nacht | Schwanzfeger | 450 |
| 3:02 | Schrecken der Nacht | Schwanzfeger | 450 |
| 3:05 | Schrecken der Nacht | Schwanzfeger | 450 |
| 3:38 | Schrecken der Nacht | Knochenregen | 225 |
| 3:41 | Schrecken der Nacht | Knochenregen | 223 |
| 3:42 | Schrecken der Nacht | Knochenregen | 223 |
| 5:19 | Schrecken der Nacht | Knochenregen | 221 |
| 3:40 | Schrecken der Nacht | Knochenregen | 219 |
| 3:45 | Schrecken der Nacht | Knochenregen | 218 |
| 1:58 | Schrecken der Nacht | Knochenregen | 217 |
| 2:07 | Schrecken der Nacht | Knochenregen | 217 |
| 5:21 | Schrecken der Nacht | Knochenregen | 216 |
| 3:37 | Schrecken der Nacht | Knochenregen | 215 |
| 5:20 | Schrecken der Nacht | Knochenregen | 214 |
| 1:59 | Schrecken der Nacht | Knochenregen | 213 |
| 2:03 | Schrecken der Nacht | Knochenregen | 213 |
| 2:07 | Schrecken der Nacht | Knochenregen | 212 |
| 5:17 | Schrecken der Nacht | Knochenregen | 212 |
| 2:04 | Schrecken der Nacht | Knochenregen | 211 |
| 3:36 | Schrecken der Nacht | Knochenregen | 209 |
| 2:00 | Schrecken der Nacht | Knochenregen | 207 |
| 3:35 | Schrecken der Nacht | Knochenregen | 207 |
| 2:01 | Schrecken der Nacht | Knochenregen | 206 |
| 3:46 | Schrecken der Nacht | Knochenregen | 206 |
| 5:25 | Schrecken der Nacht | Knochenregen | 206 |
| 1:58 | Schrecken der Nacht | Knochenregen | 205 |
| 3:39 | Schrecken der Nacht | Knochenregen | 205 |
| 3:44 | Schrecken der Nacht | Knochenregen | 205 |
| 5:18 | Schrecken der Nacht | Knochenregen | 204 |
| 3:36 | Schrecken der Nacht | Knochenregen | 203 |
| 3:46 | Schrecken der Nacht | Knochenregen | 203 |
| 5:17 | Schrecken der Nacht | Knochenregen | 202 |
| 2:06 | Schrecken der Nacht | Knochenregen | 201 |
| 3:37 | Schrecken der Nacht | Knochenregen | 201 |
| 5:24 | Schrecken der Nacht | Knochenregen | 196 |
| 5:28 | Schrecken der Nacht | Knochenregen | 196 |
| 3:41 | Schrecken der Nacht | Knochenregen | 195 |
| 5:31 | Ruheloses Skelett | Auto-Hit | 68 |
| Heiler | Effektive Heilung |
|---|---|
| Voslana | 11.4k |
| Shosla | 3.2k |
| Zeit | Quelle | Spell | Effektiv |
|---|---|---|---|
| 3:40 | Shosla | Gebet der Besserung | 1.4k |
| 5:01 | Voslana | Blitzheilung | 1.2k |
| 3:43 | Shosla | Kettenheilung | 916 |
| 2:04 | Voslana | Kreis der Heilung | 769 |
| 2:11 | Voslana | Kreis der Heilung | 753 |
| 3:40 | Voslana | Kreis der Heilung | 753 |
| 3:06 | Voslana | Kreis der Heilung | 739 |
| 4:48 | Voslana | Kreis der Heilung | 735 |
| 5:20 | Voslana | Kreis der Heilung | 735 |
| 3:05 | Voslana | Kreis der Heilung | 734 |
| 4:53 | Voslana | Kreis der Heilung | 734 |
| 5:35 | Voslana | Kreis der Heilung | 732 |
| 3:49 | Voslana | Kreis der Heilung | 730 |
| 1:56 | Voslana | Kreis der Heilung | 645 |
| 4:33 | Voslana | Erneuerung | 558 |
| 5:22 | Voslana | Kreis der Heilung | 534 |
| 1:59 | Voslana | Kreis der Heilung | 422 |
| 5:28 | Voslana | Kreis der Heilung | 402 |
| 3:56 | Shosla | Verbesserter Rudelführer | 352 |
| 5:49 | Shosla | Verbesserter Rudelführer | 352 |
| 6:26 | Voslana | Kreis der Heilung | 173 |
| 2:16 | Shosla | Kettenheilung | 158 |
Auren die >=1s aktiv waren — Quelle, Start/Ende, Uptime.
| Aura | Quelle | Start | Ende | Uptime |
|---|---|---|---|---|
| Wasserschild | Shosla | 1:56 | 6:43 | 286.2s |
| Rudelführer | Joss | 0:17 | 4:10 | 233.7s |
| Rudelführer | Joss | 5:12 | 6:43 | 90.7s |
| Wilde Eingebung | Poraz | 0:37 | 1:47 | 70.2s |
| Rudelführer | Joss | 4:11 | 5:10 | 58.8s |
| Wilde Eingebung | Poraz | 5:25 | 6:06 | 40.8s |
| Kampfrausch | Kutlaca | 2:47 | 3:27 | 40.0s |
| Wilde Eingebung | Poraz | 2:51 | 3:27 | 36.6s |
| Wilde Eingebung | Poraz | 6:07 | 6:43 | 35.9s |
| Wilde Eingebung | Poraz | 4:39 | 5:12 | 32.2s |
| Trommeln der Schlacht | Shosla | 2:38 | 3:09 | 30.0s |
| Trommeln der Schlacht | Bakeretina | 0:34 | 1:04 | 30.0s |
| Trommeln der Schlacht | Bakeretina | 4:50 | 5:20 | 30.0s |
| Wilde Eingebung | Poraz | 2:06 | 2:35 | 28.9s |
| Wilde Eingebung | Poraz | 3:52 | 4:17 | 24.6s |
| Segen des Lebens | Shosla | 0:37 | 0:57 | 20.0s |
| Essenz des Märtyrers | Shosla | 4:47 | 5:07 | 20.0s |
| Segen des Lebens | Shosla | 4:57 | 5:17 | 20.0s |
| Essenz des Märtyrers | Shosla | 2:46 | 3:06 | 20.0s |
| Segen des Lebens | Shosla | 2:55 | 3:15 | 20.0s |
| Anregen | Joss | 5:10 | 5:30 | 20.0s |
| Rudelführer | Joss | 0:01 | 0:16 | 15.9s |
| Seelenstärke der Ahnen | Shosla | 2:16 | 2:31 | 15.0s |
| Erneuerung | Voslana | 4:30 | 4:45 | 15.0s |
| Kochendes Blut | Shosla | 6:22 | 6:37 | 15.0s |
| Wilde Eingebung | Poraz | 4:24 | 4:35 | 11.3s |
| Gebet der Besserung | Voslana | 3:38 | 3:39 | 1.7s |
Heuristische Schätzung des verlorenen Potentials. Nicht exakt — soll die Größenordnung sichtbar machen.