Das was im Spiel unter C → Charakter-Info steht. Stand: letzter Logout — siehe unten. Talente, Buffs (z.B. Mal der Wildnis), Set-Boni und Race-Boni sind alle bereits eingerechnet.
Blizzard liefert für Classic Anniversary nur ein kleines Avatar-Bild (keine großen Renders). Für eine drehbare 3D-Ansicht nutze den Dressing-Room-Link unten — alle deine Items sind dort vorgeladen.
Tree-Punkte aus Combat-Log (COMBATANT_INFO), einzelne Talente aus Blizzard's Profile-API (2026-05-03). Classic Anniversary unterstützt Dual-Spec — beide Builds sind unten aufgelistet.
| Talent | Rang | Beschreibung | Typ |
|---|---|---|---|
| Arkanes Feingefühl | 2 | Verringert die Widerstände Eures Ziels gegen alle Eure Zauber um 10. Alle Eure Arkanzauber verursachen 40% weniger Bedrohung. | Passiv |
| Arkaner Fokus | 3 | Verringert die Chance, dass Euer Gegner Euren arkanen Zaubern widerstehen kann, um 6%. | Passiv |
| Arkane Konzentration | 4 | Gewährt Euch eine Chance von 8%, in einen Freizauberzustand zu gelangen, nachdem ein beliebiger Schaden zufügender Zauber ein Ziel getroffen hat. Der Freizauberzustand verringert die Manakosten Eures nächsten Schadenszaubers um 100%. | Passiv |
| Magische Vereinnahmung | 5 | Erhöht alle Widerstandsarten um 10. Durch jeden Zauber, dem Ihr vollständig widersteht, werden 5% Eures gesamten Manas wiederhergestellt. 1 Sek. Abklingzeit. | Passiv |
| Arkane Seelenstärke | 1 | Erhöht Eure Rüstung um einen Betrag, der 100% Eurer Intelligenz entspricht. | Passiv |
| Verbesserter Gegenzauber | 2 | Gewährt Eurem Gegenzauber eine Chance von 100%, das Ziel 4 Sek. lang zum Schweigen zu bringen. | Passiv |
| Talent | Rang | Beschreibung | Typ |
|---|---|---|---|
| Verbesserter Frostblitz | 5 | Verringert die Zauberzeit Eures Zaubers 'Frostblitz' um 0,5 Sek. | Passiv |
| Verbesserte Frostnova | 2 | Verringert die Abklingzeit Eures Zaubers 'Frostnova' um 4 Sek. | Passiv |
| Erfrierung | 3 | Gewährt Euren Kälteeffekten eine Chance von 15%, das Ziel 5 Sek. lang einzufrieren. | Passiv |
| Eissplitter | 5 | Erhöht den Schadensbonus Eurer kritischen Treffer mit Frostzaubern um 100%. | Passiv |
| Zertrümmern | 5 | Erhöht die Chance für einen kritischen Treffer aller Zauber gegen gefrorene Ziele um 50%. | Passiv |
| Stechendes Eis | 3 | Erhöht den Schaden Eurer Frostzauber um 6%. | Passiv |
| Kälteeinbruch | 1 | Bei Aktivierung schließt dieser Zauber die Abklingzeit all Eurer gerade gewirkten Frostzauber ab. | Sofort |
| Arktische Reichweite | 2 | Erhöht die Reichweite Eurer Zauber 'Frostblitz', 'Eislanze' und 'Blizzard' und den Radius Eurer Zauber 'Frostnova' und 'Kältekegel' um 20%. | Passiv |
| Eisschollen | 2 | Verringert die Abklingzeit Eurer Zauber 'Kältekegel', 'Kälteeinbruch', 'Eisbarriere' und 'Eisblock' um 20%. | Passiv |
| Winterkälte | 3 | Verleiht Euren Frostschadenszaubern eine Chance von 60%, den Effekt 'Winterkälte' zuzufügen. Dieser Effekt erhöht 15 Sek. lang die Chance, dass ein Frostzauber das Ziel kritisch trifft, um 2%. Bis zu 5-mal stapelbar. | Passiv |
| Eisbarriere | 1 | Schirmt Euch sofort ab und absorbiert 454 Schaden. Hält 1 Min. lang an. Solange der Schild hält, werden Zauber nicht unterbrochen. | Spontanzauber |
| Arktische Winde | 3 | Erhöht sämtlichen von Euch verursachten Frostschaden um 3% und verringert die Chance, dass Euch Nahkampf- und Distanzangriffe treffen, um 3%. | Passiv |
| Eisige Adern | 1 | Beschleunigt Euer Wirken von Zaubern, erhöht das Zaubertempo um 20% und verleiht Euch eine Chance von 100%, durch Schaden verursachte Unterbrechungen beim Wirken von Zaubern zu vermeiden. Hält 20 Sek. lang an. | Spontanzauber |
| Dauerfrost | 3 | Erhöht die Dauer Eurer Kälteeffekte um 3 Sekunden und verlangsamt das Tempo des Ziels zusätzlich um 10%. | Passiv |
| Verbesserter Blizzard | 3 | Fügt Eurem Zauber 'Blizzard' einen Kälteeffekt hinzu. Dieser Effekt verringert das Bewegungstempo des Ziels um 75%. Hält 4,50 Sek. lang an. | Passiv |
| Wasserelementar beschwören | 1 | Beschwört einen Wasserelementar, der 45 Sek. lang für den Zaubernden kämpft. | Spontanzauber |
| Verbesserter Kältekegel | 1 | Erhöht den Schaden, den Euer Zauber 'Kältekegel' zufügt, um 15%. | Passiv |
Off-Spec via Dual-Spec-System (Classic Anniversary). Wird beim Spec-Trainer aktiviert.
| Talent | Rang | Beschreibung | Typ |
|---|---|---|---|
| Arkaner Fokus | 5 | Verringert die Chance, dass Euer Gegner Euren arkanen Zaubern widerstehen kann, um 10%. | Passiv |
| Magische Vereinnahmung | 4 | Erhöht alle Widerstandsarten um 8. Durch jeden Zauber, dem Ihr vollständig widersteht, werden 4% Eures gesamten Manas wiederhergestellt. 1 Sek. Abklingzeit. | Passiv |
| Arkane Konzentration | 5 | Gewährt Euch eine Chance von 10%, in einen Freizauberzustand zu gelangen, nachdem ein beliebiger Schaden zufügender Zauber ein Ziel getroffen hat. Der Freizauberzustand verringert die Manakosten Eures nächsten Schadenszaubers um 100%. | Passiv |
| Arkaner Einschlag | 3 | Erhöht die Chance für einen kritischen Treffer Eurer Zauber 'Arkane Explosion' und 'Arkanschlag' zusätzlich um 6%. | Passiv |
| Arkane Meditation | 3 | Ermöglicht, dass 30% Eurer Manaregeneration während des Zauberwirkens weiterläuft. | Passiv |
| Arkaner Geist | 5 | Erhöht Eure gesamte Intelligenz um 15%. | Passiv |
| Geistesgegenwart | 1 | Bei Aktivierung wird Euer nächster Magierzauber mit einer Zauberzeit von weniger als 10 Sekunden ein Spontanzauber. | Sofort |
| Arkane Instabilität | 3 | Erhöht Euren Zauberschaden und Eure Chance auf einen kritischen Treffer um 3%. | Passiv |
| Arkane Kraft | 3 | Erhöht die Chance auf kritische Zaubertreffer im Zustand des Freizauberns um 30%. | Passiv |
| Arkane Macht | 1 | Bei Aktivierung fügen Eure Zauber 30% mehr Schaden zu, jedoch kostet das Wirken 30% mehr Mana. Dieser Effekt hält 15 Sek. lang an. | Sofort |
| Zauberkraft | 2 | Erhöht den Schadensbonus bei kritischen Treffern aller Zauber um 50%. | Passiv |
| Geistesbeherrschung | 5 | Erhöht den Zauberschaden um bis zu 25% Eurer gesamten Intelligenz. | Passiv |
| Talent | Rang | Beschreibung | Typ |
|---|---|---|---|
| Schutz des Frostes | 2 | Erhöht die Rüstung und Widerstände von Euren Zaubern 'Frostrüstung' und 'Eisrüstung' um 30%. Solange aktiv, erhält Euer Frostzauberschutz zusätzlich eine Chance von 20% Frostzauber und -effekte zurückzuwerfen. | Passiv |
| Elementare Präzision | 3 | Verringert die Manakosten Eurer Frost- und Feuerzauber und die Chance, dass ein Gegner diesen widerstehen kann, um 3%. | Passiv |
| Verbesserte Frostnova | 2 | Verringert die Abklingzeit Eures Zaubers 'Frostnova' um 4 Sek. | Passiv |
| Dauerfrost | 3 | Erhöht die Dauer Eurer Kälteeffekte um 3 Sekunden und verlangsamt das Tempo des Ziels zusätzlich um 10%. | Passiv |
| Verbesserter Blizzard | 3 | Fügt Eurem Zauber 'Blizzard' einen Kälteeffekt hinzu. Dieser Effekt verringert das Bewegungstempo des Ziels um 75%. Hält 4,50 Sek. lang an. | Passiv |
| Eisige Adern | 1 | Beschleunigt Euer Wirken von Zaubern, erhöht das Zaubertempo um 20% und verleiht Euch eine Chance von 100%, durch Schaden verursachte Unterbrechungen beim Wirken von Zaubern zu vermeiden. Hält 20 Sek. lang an. | Spontanzauber |
| Stechendes Eis | 1 | Erhöht den Schaden Eurer Frostzauber um 2%. | Passiv |
| Frostkanalisierung | 3 | Verringert die Manakosten Eurer Frostzauber um 15% und verringert die von diesen Zaubern verursachte Bedrohung um 10%. | Passiv |
| Arktische Reichweite | 2 | Erhöht die Reichweite Eurer Zauber 'Frostblitz', 'Eislanze' und 'Blizzard' und den Radius Eurer Zauber 'Frostnova' und 'Kältekegel' um 20%. | Passiv |
| Kälteeinbruch | 1 | Bei Aktivierung schließt dieser Zauber die Abklingzeit all Eurer gerade gewirkten Frostzauber ab. | Sofort |
WoWCombatLog-041926_211002.txt · Talent-Detail aus Battle.net Profile-API (2026-05-03)Live-Detection aus Battle.net Equipment-API. Nur Set-Boni die aktuell den Schwellenwert erreichen werden gelistet.
Detaillierte Sekunde-für-Sekunde-Auswertung pro Boss aus dem Combat-Log: DPS/HPS-Kurve, Mana-Verlauf, gezündete Cooldowns, Idle-Lücken, "Was wäre wenn?". Nach Raid gruppiert.
Pro Boss: erwarteter Wert aus Stat-Aggregation und Spec-Profil gegen den im Combat-Log gemessenen Mittelwert (Kills bevorzugt). Δ-Spalte: ±10% grün · ±25% gelb · sonst rot. Klick auf den Boss-Namen führt zur Execution-Page mit dem Cast-by-Cast-Detail.
| Boss | Soll-DPS | Ist-DPS | Δ% | Soll-Active% | Ist-Active% | Δ% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hochkönig Maulgar 1/1 Kills · Konfidenz 65% | 1.3k | 387 | -69.6% | 86% | 89% | +3.5% |
| Gruul der Drachenschlächter 1/1 Kills · Konfidenz 65% | 1.1k | 537 | -52.6% | 83% | 75% | -9.6% |
| Magtheridon 0/3 Kills · Konfidenz 65% | 1.2k | 403 | -66.5% | 82% | 71% | -13.8% |
| Slot | Status |
|---|---|
| Flask | ❌ fehlt |
| Battle-Elixir | ❌ fehlt |
| Guardian-Elixir | ❌ fehlt |
| Food | ❌ fehlt |
| Weapon-Buff | ✓ Überragendes Zauberöl (+42 SD) |