| Boss / Try | Status | Wipe-Zeit | Wipe-Ursache | Replay |
|---|---|---|---|---|
| Hochkönig Maulgar | ✓ Killed | — | — | ▶ Replay öffnen |
| Gruul der Drachenschlächter | ✓ Killed | — | — | ▶ Replay öffnen |
| Magtheridon | ✗ Wipe | — | — | ▶ Replay öffnen |
| Magtheridon | ✗ Wipe | — | — | ▶ Replay öffnen |
| Magtheridon | ✗ Wipe | — | — | ▶ Replay öffnen |
| Magtheridon | ✗ Wipe | — | — | ▶ Replay öffnen |
▶ Replay = 2D-Animation der Spieler-/Boss-Positionen aus dem Combat-Log (X/Y aus Advanced-Log-Params). Slider zum Scrubben, Speed-Buttons, Cast-/Damage-/Heal-Linien.
| Spieler | Klasse / Spec | Rolle | Status | Todes-Events | Performance |
|---|---|---|---|---|---|
| Arall | Warrior · protection | tank | Random | — | Top-DTPS (Hochkönig Maulgar): 469 |
| Bibbelsson | Paladin · holy | healer | Random | — | Top-HPS (Magtheridon): 410 |
| Freelistine | Shaman · restoration | healer | Random | — | Top-HPS (Magtheridon): 548 |
| Druid · restoration | healer | Stamm | — | Top-HPS (Hochkönig Maulgar): 1.1k | |
| Vurufette | Priest · holy | healer | Random | — | Top-HPS (Hochkönig Maulgar): 869 |
| Deqthim | Paladin · retribution | melee | Random | — | Top-DPS (Magtheridon): 324 |
| Ezä | Shaman · enhancement | melee | Random | — | Top-DPS (Gruul der Drachenschlächter): 613 |
| Klyver | Warrior · fury | melee | Random | — | Top-DPS (Magtheridon): 777 |
| Lumprecht | Druid · feral-cat | melee | Random | — | Top-DPS (Hochkönig Maulgar): 509 |
| Långholmen | Warrior · fury | melee | Random | — | Top-DPS (Hochkönig Maulgar): 614 |
| Mokah | Rogue · combat | melee | Random | — | Top-DPS (Gruul der Drachenschlächter): 526 |
| Nitrocow | Druid · feral-cat | melee | Random | — | Top-DPS (Gruul der Drachenschlächter): 723 |
| Optímuz | Warrior · fury | melee | Stamm | — | Top-DPS (Hochkönig Maulgar): 742 |
| Orkbart | Shaman · enhancement | melee | Stamm | — | Top-DPS (Gruul der Drachenschlächter): 522 |
| Stabtheone | Rogue · combat | melee | Random | — | Top-DPS (Magtheridon): 420 |
| Chagun | Warlock · destruction | ranged | Stamm | — | Top-DPS (Gruul der Drachenschlächter): 1.0k |
| Guevaraa | Warlock · destruction | ranged | Random | — | Top-DPS (Gruul der Drachenschlächter): 869 |
| Hadouli | Hunter · marksmanship | ranged | Random | — | Top-DPS (Magtheridon): 398 |
| Magiergoku | Mage · frost | ranged | Stamm | — | Top-DPS (Gruul der Drachenschlächter): 681 |
| Mikkelræv | Druid · balance | ranged | Random | — | Top-DPS (Magtheridon): 364 |
| Phidiassa | Warlock · destruction | ranged | Random | — | Top-DPS (Magtheridon): 685 |
| Rainhunt | Hunter · marksmanship | ranged | Random | — | Top-DPS (Hochkönig Maulgar): 321 |
| Rashielle | Hunter · marksmanship | ranged | Random | — | Top-DPS (Hochkönig Maulgar): 494 |
| Sidtheone | Mage · frost | ranged | Random | — | Top-DPS (Gruul der Drachenschlächter): 537 |
| Sungjee | Hunter · marksmanship | ranged | Random | — | Top-DPS (Magtheridon): 328 |
| Trollkïen | Hunter · marksmanship | ranged | Random | — | Top-DPS (Hochkönig Maulgar): 330 |
Pflicht: Flask ODER Battle+Guardian-Elixir-Combo (gegenseitig ausschließend!), plus Food + Weapon-Buff. Tipp: Bei Progress-Raids mit vielen Wipes ist Flask günstiger (überlebt Tod). Bei 1-Shot-Farm-Raids ist Doppel-Elixir günstiger (~10-30G statt ~80-100G).
| Spieler | Flask | Battle-Elixir | Guardian-Elixir | Food | Weapon |
|---|---|---|---|---|---|
| Arall | ❌ — | ✓ Erhebliche Rüstung | ❌ — | ✓ Geröstete Klauenhuf (+20 STR / +20 Spi) | ❌ — |
| Bibbelsson | ❌ — | ✓ Heilkraft | ❌ — | ✓ Schädelfischsuppe (+20 SC / +20 Spi) | ❌ — |
| Freelistine | ❌ — | ✓ Elixier des Adepten | ❌ — | ❌ — | ✓ Hervorragendes Manaöl (+25 healing / +12 mp5) |
| Vosla | ❌ — | ✓ Heilkraft | ✓ Elixier der draenischen Weisheit | ✓ Schädelfischsuppe (+20 SC / +20 Spi) | ✓ Überragendes Zauberöl (+42 SD) |
| Vurufette | ❌ — | ✓ Heilkraft | ❌ — | ✓ Schädelfischsuppe (+20 SC / +20 Spi) | ❌ — |
| Deqthim | ❌ — | ❌ — | ❌ — | ✓ Gegrillter Schlammfisch (+20 AGI / +20 Spi) | ✓ Überragendes Zauberöl (+42 SD) |
| Klyver | ❌ — | ❌ — | ❌ — | ✓ Geröstete Klauenhuf (+20 STR / +20 Spi) | ✓ Adamantitschleifstein (+12 weapon dmg) |
| Lumprecht | ❌ — | ✓ Erhebliche Beweglichkeit | ✓ Elixier der erheblichen Seelenstärke | ✓ Geschwärzter Basilisk (+23 SP / +20 Spi) | ❌ — |
| Mokah | ❌ — | ✓ Erhebliche Beweglichkeit | ❌ — | ✓ Geschwärzter Basilisk (+23 SP / +20 Spi) | ❌ — |
| Nitrocow | ❌ — | ✓ Erhebliche Beweglichkeit | ❌ — | ❌ — | ❌ — |
| Orkbart | ❌ — | ❌ — | ✓ Elixier der draenischen Weisheit | ✓ Geröstete Klauenhuf (+20 STR / +20 Spi) | ❌ — |
| Chagun | ❌ — | ✓ Erhebliche Schattenmacht | ❌ — | ✓ Gegrillter Schlammfisch (+20 AGI / +20 Spi) | ❌ — |
| Guevaraa | ✓ Fläschchen des reinen Todes (Flask) | ❌ — | ❌ — | ✓ Gegrillter Schlammfisch (+20 AGI / +20 Spi) | ✓ Überragendes Zauberöl (+42 SD) |
| Hadouli | ❌ — | ❌ — | ❌ — | ✓ Geschwärzter Basilisk (+23 SP / +20 Spi) | ❌ — |
| Magiergoku | ❌ — | ❌ — | ❌ — | ✓ Gegrillter Schlammfisch (+20 AGI / +20 Spi) | ✓ Erstklassiges Manaöl (+14 mp5) |
| Phidiassa | ❌ — | ✓ Erhebliche Schattenmacht | ✓ Elixier der draenischen Weisheit | ✓ Gegrillter Schlammfisch (+20 AGI / +20 Spi) | ❌ — |
| Rashielle | ❌ — | ✓ Erhebliche Beweglichkeit | ❌ — | ✓ Geschwärzter Basilisk (+23 SP / +20 Spi) | ❌ — |
| Sidtheone | ❌ — | ❌ — | ❌ — | ❌ — | ✓ Überragendes Zauberöl (+42 SD) |
| Sungjee | ❌ — | ❌ — | ❌ — | ✓ Geschwärzter Basilisk (+23 SP / +20 Spi) | ❌ — |