| Zeit | Spell | Target | Effekt |
|---|---|---|---|
| 0:00.7 | Berserkerwut | — | — |
| 0:07.3 | Hast | — | — |
| 0:07.5 | Todeswunsch | — | — |
| 0:07.8 | Tiefe Wunde | Blindauge der Seher | 110 tick |
| 0:09.0 | Blutdurst | Blindauge der Seher | 934 |
| 0:10.5 | Kochendes Blut | — | — |
| 0:10.8 | Wirbelwind | — | 625 |
| 0:12.1 | Tiefe Wunde | Blindauge der Seher | 167 tick |
| 0:13.1 | Heldenhafter Stoß | Blindauge der Seher | 738 |
| 0:13.8 | Weitreichende Stöße | — | — |
| 0:15.1 | Tollkühnheit | — | — |
| 0:16.6 | Blutdurst | Blindauge der Seher | 2.7k ✦crit |
| 0:19.0 | Spalten | Blindauge der Seher | 1.6k ✦crit |
| 0:19.9 | Wirbelwind | — | 1.6k ✦crit |
| 0:20.6 | Spalten | Blindauge der Seher | 1.6k ✦crit |
| 0:22.3 | Spalten | Blindauge der Seher | 1.6k ✦crit |
| 0:22.7 | Blutdurst | Blindauge der Seher | 2.7k ✦crit |
| 0:23.7 | Tiefe Wunde | Hochkönig Maulgar | 298 tick |
| 0:26.7 | Tiefe Wunde | Hochkönig Maulgar | 297 tick |
| 0:28.7 | Blutdurst | Hochkönig Maulgar | 2.2k ✦crit |
| 0:30.8 | Kampfeslust | — | — |
| 0:31.5 | Berserkerwut | — | — |
| 0:31.7 | Tiefe Wunde | Hochkönig Maulgar | 247 tick |
| 0:33.0 | Wirbelwind | — | 610 |
| 0:34.7 | Blutdurst | Hochkönig Maulgar | 1.1k |
| 0:39.2 | Heldenhafter Stoß | Hochkönig Maulgar | 727 |
| 0:40.8 | Heldenhafter Stoß | Hochkönig Maulgar | 792 |
| 0:40.9 | Blutdurst | Hochkönig Maulgar | 1.3k |
| 0:42.4 | Wirbelwind | — | 1.2k ✦crit |
| 0:44.1 | Heldenhafter Stoß | Hochkönig Maulgar | 721 |
| 0:45.8 | Heldenhafter Stoß | Hochkönig Maulgar | 1.8k ✦crit |
| 0:47.0 | Blutdurst | Hochkönig Maulgar | 1.1k |
| 0:47.3 | Heldenhafter Stoß | Hochkönig Maulgar | 787 |
| 0:48.8 | Tiefe Wunde | Hochkönig Maulgar | 185 tick |
| 0:48.9 | Heldenhafter Stoß | Hochkönig Maulgar | 724 |
| 0:51.8 | Tiefe Wunde | Hochkönig Maulgar | 185 tick |
| 0:54.8 | Tiefe Wunde | Hochkönig Maulgar | 185 tick |
| 0:57.8 | Tiefe Wunde | Hochkönig Maulgar | 185 tick |
| 0:58.0 | Abfangen | Hochkönig Maulgar | — |
| 0:58.8 | Wirbelwind | — | 456 |
| 1:00.3 | Blutdurst | Hochkönig Maulgar | — |
| 1:00.5 | Blutrausch | — | — |
| 1:01.1 | Heldenhafter Stoß | Hochkönig Maulgar | 658 |
| 1:01.9 | Berserkerwut | — | — |
| 1:02.0 | Tiefe Wunde | Hochkönig Maulgar | 172 tick |
| 1:03.8 | Heldenhafter Stoß | Hochkönig Maulgar | 618 |
| 1:05.0 | Tiefe Wunde | Hochkönig Maulgar | 172 tick |
| 1:06.0 | Mächtige Wut | — | — |
| 1:06.6 | Heldenhafter Stoß | Hochkönig Maulgar | 678 |
| 1:06.9 | Blutdurst | Hochkönig Maulgar | 941 |
| 1:08.7 | Heldenhafter Stoß | Hochkönig Maulgar | 687 |
| 1:16.2 | Tiefe Wunde | Hochkönig Maulgar | 167 tick |
| Spell | Hits | Crits | Misses | Total | Avg | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hinrichten | 7 | 4 (57%) | 0 | 15.2k | 2.2k | 3.9k |
| Blutdurst | 8 | 3 (37%) | 1 | 12.9k | 1.6k | 2.7k |
| Heldenhafter Stoß | 11 | 1 (9%) | 0 | 8.9k | 807 | 1.8k |
| Spalten | 5 | 5 (100%) | 0 | 8.3k | 1.7k | 1.8k |
| Wirbelwind | 6 | 3 (50%) | 3 | 6.1k | 1.0k | 1.6k |
| Auto-Hit | 53 | 53 (100%) | 15 | 6.0k | 114 | 0 |
| Wirbelwind | 6 | 3 (50%) | 3 | 3.6k | 601 | 918 |
| Tiefe Wunde | 12 | 0 (0%) | 0 | 2.4k | 197 | 298 |
| Weitreichende Stöße | 1 | 0 (0%) | 0 | 1.7k | 1.7k | 1.7k |
| Betäubung durch Abfangen | 1 | 0 (0%) | 0 | 73 | 73 | 73 |
| Spell | Hits | Crits | Total (eff.) | Overheal | OH% |
|---|---|---|---|---|---|
| Blutdurst | 39 | 0 | 150 | 870 | 85% |
| Blühendes Leben | 2 | 0 | 0 | 3.0k | 100% |
| Heiler | Effektive Heilung |
|---|---|
| Pavaa | 711 |
| Optímuz | 150 |
| Zeit | Quelle | Spell | Effektiv |
|---|---|---|---|
| 0:04 | Pavaa | Blühendes Leben | 217 |
| 0:06 | Pavaa | Blühendes Leben | 217 |
| 0:05 | Pavaa | Blühendes Leben | 216 |
| 0:07 | Pavaa | Blühendes Leben | 61 |
| 1:06 | Optímuz | Blutdurst | 30 |
| 1:08 | Optímuz | Blutdurst | 30 |
| 1:08 | Optímuz | Blutdurst | 30 |
| 1:08 | Optímuz | Blutdurst | 30 |
| 1:10 | Optímuz | Blutdurst | 30 |
Auren die >=1s aktiv waren — Quelle, Start/Ende, Uptime.
| Aura | Quelle | Start | Ende | Uptime |
|---|---|---|---|---|
| Entfesselte Wut | Orkbart | 0:15 | 0:59 | 43.5s |
| Kampfrausch | Electrobite | 0:15 | 0:55 | 40.0s |
| Todeswunsch | Optímuz | 0:07 | 0:37 | 30.0s |
| Kampfeslust | Optímuz | 0:30 | 0:50 | 20.0s |
| Wilde Eingebung | Farid | 0:59 | 1:17 | 17.6s |
| Wilde Eingebung | Farid | 0:40 | 0:56 | 16.1s |
| Tollkühnheit | Optímuz | 0:15 | 0:30 | 15.0s |
| Kochendes Blut | Optímuz | 0:10 | 0:25 | 15.0s |
| Schlaghagel | Optímuz | 0:12 | 0:27 | 14.5s |
| Entfesselte Wut | Orkbart | 1:04 | 1:17 | 12.9s |
| Wilde Eingebung | Farid | 0:15 | 0:26 | 11.6s |
| Wilde Eingebung | Farid | 0:28 | 0:40 | 11.5s |
| Mächtige Wut | Optímuz | 1:06 | 1:17 | 11.3s |
| Hast | Optímuz | 0:07 | 0:17 | 10.0s |
| Hast | Optímuz | 0:47 | 0:57 | 10.0s |
| Berserkerwut | Optímuz | 0:00 | 0:10 | 10.0s |
| Hast | Optímuz | 0:09 | 0:19 | 10.0s |
| Berserkerwut | Optímuz | 0:31 | 0:41 | 10.0s |
| Blutrausch | Optímuz | 1:00 | 1:10 | 10.0s |
| Berserkerwut | Optímuz | 1:01 | 1:11 | 10.0s |
| Schlaghagel | Optímuz | 0:32 | 0:42 | 9.4s |
| Schlaghagel | Optímuz | 1:06 | 1:14 | 8.3s |
| Blutdurst | Optímuz | 0:47 | 0:55 | 8.0s |
| Blühendes Leben | Pavaa | 0:03 | 0:10 | 7.0s |
| Blühendes Leben | Pavaa | 0:20 | 0:27 | 7.0s |
| Blitzschnell | Optímuz | 0:26 | 0:33 | 7.0s |
| Blutdurst | Optímuz | 0:28 | 0:34 | 5.6s |
| Weitreichende Stöße | Optímuz | 0:13 | 0:19 | 5.2s |
| Hast | Optímuz | 1:13 | 1:17 | 4.1s |
| Blutdurst | Optímuz | 1:06 | 1:10 | 4.1s |
| Schlaghagel | Optímuz | 0:42 | 0:45 | 3.4s |
| Blutdurst | Optímuz | 0:22 | 0:25 | 2.9s |
| Blutdurst | Optímuz | 0:34 | 0:37 | 2.8s |
| Blutdurst | Optímuz | 0:40 | 0:43 | 2.8s |
| Schlaghagel | Optímuz | 0:45 | 0:48 | 2.4s |
| Blutdurst | Optímuz | 0:16 | 0:19 | 2.4s |
| Schlaghagel | Optímuz | 0:04 | 0:07 | 2.3s |
| Schlaghagel | Optímuz | 0:59 | 1:01 | 2.1s |
| Schlaghagel | Optímuz | 0:28 | 0:30 | 1.9s |
| Blutdurst | Optímuz | 0:09 | 0:10 | 1.8s |
| Schlaghagel | Optímuz | 0:09 | 0:10 | 1.6s |
| Angriff des Windzorns | Optímuz | 0:20 | 0:22 | 1.5s |
| Angriff des Windzorns | Optímuz | 0:40 | 0:42 | 1.2s |
Heuristische Schätzung des verlorenen Potentials. Nicht exakt — soll die Größenordnung sichtbar machen.