| Spell | Hits | Crits | Misses | Total | Avg | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Siegel des Blutes | 43 | 15 (34%) | 1 | 32.4k | 754 | 1.6k |
| Kreuzfahrerstoß | 11 | 4 (36%) | 0 | 15.4k | 1.4k | 2.1k |
| Siegel des Befehls | 10 | 3 (30%) | 0 | 14.3k | 1.4k | 2.3k |
| Richturteil des Blutes | 8 | 6 (75%) | 0 | 8.6k | 1.1k | 1.6k |
| Auto-Hit | 46 | 46 (100%) | 7 | 5.1k | 110 | 0 |
| Siegel des Blutes | 43 | 0 (0%) | 0 | 3.2k | 75 | 164 |
| Richturteil des Blutes | 8 | 0 (0%) | 0 | 2.9k | 359 | 526 |
| Spell | Hits | Crits | Total (eff.) | Overheal | OH% |
|---|---|---|---|---|---|
| Verbesserter Rudelführer | 9 | 0 | 513 | 2.1k | 80% |
Top 50 Hits — total 6.1k taken in 2:11.
| Zeit | Quelle | Spell | Schaden |
|---|---|---|---|
| 1:31 | Câpz | Richturteil des Blutes | 526 |
| 2:04 | Câpz | Richturteil des Blutes | 424 |
| 0:28 | Câpz | Richturteil des Blutes | 419 |
| 0:39 | Câpz | Richturteil des Blutes | 407 |
| 1:23 | Câpz | Richturteil des Blutes | 394 |
| 0:17 | Câpz | Richturteil des Blutes | 307 |
| 1:56 | Câpz | Richturteil des Blutes | 201 |
| 1:43 | Câpz | Richturteil des Blutes | 197 |
| 1:25 | Câpz | Siegel des Blutes | 164 |
| 1:25 | Câpz | Siegel des Blutes | 163 |
| 1:27 | Câpz | Siegel des Blutes | 159 |
| 1:27 | Câpz | Siegel des Blutes | 154 |
| 1:22 | Câpz | Siegel des Blutes | 145 |
| 1:25 | Câpz | Siegel des Blutes | 118 |
| 2:06 | Câpz | Siegel des Blutes | 116 |
| 1:50 | Câpz | Siegel des Blutes | 115 |
| 0:48 | Câpz | Siegel des Blutes | 114 |
| 1:53 | Câpz | Siegel des Blutes | 111 |
| 1:50 | Câpz | Siegel des Blutes | 110 |
| 1:16 | Câpz | Siegel des Blutes | 107 |
| 0:12 | Câpz | Siegel des Blutes | 105 |
| 1:46 | Câpz | Siegel des Blutes | 90 |
| 0:34 | Câpz | Siegel des Blutes | 79 |
| 1:22 | Câpz | Siegel des Blutes | 68 |
| 1:36 | Câpz | Siegel des Blutes | 67 |
| 1:41 | Câpz | Siegel des Blutes | 60 |
| 1:46 | Câpz | Siegel des Blutes | 57 |
| 0:48 | Câpz | Siegel des Blutes | 56 |
| 1:38 | Câpz | Siegel des Blutes | 55 |
| 0:09 | Câpz | Siegel des Blutes | 54 |
| 0:28 | Câpz | Siegel des Blutes | 54 |
| 1:33 | Câpz | Siegel des Blutes | 54 |
| 2:10 | Câpz | Siegel des Blutes | 54 |
| 0:55 | Câpz | Siegel des Blutes | 53 |
| 1:53 | Câpz | Siegel des Blutes | 53 |
| 1:41 | Câpz | Siegel des Blutes | 52 |
| 0:09 | Câpz | Siegel des Blutes | 51 |
| 0:12 | Câpz | Siegel des Blutes | 51 |
| 1:56 | Câpz | Siegel des Blutes | 51 |
| 2:06 | Câpz | Siegel des Blutes | 51 |
| 0:15 | Câpz | Siegel des Blutes | 49 |
| 0:15 | Câpz | Siegel des Blutes | 49 |
| 0:45 | Câpz | Siegel des Blutes | 49 |
| 0:41 | Câpz | Siegel des Blutes | 48 |
| 1:59 | Câpz | Siegel des Blutes | 48 |
| 1:43 | Câpz | Siegel des Blutes | 47 |
| 1:46 | Câpz | Siegel des Blutes | 46 |
| 1:41 | Câpz | Siegel des Blutes | 41 |
| 1:53 | Câpz | Siegel des Blutes | 28 |
| 0:24 | Câpz | Siegel des Blutes | 27 |
| Heiler | Effektive Heilung |
|---|---|
| Shosla | 3.5k |
| Vosla | 2.1k |
| Câpz | 513 |
| Zeit | Quelle | Spell | Effektiv |
|---|---|---|---|
| 1:24 | Shosla | Kettenheilung | 607 |
| 1:31 | Vosla | Verjüngung | 526 |
| 0:42 | Shosla | Kettenheilung | 479 |
| 0:29 | Shosla | Kettenheilung | 473 |
| 1:26 | Shosla | Kettenheilung | 445 |
| 2:06 | Shosla | Kettenheilung | 424 |
| 1:28 | Vosla | Verjüngung | 313 |
| 0:24 | Shosla | Kettenheilung | 307 |
| 2:01 | Vosla | Verjüngung | 300 |
| 0:15 | Câpz | Verbesserter Rudelführer | 261 |
| 1:43 | Vosla | Verjüngung | 244 |
| 1:53 | Câpz | Verbesserter Rudelführer | 225 |
| 1:46 | Vosla | Verjüngung | 193 |
| 1:53 | Shosla | Kettenheilung | 192 |
| 0:49 | Vosla | Verjüngung | 170 |
| 2:08 | Vosla | Verjüngung | 167 |
| 1:19 | Shosla | Kettenheilung | 160 |
| 1:42 | Shosla | Kettenheilung | 153 |
| 0:17 | Shosla | Kettenheilung | 98 |
| 0:37 | Shosla | Kettenheilung | 79 |
| 1:37 | Vosla | Verjüngung | 67 |
| 1:40 | Vosla | Verjüngung | 55 |
| 1:35 | Shosla | Kettenheilung | 54 |
| 0:46 | Vosla | Verjüngung | 49 |
| 0:25 | Câpz | Verbesserter Rudelführer | 27 |
Auren die >=1s aktiv waren — Quelle, Start/Ende, Uptime.
| Aura | Quelle | Start | Ende | Uptime |
|---|---|---|---|---|
| Rache | Câpz | 0:06 | 2:11 | 124.5s |
| Kampfrausch | Shosla | 1:16 | 1:56 | 40.0s |
| Wilde Eingebung | Ravager | 0:20 | 0:59 | 38.8s |
| Wilde Eingebung | Ravager | 1:17 | 1:54 | 37.7s |
| Trommeln der Schlacht | Shosla | 0:25 | 0:55 | 30.0s |
| Verjüngung | Vosla | 1:25 | 1:46 | 21.3s |
| Zornige Vergeltung | Câpz | 1:17 | 1:37 | 20.0s |
| Kampfeslust | Câpz | 1:17 | 1:37 | 20.0s |
| Hast | Câpz | 0:07 | 0:22 | 15.0s |
| Verjüngung | Vosla | 1:58 | 2:11 | 12.6s |
| Verjüngung | Vosla | 0:40 | 0:52 | 12.0s |
| Wilde Eingebung | Ravager | 1:05 | 1:17 | 11.5s |
| Wilde Eingebung | Ravager | 2:00 | 2:11 | 11.1s |
| Wilde Eingebung | Ravager | 0:05 | 0:15 | 10.0s |
| Hast | Câpz | 1:38 | 1:48 | 10.0s |
| Siegel des Befehls | Câpz | 0:03 | 0:09 | 6.0s |
| Siegel des Befehls | Câpz | 0:49 | 0:55 | 5.8s |
| Siegel des Blutes | Câpz | 1:59 | 2:04 | 5.2s |
| Seelenstärke der Ahnen | Shosla | 2:06 | 2:11 | 4.9s |
| Siegel des Befehls | Câpz | 0:20 | 0:24 | 4.5s |
| Siegel des Blutes | Câpz | 2:06 | 2:10 | 4.3s |
| Siegel des Blutes | Câpz | 0:34 | 0:38 | 4.2s |
| Siegel des Blutes | Câpz | 0:24 | 0:28 | 4.2s |
| Siegel des Befehls | Câpz | 1:18 | 1:22 | 3.8s |
| Siegel des Blutes | Câpz | 1:48 | 1:51 | 3.5s |
| Siegel des Kreuzfahrers | Câpz | 1:09 | 1:13 | 3.5s |
| Siegel des Blutes | Câpz | 1:27 | 1:30 | 3.3s |
| Siegel des Befehls | Câpz | 1:14 | 1:17 | 2.9s |
| Siegel des Befehls | Câpz | 0:28 | 0:31 | 2.8s |
| Siegel des Befehls | Câpz | 1:03 | 1:06 | 2.7s |
| Siegel des Befehls | Câpz | 1:56 | 1:59 | 2.6s |
| Siegel des Befehls | Câpz | 0:39 | 0:41 | 2.6s |
| Siegel des Befehls | Câpz | 1:07 | 1:10 | 2.6s |
| Siegel des Befehls | Câpz | 0:56 | 0:59 | 2.6s |
| Siegel des Befehls | Câpz | 1:00 | 1:02 | 2.5s |
| Siegel des Befehls | Câpz | 0:42 | 0:45 | 2.4s |
| Siegel des Befehls | Câpz | 2:04 | 2:06 | 2.4s |
| Siegel des Befehls | Câpz | 0:46 | 0:48 | 2.3s |
| Siegel des Befehls | Câpz | 0:32 | 0:34 | 2.3s |
| Siegel des Befehls | Câpz | 1:31 | 1:33 | 2.2s |
| Siegel des Blutes | Câpz | 0:15 | 0:17 | 2.1s |
| Siegel des Befehls | Câpz | 1:25 | 1:27 | 2.0s |
| Siegel des Befehls | Câpz | 1:54 | 1:56 | 2.0s |
| Siegel des Blutes | Câpz | 1:16 | 1:18 | 2.0s |
| Siegel des Befehls | Câpz | 1:23 | 1:25 | 2.0s |
| Siegel des Befehls | Câpz | 0:10 | 0:12 | 1.9s |
| Siegel des Befehls | Câpz | 0:14 | 0:15 | 1.9s |
| Siegel des Befehls | Câpz | 1:34 | 1:36 | 1.9s |
| Siegel des Befehls | Câpz | 1:37 | 1:38 | 1.8s |
| Siegel des Blutes | Câpz | 1:40 | 1:42 | 1.7s |
| Siegel des Befehls | Câpz | 1:39 | 1:41 | 1.6s |
| Siegel des Befehls | Câpz | 1:47 | 1:48 | 1.6s |
| Siegel des Befehls | Câpz | 1:44 | 1:46 | 1.6s |
| Siegel des Befehls | Câpz | 1:51 | 1:53 | 1.6s |
| Siegel des Blutes | Câpz | 0:09 | 0:10 | 1.5s |
| Siegel des Blutes | Câpz | 0:12 | 0:14 | 1.5s |
| Siegel des Blutes | Câpz | 0:18 | 0:20 | 1.5s |
| Siegel des Blutes | Câpz | 1:02 | 1:03 | 1.5s |
| Siegel des Blutes | Câpz | 1:06 | 1:07 | 1.5s |
| Siegel des Blutes | Câpz | 0:58 | 1:00 | 1.5s |
| Siegel des Blutes | Câpz | 0:31 | 0:32 | 1.5s |
| Siegel des Blutes | Câpz | 0:55 | 0:56 | 1.4s |
| Siegel des Blutes | Câpz | 0:41 | 0:42 | 1.4s |
| Siegel des Blutes | Câpz | 0:44 | 0:46 | 1.4s |
| Siegel des Blutes | Câpz | 0:48 | 0:49 | 1.4s |
| Siegel des Blutes | Câpz | 1:35 | 1:37 | 1.3s |
| Siegel des Blutes | Câpz | 1:33 | 1:34 | 1.2s |
| Siegel des Blutes | Câpz | 1:43 | 1:44 | 1.2s |
| Siegel des Blutes | Câpz | 1:38 | 1:39 | 1.2s |
| Siegel des Blutes | Câpz | 1:24 | 1:25 | 1.2s |
| Siegel des Blutes | Câpz | 1:45 | 1:47 | 1.2s |
| Siegel des Blutes | Câpz | 1:52 | 1:54 | 1.1s |
Heuristische Schätzung des verlorenen Potentials. Nicht exakt — soll die Größenordnung sichtbar machen.