| Spell | Hits | Crits | Misses | Total | Avg | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Siegel des Blutes | 32 | 7 (21%) | 0 | 25.2k | 788 | 2.6k |
| Kreuzfahrerstoß | 14 | 3 (21%) | 0 | 18.2k | 1.3k | 3.2k |
| Siegel des Befehls | 7 | 3 (42%) | 0 | 10.1k | 1.4k | 2.1k |
| Richturteil des Blutes | 6 | 2 (33%) | 0 | 6.5k | 1.1k | 3.3k |
| Auto-Hit | 40 | 40 (100%) | 2 | 4.4k | 110 | 0 |
| Siegel des Blutes | 32 | 0 (0%) | 0 | 2.5k | 78 | 258 |
| Richturteil des Blutes | 6 | 0 (0%) | 0 | 2.2k | 360 | 1.1k |
| Richturteil des Befehls | 1 | 0 (0%) | 0 | 96 | 96 | 96 |
| Spell | Hits | Crits | Total (eff.) | Overheal | OH% |
|---|---|---|---|---|---|
| Verbesserter Rudelführer | 11 | 0 | 1.5k | 1.6k | 51% |
Top 50 Hits — total 28.4k taken in 2:21.
| Zeit | Quelle | Spell | Schaden |
|---|---|---|---|
| 2:04 | Câpz | Richturteil des Blutes | 1.1k |
| 0:38 | Astralflimmern | Sengbogen | 819 |
| 0:34 | Astralflimmern | Sengbogen | 807 |
| 1:49 | Astralflimmern | Sengbogen | 773 |
| 1:48 | Astralflimmern | Sengbogen | 766 |
| 1:47 | Astralflimmern | Sengbogen | 754 |
| 0:30 | Astralflimmern | Sengbogen | 736 |
| 1:50 | Astralflimmern | Sengbogen | 734 |
| 0:27 | Astralflimmern | Sengbogen | 723 |
| 0:16 | Astralflimmern | Sengbogen | 716 |
| 0:33 | Astralflimmern | Sengbogen | 702 |
| 0:26 | Astralflimmern | Sengbogen | 695 |
| 1:33 | Astralflimmern | Sengbogen | 688 |
| 0:48 | Astralflimmern | Sengbogen | 679 |
| 0:32 | Astralflimmern | Sengbogen | 675 |
| 0:31 | Astralflimmern | Sengbogen | 612 |
| 1:37 | Astralflimmern | Sengbogen | 569 |
| 0:25 | Astralflimmern | Sengbogen | 561 |
| 1:36 | Astralflimmern | Sengbogen | 561 |
| 0:28 | Astralflimmern | Sengbogen | 560 |
| 1:35 | Astralflimmern | Sengbogen | 555 |
| 2:04 | Astralflimmern | Sengbogen | 553 |
| 1:45 | Astralflimmern | Sengbogen | 547 |
| 2:09 | Astralflimmern | Sengbogen | 544 |
| 0:43 | Astralflimmern | Sengbogen | 532 |
| 1:11 | Astralflimmern | Sengbogen | 532 |
| 0:19 | Astralflimmern | Sengbogen | 525 |
| 2:05 | Astralflimmern | Sengbogen | 520 |
| 0:39 | Astralflimmern | Sengbogen | 510 |
| 1:46 | Astralflimmern | Sengbogen | 509 |
| 0:40 | Astralflimmern | Sengbogen | 496 |
| 0:17 | Astralflimmern | Sengbogen | 495 |
| 1:12 | Astralflimmern | Sengbogen | 492 |
| 2:10 | Astralflimmern | Sengbogen | 399 |
| 1:22 | Astralflimmern | Sengbogen | 384 |
| 0:37 | Astralflimmern | Sengbogen | 365 |
| 2:08 | Astralflimmern | Sengbogen | 357 |
| 0:51 | Astralflimmern | Sengbogen | 339 |
| 1:56 | Astralflimmern | Sengbogen | 333 |
| 1:49 | Câpz | Richturteil des Blutes | 309 |
| 2:11 | Astralflimmern | Sengbogen | 289 |
| 2:06 | Astralflimmern | Sengbogen | 284 |
| 0:41 | Astralflimmern | Sengbogen | 281 |
| 0:42 | Astralflimmern | Sengbogen | 271 |
| 2:07 | Astralflimmern | Sengbogen | 260 |
| 2:02 | Câpz | Siegel des Blutes | 258 |
| 1:33 | Câpz | Richturteil des Blutes | 233 |
| 2:07 | Câpz | Siegel des Blutes | 201 |
| 2:12 | Câpz | Richturteil des Blutes | 184 |
| 2:01 | Astralflimmern | Sengbogen | 170 |
| Heiler | Effektive Heilung |
|---|---|
| Vosla | 13.8k |
| Shosla | 13.0k |
| Câpz | 1.5k |
| Zeit | Quelle | Spell | Effektiv |
|---|---|---|---|
| 0:44 | Shosla | Kettenheilung | 3.1k |
| 0:35 | Vosla | Rasche Heilung | 3.1k |
| 2:07 | Vosla | Nachwachsen | 2.4k |
| 1:50 | Shosla | Kettenheilung | 1.5k |
| 0:36 | Shosla | Kettenheilung | 1.5k |
| 0:23 | Shosla | Kettenheilung | 1.2k |
| 1:14 | Shosla | Kettenheilung | 989 |
| 1:34 | Shosla | Kettenheilung | 986 |
| 0:48 | Vosla | Verjüngung | 778 |
| 1:47 | Vosla | Verjüngung | 778 |
| 0:20 | Vosla | Verjüngung | 777 |
| 0:26 | Vosla | Verjüngung | 777 |
| 0:29 | Vosla | Verjüngung | 777 |
| 1:50 | Vosla | Verjüngung | 777 |
| 2:07 | Vosla | Verjüngung | 777 |
| 2:10 | Vosla | Verjüngung | 777 |
| 1:37 | Shosla | Kettenheilung | 760 |
| 1:40 | Shosla | Kettenheilung | 759 |
| 1:52 | Shosla | Kettenheilung | 552 |
| 1:45 | Shosla | Kettenheilung | 547 |
| 2:11 | Shosla | Kettenheilung | 508 |
| 2:03 | Shosla | Kettenheilung | 428 |
| 0:51 | Vosla | Verjüngung | 390 |
| 2:10 | Vosla | Nachwachsen | 387 |
| 1:22 | Vosla | Verjüngung | 384 |
| 1:56 | Vosla | Verjüngung | 333 |
| 0:14 | Câpz | Verbesserter Rudelführer | 287 |
| 1:48 | Câpz | Verbesserter Rudelführer | 287 |
| 1:14 | Câpz | Verbesserter Rudelführer | 286 |
| 1:35 | Câpz | Verbesserter Rudelführer | 286 |
Auren die >=1s aktiv waren — Quelle, Start/Ende, Uptime.
| Aura | Quelle | Start | Ende | Uptime |
|---|---|---|---|---|
| Rache | Câpz | 0:05 | 2:21 | 135.8s |
| Trommeln der Schlacht | Shosla | 0:56 | 1:26 | 30.0s |
| Kampfrausch | Shosla | 1:57 | 2:21 | 24.2s |
| Zornige Vergeltung | Câpz | 1:22 | 1:42 | 20.0s |
| Kampfeslust | Câpz | 1:19 | 1:39 | 20.0s |
| Verjüngung | Vosla | 1:41 | 1:59 | 18.2s |
| Nachwachsen | Vosla | 2:07 | 2:21 | 13.5s |
| Verjüngung | Vosla | 1:13 | 1:25 | 12.0s |
| Verjüngung | Vosla | 2:04 | 2:16 | 12.0s |
| Verjüngung | Vosla | 0:17 | 0:29 | 12.0s |
| Verjüngung | Vosla | 0:45 | 0:57 | 12.0s |
| Siegel des Befehls | Câpz | 0:17 | 0:28 | 11.1s |
| Hast | Câpz | 1:52 | 2:02 | 10.0s |
| Siegel des Blutes | Câpz | 0:40 | 0:49 | 9.1s |
| Siegel des Befehls | Câpz | 1:06 | 1:13 | 7.9s |
| Siegel des Befehls | Câpz | 0:33 | 0:40 | 7.5s |
| Siegel des Befehls | Câpz | 1:15 | 1:21 | 5.4s |
| Siegel des Befehls | Câpz | 0:04 | 0:09 | 4.8s |
| Siegel des Befehls | Câpz | 1:27 | 1:31 | 4.5s |
| Siegel des Blutes | Câpz | 0:12 | 0:16 | 4.0s |
| Siegel des Befehls | Câpz | 1:50 | 1:54 | 3.4s |
| Siegel des Blutes | Câpz | 1:01 | 1:05 | 3.4s |
| Siegel des Befehls | Câpz | 0:55 | 0:58 | 3.3s |
| Siegel des Blutes | Câpz | 1:34 | 1:37 | 3.0s |
| Siegel des Blutes | Câpz | 1:24 | 1:27 | 2.9s |
| Siegel des Blutes | Câpz | 0:30 | 0:33 | 2.7s |
| Siegel des Befehls | Câpz | 1:40 | 1:43 | 2.6s |
| Siegel des Befehls | Câpz | 0:49 | 0:52 | 2.4s |
| Siegel des Blutes | Câpz | 1:13 | 1:15 | 2.3s |
| Siegel des Befehls | Câpz | 1:37 | 1:39 | 2.3s |
| Siegel des Blutes | Câpz | 1:46 | 1:48 | 2.3s |
| Siegel des Befehls | Câpz | 2:13 | 2:15 | 2.2s |
| Siegel des Blutes | Câpz | 0:51 | 0:53 | 2.2s |
| Siegel des Befehls | Câpz | 1:44 | 1:46 | 2.2s |
| Siegel des Blutes | Câpz | 1:31 | 1:33 | 2.1s |
| Siegel des Blutes | Câpz | 0:58 | 1:00 | 2.1s |
| Siegel des Blutes | Câpz | 1:20 | 1:22 | 2.0s |
| Siegel des Blutes | Câpz | 0:09 | 0:11 | 2.0s |
| Siegel des Blutes | Câpz | 2:09 | 2:11 | 2.0s |
| Siegel des Befehls | Câpz | 1:55 | 1:57 | 1.9s |
| Siegel des Befehls | Câpz | 0:11 | 0:13 | 1.9s |
| Siegel des Befehls | Câpz | 2:16 | 2:18 | 1.9s |
| Siegel des Befehls | Câpz | 1:00 | 1:02 | 1.9s |
| Siegel des Befehls | Câpz | 1:22 | 1:24 | 1.8s |
| Siegel des Befehls | Câpz | 2:08 | 2:10 | 1.8s |
| Siegel des Befehls | Câpz | 2:05 | 2:07 | 1.8s |
| Siegel des Befehls | Câpz | 2:19 | 2:21 | 1.7s |
| Siegel des Blutes | Câpz | 2:01 | 2:03 | 1.6s |
| Siegel des Befehls | Câpz | 2:00 | 2:02 | 1.6s |
| Siegel des Befehls | Câpz | 1:58 | 2:00 | 1.6s |
| Siegel des Blutes | Câpz | 1:49 | 1:50 | 1.5s |
| Siegel des Blutes | Câpz | 1:39 | 1:40 | 1.5s |
| Siegel des Blutes | Câpz | 1:43 | 1:44 | 1.5s |
| Siegel des Blutes | Câpz | 1:53 | 1:55 | 1.5s |
| Siegel des Blutes | Câpz | 0:27 | 0:29 | 1.5s |
| Angriff des Windzorns | Câpz | 0:20 | 0:21 | 1.5s |
| Verjüngung | Vosla | 0:33 | 0:35 | 1.5s |
| Siegel des Blutes | Câpz | 1:56 | 1:58 | 1.5s |
| Siegel des Blutes | Câpz | 2:18 | 2:19 | 1.5s |
| Siegel des Blutes | Câpz | 2:07 | 2:08 | 1.3s |
| Siegel des Blutes | Câpz | 2:15 | 2:16 | 1.3s |
| Siegel des Blutes | Câpz | 1:59 | 2:00 | 1.2s |
| Siegel des Blutes | Câpz | 2:04 | 2:05 | 1.2s |
| Siegel des Blutes | Câpz | 2:12 | 2:13 | 1.2s |
| Siegel des Befehls | Câpz | 0:29 | 0:30 | 1.1s |
Heuristische Schätzung des verlorenen Potentials. Nicht exakt — soll die Größenordnung sichtbar machen.