| Spell | Hits | Crits | Misses | Total | Avg | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Siegel des Blutes | 50 | 20 (40%) | 0 | 36.0k | 720 | 1.6k |
| Kreuzfahrerstoß | 12 | 4 (33%) | 0 | 22.6k | 1.9k | 4.0k |
| Siegel des Befehls | 12 | 6 (50%) | 0 | 19.6k | 1.6k | 3.0k |
| Auto-Hit | 49 | 49 (100%) | 1 | 5.4k | 110 | 0 |
| Richturteil des Blutes | 6 | 3 (50%) | 0 | 4.9k | 808 | 1.2k |
| Siegel des Blutes | 50 | 0 (0%) | 0 | 3.6k | 72 | 155 |
| Richturteil des Blutes | 6 | 0 (0%) | 0 | 1.6k | 269 | 394 |
| Spell | Hits | Crits | Total (eff.) | Overheal | OH% |
|---|---|---|---|---|---|
| Verbesserter Rudelführer | 11 | 0 | 1.1k | 2.0k | 63% |
| Blühendes Leben | 1 | 0 | 96 | 1.2k | 92% |
Top 50 Hits — total 18.7k taken in 2:53.
| Zeit | Quelle | Spell | Schaden |
|---|---|---|---|
| 2:24 | Arans Schemen | Feuerball | 4.0k |
| 2:17 | Psycro | Explosion | 3.3k |
| 0:45 | Arans Schemen | Arkane Geschosse | 1.5k |
| 0:46 | Arans Schemen | Arkane Geschosse | 1.5k |
| 0:43 | Arans Schemen | Arkane Geschosse | 1.2k |
| 0:44 | Arans Schemen | Arkane Geschosse | 1.1k |
| 0:47 | Arans Schemen | Arkane Geschosse | 835 |
| 0:16 | Câpz | Richturteil des Blutes | 394 |
| 1:02 | Câpz | Richturteil des Blutes | 394 |
| 0:41 | Câpz | Richturteil des Blutes | 300 |
| 1:41 | Câpz | Richturteil des Blutes | 192 |
| 2:24 | Câpz | Richturteil des Blutes | 187 |
| 2:01 | Câpz | Siegel des Blutes | 155 |
| 0:30 | Câpz | Richturteil des Blutes | 150 |
| 0:46 | Câpz | Siegel des Blutes | 122 |
| 1:32 | Câpz | Siegel des Blutes | 122 |
| 1:32 | Câpz | Siegel des Blutes | 121 |
| 1:04 | Câpz | Siegel des Blutes | 118 |
| 1:32 | Câpz | Siegel des Blutes | 117 |
| 1:52 | Câpz | Siegel des Blutes | 117 |
| 1:44 | Câpz | Siegel des Blutes | 114 |
| 0:25 | Câpz | Siegel des Blutes | 109 |
| 0:32 | Câpz | Siegel des Blutes | 106 |
| 0:43 | Câpz | Siegel des Blutes | 106 |
| 1:39 | Câpz | Siegel des Blutes | 105 |
| 2:19 | Câpz | Siegel des Blutes | 105 |
| 1:00 | Câpz | Siegel des Blutes | 102 |
| 0:28 | Câpz | Siegel des Blutes | 99 |
| 1:28 | Câpz | Siegel des Blutes | 87 |
| 1:58 | Câpz | Siegel des Blutes | 76 |
| 1:58 | Câpz | Siegel des Blutes | 76 |
| 0:39 | Câpz | Siegel des Blutes | 75 |
| 2:04 | Câpz | Siegel des Blutes | 69 |
| 2:07 | Câpz | Siegel des Blutes | 66 |
| 2:07 | Câpz | Siegel des Blutes | 65 |
| 0:21 | Câpz | Siegel des Blutes | 58 |
| 1:50 | Câpz | Siegel des Blutes | 57 |
| 1:28 | Câpz | Siegel des Blutes | 56 |
| 0:21 | Câpz | Siegel des Blutes | 55 |
| 0:46 | Câpz | Siegel des Blutes | 55 |
| 0:53 | Câpz | Siegel des Blutes | 55 |
| 0:07 | Câpz | Siegel des Blutes | 54 |
| 0:10 | Câpz | Siegel des Blutes | 54 |
| 0:57 | Câpz | Siegel des Blutes | 54 |
| 1:07 | Câpz | Siegel des Blutes | 54 |
| 0:46 | Câpz | Siegel des Blutes | 53 |
| 1:50 | Câpz | Siegel des Blutes | 53 |
| 2:22 | Câpz | Siegel des Blutes | 53 |
| 0:14 | Câpz | Siegel des Blutes | 52 |
| 0:35 | Câpz | Siegel des Blutes | 52 |
| Heiler | Effektive Heilung |
|---|---|
| Shosla | 5.6k |
| Vosla | 3.5k |
| Câpz | 1.2k |
| Trauriger Heiler | 658 |
| Zeit | Quelle | Spell | Effektiv |
|---|---|---|---|
| 0:47 | Vosla | Rasche Heilung | 3.2k |
| 0:47 | Shosla | Geringe Welle der Heilung | 2.2k |
| 0:48 | Shosla | Geringe Welle der Heilung | 1.6k |
| 1:26 | Shosla | Kettenheilung | 608 |
| 0:17 | Shosla | Kettenheilung | 446 |
| 1:35 | Câpz | Verbesserter Rudelführer | 287 |
| 1:37 | Shosla | Kettenheilung | 281 |
| 0:31 | Shosla | Kettenheilung | 249 |
| 2:07 | Câpz | Verbesserter Rudelführer | 224 |
| 0:28 | Câpz | Verbesserter Rudelführer | 222 |
| 1:43 | Trauriger Heiler | Gebet der Heilung | 192 |
| 1:55 | Trauriger Heiler | Gebet der Heilung | 183 |
| 1:52 | Câpz | Verbesserter Rudelführer | 162 |
| 1:59 | Trauriger Heiler | Gebet der Heilung | 152 |
| 0:14 | Câpz | Verbesserter Rudelführer | 147 |
| 2:11 | Trauriger Heiler | Gebet der Heilung | 131 |
| 1:46 | Vosla | Verjüngung | 114 |
| 0:33 | Shosla | Kettenheilung | 106 |
| 1:40 | Vosla | Verjüngung | 105 |
| 1:01 | Câpz | Verbesserter Rudelführer | 102 |
| 0:57 | Câpz | Blühendes Leben | 96 |
| 0:54 | Vosla | Blühendes Leben | 55 |
| 0:37 | Shosla | Kettenheilung | 52 |
| 0:20 | Shosla | Kettenheilung | 51 |
| 1:49 | Vosla | Verjüngung | 48 |
Auren die >=1s aktiv waren — Quelle, Start/Ende, Uptime.
| Aura | Quelle | Start | Ende | Uptime |
|---|---|---|---|---|
| Rache | Câpz | 0:04 | 2:24 | 140.2s |
| Aura der Hingabe | Moonpal | 1:25 | 2:24 | 59.2s |
| Rudelführer | Orkbär | 1:25 | 2:24 | 58.8s |
| Kampfrausch | Shosla | 1:44 | 2:24 | 40.0s |
| Trommeln der Schlacht | Shosla | 0:51 | 1:21 | 30.0s |
| Großer Segen des Refugiums | Moonpal | 2:00 | 2:24 | 24.4s |
| Siegel des Befehls | Câpz | 1:08 | 1:28 | 20.2s |
| Kampfeslust | Câpz | 1:53 | 2:13 | 20.0s |
| Zornige Vergeltung | Câpz | 1:53 | 2:13 | 20.0s |
| Verjüngung | Vosla | 1:37 | 1:49 | 12.0s |
| Hast | Câpz | 1:36 | 1:46 | 10.0s |
| Blühendes Leben | Vosla | 0:49 | 0:57 | 8.5s |
| Siegel des Befehls | Câpz | 2:08 | 2:16 | 8.4s |
| Siegel des Befehls | Câpz | 0:48 | 0:53 | 4.8s |
| Siegel des Befehls | Câpz | 0:02 | 0:07 | 4.2s |
| Siegel des Blutes | Câpz | 1:41 | 1:45 | 4.0s |
| Siegel des Befehls | Câpz | 1:54 | 1:58 | 3.8s |
| Siegel des Befehls | Câpz | 0:32 | 0:35 | 3.1s |
| Siegel des Befehls | Câpz | 0:43 | 0:46 | 3.1s |
| Siegel des Befehls | Câpz | 0:18 | 0:21 | 3.0s |
| Siegel des Befehls | Câpz | 1:04 | 1:07 | 2.9s |
| Siegel des Blutes | Câpz | 0:46 | 0:48 | 2.7s |
| Siegel des Blutes | Câpz | 2:03 | 2:05 | 2.7s |
| Siegel des Befehls | Câpz | 0:36 | 0:39 | 2.6s |
| Siegel des Befehls | Câpz | 0:08 | 0:10 | 2.5s |
| Siegel des Befehls | Câpz | 1:29 | 1:32 | 2.5s |
| Siegel des Befehls | Câpz | 0:22 | 0:25 | 2.5s |
| Siegel des Befehls | Câpz | 0:11 | 0:14 | 2.5s |
| Siegel des Befehls | Câpz | 0:26 | 0:28 | 2.5s |
| Siegel des Befehls | Câpz | 1:33 | 1:35 | 2.5s |
| Siegel des Befehls | Câpz | 0:58 | 1:00 | 2.4s |
| Siegel des Befehls | Câpz | 0:54 | 0:57 | 2.4s |
| Siegel des Blutes | Câpz | 0:39 | 0:41 | 2.2s |
| Siegel des Blutes | Câpz | 1:52 | 1:54 | 2.1s |
| Siegel des Blutes | Câpz | 1:00 | 1:02 | 2.1s |
| Siegel des Befehls | Câpz | 1:37 | 1:39 | 2.1s |
| Siegel des Befehls | Câpz | 2:17 | 2:19 | 2.0s |
| Siegel des Befehls | Câpz | 1:48 | 1:50 | 2.0s |
| Siegel des Blutes | Câpz | 0:28 | 0:30 | 2.0s |
| Siegel des Befehls | Câpz | 1:59 | 2:01 | 2.0s |
| Siegel des Befehls | Câpz | 2:20 | 2:22 | 2.0s |
| Siegel des Blutes | Câpz | 2:21 | 2:23 | 2.0s |
| Siegel des Blutes | Câpz | 0:13 | 0:15 | 2.0s |
| Siegel des Blutes | Câpz | 1:38 | 1:40 | 1.9s |
| Siegel des Befehls | Câpz | 2:01 | 2:03 | 1.9s |
| Siegel des Befehls | Câpz | 1:45 | 1:47 | 1.7s |
| Siegel des Befehls | Câpz | 1:51 | 1:52 | 1.7s |
| Siegel des Befehls | Câpz | 2:05 | 2:07 | 1.6s |
| Siegel des Blutes | Câpz | 0:42 | 0:43 | 1.5s |
| Siegel des Blutes | Câpz | 0:16 | 0:18 | 1.5s |
| Siegel des Blutes | Câpz | 0:35 | 0:36 | 1.5s |
| Verjüngung | Vosla | 0:46 | 0:47 | 1.5s |
| Siegel des Blutes | Câpz | 1:35 | 1:37 | 1.5s |
| Siegel des Blutes | Câpz | 0:06 | 0:08 | 1.5s |
| Siegel des Blutes | Câpz | 0:10 | 0:11 | 1.5s |
| Siegel des Blutes | Câpz | 0:21 | 0:22 | 1.5s |
| Siegel des Blutes | Câpz | 0:24 | 0:26 | 1.5s |
| Siegel des Blutes | Câpz | 0:31 | 0:32 | 1.5s |
| Siegel des Blutes | Câpz | 1:28 | 1:29 | 1.5s |
| Siegel des Blutes | Câpz | 1:31 | 1:33 | 1.5s |
| Siegel des Blutes | Câpz | 1:03 | 1:04 | 1.5s |
| Siegel des Blutes | Câpz | 0:53 | 0:54 | 1.4s |
| Siegel des Blutes | Câpz | 0:56 | 0:58 | 1.4s |
| Siegel des Blutes | Câpz | 1:07 | 1:08 | 1.4s |
| Siegel des Blutes | Câpz | 1:49 | 1:51 | 1.2s |
| Siegel des Blutes | Câpz | 2:00 | 2:01 | 1.2s |
| Siegel des Blutes | Câpz | 2:07 | 2:08 | 1.2s |
| Siegel des Blutes | Câpz | 1:57 | 1:59 | 1.2s |
| Siegel des Blutes | Câpz | 1:47 | 1:48 | 1.2s |
| Siegel des Blutes | Câpz | 2:16 | 2:17 | 1.2s |
| Siegel des Blutes | Câpz | 2:19 | 2:20 | 1.1s |
Heuristische Schätzung des verlorenen Potentials. Nicht exakt — soll die Größenordnung sichtbar machen.