| Spell | Hits | Crits | Misses | Total | Avg | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Siegel des Blutes | 64 | 32 (50%) | 1 | 52.3k | 816 | 1.7k |
| Kreuzfahrerstoß | 19 | 7 (36%) | 1 | 29.0k | 1.5k | 3.0k |
| Siegel des Befehls | 15 | 3 (20%) | 2 | 20.3k | 1.4k | 2.7k |
| Richturteil des Blutes | 11 | 4 (36%) | 0 | 9.9k | 899 | 1.9k |
| Auto-Hit | 70 | 70 (100%) | 3 | 7.7k | 110 | 0 |
| Siegel des Blutes | 64 | 0 (0%) | 0 | 6.5k | 102 | 418 |
| Richturteil des Blutes | 11 | 0 (0%) | 0 | 4.2k | 384 | 1.6k |
| Groll des Worgen | 13 | 0 (0%) | 0 | 3.6k | 275 | 465 |
| Hammer des Zorns | 2 | 0 (0%) | 0 | 1.9k | 965 | 1.0k |
| Spell | Hits | Crits | Total (eff.) | Overheal | OH% |
|---|---|---|---|---|---|
| Verbesserter Rudelführer | 5 | 0 | 905 | 529 | 36% |
Top 50 Hits — total 52.1k taken in 5:39.
| Zeit | Quelle | Spell | Schaden |
|---|---|---|---|
| 2:09 | Nethergroll | Netherbrand | 3.0k |
| 2:04 | Nethergroll | Netherbrand | 2.8k |
| 1:59 | Nethergroll | Netherbrand | 2.3k |
| 2:07 | Câpz | Richturteil des Blutes | 1.6k |
| 1:54 | Nethergroll | Netherbrand | 1.4k |
| 2:34 | Nethergroll | Netherbrand | 1.3k |
| 2:29 | Nethergroll | Netherbrand | 1.2k |
| 1:01 | Nethergroll | Netherbrand | 1.2k |
| 0:36 | Nethergroll | Netherbrand | 1.2k |
| 5:26 | Nethergroll | Netherbrand | 1.2k |
| 0:41 | Nethergroll | Netherbrand | 1.2k |
| 2:14 | Nethergroll | Netherbrand | 1.2k |
| 3:47 | Nethergroll | Netherbrand | 1.2k |
| 4:07 | Nethergroll | Netherbrand | 1.2k |
| 5:36 | Nethergroll | Netherbrand | 1.2k |
| 0:16 | Nethergroll | Netherbrand | 1.2k |
| 0:26 | Nethergroll | Netherbrand | 1.2k |
| 0:31 | Nethergroll | Netherbrand | 1.2k |
| 0:56 | Nethergroll | Netherbrand | 1.2k |
| 2:24 | Nethergroll | Netherbrand | 1.2k |
| 3:52 | Nethergroll | Netherbrand | 1.2k |
| 3:57 | Nethergroll | Netherbrand | 1.2k |
| 4:12 | Nethergroll | Netherbrand | 1.2k |
| 4:17 | Nethergroll | Netherbrand | 1.2k |
| 4:22 | Nethergroll | Netherbrand | 1.2k |
| 4:27 | Nethergroll | Netherbrand | 1.2k |
| 5:31 | Nethergroll | Netherbrand | 1.2k |
| 1:49 | Nethergroll | Netherbrand | 1.1k |
| 0:21 | Nethergroll | Netherbrand | 898 |
| 0:46 | Nethergroll | Netherbrand | 898 |
| 0:51 | Nethergroll | Netherbrand | 898 |
| 3:42 | Nethergroll | Netherbrand | 898 |
| 2:19 | Nethergroll | Netherbrand | 599 |
| 4:10 | Câpz | Richturteil des Blutes | 456 |
| 2:11 | Câpz | Siegel des Blutes | 418 |
| 2:11 | Câpz | Siegel des Blutes | 417 |
| 2:08 | Câpz | Siegel des Blutes | 391 |
| 2:28 | Câpz | Richturteil des Blutes | 388 |
| 2:17 | Câpz | Richturteil des Blutes | 385 |
| 2:04 | Câpz | Siegel des Blutes | 378 |
| 2:01 | Câpz | Siegel des Blutes | 278 |
| 0:22 | Câpz | Richturteil des Blutes | 245 |
| 0:31 | Câpz | Richturteil des Blutes | 241 |
| 2:04 | Câpz | Siegel des Blutes | 203 |
| 1:57 | Câpz | Siegel des Blutes | 195 |
| 0:39 | Câpz | Richturteil des Blutes | 191 |
| 0:51 | Câpz | Richturteil des Blutes | 190 |
| 4:27 | Câpz | Richturteil des Blutes | 188 |
| 3:53 | Câpz | Richturteil des Blutes | 183 |
| 5:32 | Câpz | Richturteil des Blutes | 183 |
| Heiler | Effektive Heilung |
|---|---|
| Shosla | 32.5k |
| Vosla | 17.2k |
| Trauriger Heiler | 1.7k |
| Câpz | 905 |
| Zeit | Quelle | Spell | Effektiv |
|---|---|---|---|
| 4:20 | Shosla | Geringe Welle der Heilung | 4.5k |
| 5:38 | Vosla | Nachwachsen | 4.3k |
| 4:01 | Shosla | Geringe Welle der Heilung | 4.1k |
| 2:36 | Shosla | Kettenheilung | 3.0k |
| 2:12 | Shosla | Geringe Welle der Heilung | 2.8k |
| 4:29 | Shosla | Geringe Welle der Heilung | 2.7k |
| 0:42 | Shosla | Kettenheilung | 2.6k |
| 2:13 | Vosla | Nachwachsen | 2.5k |
| 1:03 | Shosla | Geringe Welle der Heilung | 2.3k |
| 0:22 | Shosla | Kettenheilung | 2.2k |
| 2:03 | Shosla | Geringe Welle der Heilung | 1.9k |
| 1:57 | Shosla | Kettenheilung | 1.8k |
| 2:11 | Shosla | Geringe Welle der Heilung | 1.8k |
| 2:11 | Vosla | Nachwachsen | 1.6k |
| 0:56 | Shosla | Kettenheilung | 1.5k |
| 2:15 | Shosla | Kettenheilung | 1.2k |
| 0:50 | Trauriger Heiler | Gebet der Heilung | 894 |
| 0:27 | Vosla | Verjüngung | 872 |
| 0:33 | Vosla | Verjüngung | 871 |
| 0:34 | Trauriger Heiler | Gebet der Heilung | 793 |
| 3:43 | Vosla | Verjüngung | 792 |
| 1:56 | Vosla | Verjüngung | 721 |
| 0:30 | Vosla | Verjüngung | 674 |
| 2:02 | Vosla | Verjüngung | 674 |
| 2:05 | Vosla | Verjüngung | 650 |
| 3:34 | Vosla | Verjüngung | 522 |
| 2:21 | Vosla | Nachwachsen | 394 |
| 2:33 | Vosla | Nachwachsen | 394 |
| 2:24 | Vosla | Nachwachsen | 393 |
| 2:27 | Vosla | Nachwachsen | 393 |
Auren die >=1s aktiv waren — Quelle, Start/Ende, Uptime.
| Aura | Quelle | Start | Ende | Uptime |
|---|---|---|---|---|
| Befehlsruf | Psycro | 1:09 | 4:09 | 180.0s |
| Großer Segen der Könige | Moonpal | 3:06 | 5:39 | 152.9s |
| Rache | Câpz | 3:32 | 5:04 | 92.1s |
| Rache | Câpz | 0:04 | 1:31 | 86.5s |
| Schlachtruf | Psycro | 4:13 | 5:39 | 86.3s |
| Rache | Câpz | 1:50 | 3:07 | 76.9s |
| Kampfrausch | Shosla | 0:16 | 0:56 | 40.0s |
| Siegel des Blutes | Câpz | 1:00 | 1:30 | 30.0s |
| Siegel des Kreuzfahrers | Câpz | 3:02 | 3:30 | 27.3s |
| Siegel des Blutes | Câpz | 2:36 | 3:02 | 26.3s |
| Nachwachsen | Vosla | 2:11 | 2:36 | 25.0s |
| Rache | Câpz | 5:15 | 5:39 | 23.3s |
| Siegel des Befehls | Câpz | 4:29 | 4:51 | 22.2s |
| Kampfeslust | Câpz | 4:14 | 4:34 | 20.0s |
| Kampfeslust | Câpz | 0:18 | 0:38 | 20.0s |
| Zornige Vergeltung | Câpz | 4:05 | 4:25 | 20.0s |
| Zornige Vergeltung | Câpz | 0:19 | 0:39 | 20.0s |
| Seelenstärke der Ahnen | Shosla | 2:12 | 2:27 | 15.0s |
| Seelenstärke der Ahnen | Shosla | 4:01 | 4:16 | 15.0s |
| Siegel des Kreuzfahrers | Câpz | 4:53 | 5:07 | 14.6s |
| Verjüngung | Vosla | 0:20 | 0:33 | 13.2s |
| Verjüngung | Vosla | 3:31 | 3:43 | 12.0s |
| Verjüngung | Vosla | 1:53 | 2:05 | 12.0s |
| Siegel des Kreuzfahrers | Câpz | 1:33 | 1:44 | 10.7s |
| Groll des Worgen | Câpz | 0:46 | 0:56 | 10.0s |
| Qual des Worgen | Câpz | 0:46 | 0:56 | 10.0s |
| Groll des Worgen | Câpz | 2:04 | 2:14 | 10.0s |
| Qual des Worgen | Câpz | 2:04 | 2:14 | 10.0s |
| Hast | Câpz | 4:00 | 4:10 | 10.0s |
| Qual des Worgen | Câpz | 4:32 | 4:42 | 10.0s |
| Groll des Worgen | Câpz | 4:32 | 4:42 | 10.0s |
| Groll des Worgen | Câpz | 5:09 | 5:19 | 10.0s |
| Qual des Worgen | Câpz | 5:09 | 5:19 | 10.0s |
| Siegel des Blutes | Câpz | 5:22 | 5:31 | 8.9s |
| Siegel des Befehls | Câpz | 1:45 | 1:53 | 8.6s |
| Siegel des Blutes | Câpz | 5:32 | 5:39 | 7.1s |
| Siegel des Befehls | Câpz | 3:41 | 3:47 | 6.1s |
| Siegel des Befehls | Câpz | 4:19 | 4:25 | 6.1s |
| Siegel des Befehls | Câpz | 3:30 | 3:36 | 5.9s |
| Siegel des Befehls | Câpz | 5:18 | 5:23 | 4.6s |
| Siegel des Befehls | Câpz | 2:33 | 2:37 | 4.0s |
| Siegel des Befehls | Câpz | 5:08 | 5:12 | 3.9s |
| Siegel des Befehls | Câpz | 0:05 | 0:08 | 3.4s |
| Siegel des Befehls | Câpz | 0:51 | 0:54 | 3.3s |
| Siegel des Blutes | Câpz | 5:15 | 5:18 | 3.1s |
| Siegel des Befehls | Câpz | 3:55 | 3:58 | 3.1s |
| Siegel des Befehls | Câpz | 2:08 | 2:11 | 3.0s |
| Siegel des Befehls | Câpz | 0:58 | 1:01 | 2.8s |
| Siegel des Blutes | Câpz | 2:04 | 2:06 | 2.7s |
| Siegel des Befehls | Câpz | 2:02 | 2:04 | 2.6s |
| Siegel des Befehls | Câpz | 1:54 | 1:57 | 2.6s |
| Siegel des Befehls | Câpz | 2:23 | 2:26 | 2.6s |
| Siegel des Befehls | Câpz | 3:48 | 3:51 | 2.5s |
| Siegel des Befehls | Câpz | 3:59 | 4:01 | 2.5s |
| Siegel des Befehls | Câpz | 4:15 | 4:18 | 2.5s |
| Siegel des Befehls | Câpz | 3:37 | 3:40 | 2.5s |
| Siegel des Befehls | Câpz | 2:20 | 2:22 | 2.5s |
| Siegel des Befehls | Câpz | 5:13 | 5:15 | 2.5s |
| Siegel des Befehls | Câpz | 0:09 | 0:11 | 2.4s |
| Siegel des Blutes | Câpz | 2:14 | 2:17 | 2.3s |
| Siegel des Befehls | Câpz | 4:12 | 4:14 | 2.3s |
| Siegel des Befehls | Câpz | 0:33 | 0:35 | 2.2s |
| Siegel des Befehls | Câpz | 1:58 | 2:00 | 2.2s |
| Siegel des Blutes | Câpz | 0:48 | 0:50 | 2.2s |
| Siegel des Blutes | Câpz | 2:17 | 2:20 | 2.1s |
| Siegel des Befehls | Câpz | 0:13 | 0:15 | 2.1s |
| Siegel des Befehls | Câpz | 2:13 | 2:15 | 2.1s |
| Siegel des Blutes | Câpz | 4:24 | 4:27 | 2.1s |
| Siegel des Befehls | Câpz | 0:16 | 0:18 | 2.0s |
| Siegel des Befehls | Câpz | 0:44 | 0:46 | 2.0s |
| Siegel des Befehls | Câpz | 0:41 | 0:43 | 2.0s |
| Siegel des Befehls | Câpz | 0:47 | 0:49 | 2.0s |
| Siegel des Blutes | Câpz | 3:50 | 3:52 | 2.0s |
| Siegel des Blutes | Câpz | 2:25 | 2:27 | 1.9s |
| Siegel des Befehls | Câpz | 0:27 | 0:29 | 1.9s |
| Siegel des Befehls | Câpz | 4:06 | 4:08 | 1.9s |
| Siegel des Befehls | Câpz | 4:02 | 4:04 | 1.9s |
| Siegel des Blutes | Câpz | 4:07 | 4:09 | 1.9s |
| Siegel des Blutes | Câpz | 2:11 | 2:13 | 1.9s |
| Siegel des Blutes | Câpz | 0:11 | 0:13 | 1.9s |
Heuristische Schätzung des verlorenen Potentials. Nicht exakt — soll die Größenordnung sichtbar machen.