| Zeit | Spell | Target | Effekt |
|---|---|---|---|
| 0:04.3 | Arkanschlag | Mittnacht | 1.8k |
| 0:04.3 | Segen des Silberwappens | — | — |
| 0:06.6 | Arkanschlag | Mittnacht | 1.9k |
| 0:08.4 | Arkanschlag | Mittnacht | 1.9k |
| 0:09.9 | Arkanschlag | Mittnacht | 1.9k |
| 0:11.4 | Arkanschlag | Mittnacht | 3.2k ✦crit |
| 0:12.9 | Arkanschlag | Mittnacht | 3.4k ✦crit |
| 0:14.4 | Arkanschlag | Mittnacht | 2.5k ✦crit |
| 0:15.9 | Arkanschlag | Mittnacht | 3.4k ✦crit |
| 0:17.4 | Arkanschlag | Mittnacht | 1.9k |
| 0:18.9 | Arkanschlag | Mittnacht | 3.3k ✦crit |
| 0:20.4 | Arkanschlag | Mittnacht | 3.4k ✦crit |
| 0:23.0 | Frostblitz | Mittnacht | 1.7k |
| 0:25.6 | Frostblitz | Mittnacht | 3.5k ✦crit |
| 0:28.1 | Frostblitz | Mittnacht | — |
| 0:30.6 | Frostblitz | Mittnacht | 1.6k |
| 0:33.1 | Frostblitz | Mittnacht | 1.6k |
| 0:35.6 | Frostblitz | Mittnacht | 3.5k ✦crit |
| 0:38.3 | Mana wiederherstellen | — | — |
| 0:39.3 | Mana auffüllen | — | — |
| 0:42.5 | Arkanschlag | Attumen der Jäger | 2.8k ✦crit |
| 0:44.7 | Arkanschlag | Attumen der Jäger | 1.8k |
| 0:46.6 | Arkanschlag | Attumen der Jäger | 1.8k |
| 0:46.7 | Eisige Adern | — | — |
| 0:47.0 | Berserker | — | — |
| 0:47.6 | Geistesgegenwart | — | — |
| 0:48.0 | Arkane Macht | — | — |
| 0:48.3 | Arkanschlag | Attumen der Jäger | 2.3k |
| 0:50.2 | Arkanschlag | Attumen der Jäger | 2.9k ✦crit |
| 0:51.2 | Arkanschlag | Attumen der Jäger | 4.2k ✦crit |
| 0:52.2 | Arkanschlag | Attumen der Jäger | 3.9k ✦crit |
| 0:53.2 | Arkanschlag | Attumen der Jäger | 3.0k ✦crit |
| 0:54.2 | Arkanschlag | Attumen der Jäger | 2.3k |
| 0:55.2 | Arkanschlag | Attumen der Jäger | 4.1k ✦crit |
| 0:56.8 | Frostblitz | Attumen der Jäger | 2.1k |
| 0:57.7 | Arkanschlag | Attumen der Jäger | 2.3k |
| 0:58.8 | Arkanschlag | Attumen der Jäger | 4.1k ✦crit |
| 0:59.8 | Arkanschlag | Attumen der Jäger | 2.3k |
| 1:00.8 | Arkanschlag | Attumen der Jäger | 4.1k ✦crit |
| 1:01.8 | Arkanschlag | Attumen der Jäger | 1.8k |
| 1:02.8 | Arkanschlag | Attumen der Jäger | 2.2k |
| 1:03.8 | Arkanschlag | Attumen der Jäger | 3.0k ✦crit |
| 1:05.4 | Frostblitz | Attumen der Jäger | 1.6k |
| 1:06.4 | Arkanschlag | Attumen der Jäger | 1.7k |
| 1:07.4 | Arkanschlag | Attumen der Jäger | — |
| 1:07.5 | Kälteeinbruch | — | — |
| 1:09.7 | Frostblitz | Attumen der Jäger | — |
| 1:09.7 | Eisige Adern | — | — |
| 1:11.5 | Frostblitz | Attumen der Jäger | 3.6k ✦crit |
| 1:13.1 | Frostblitz | Attumen der Jäger | 1.6k |
| 1:14.0 | Arkanschlag | Attumen der Jäger | — |
| 1:15.0 | Arkanschlag | Attumen der Jäger | — |
| Spell | Hits | Crits | Misses | Total | Avg | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arkanschlag | 29 | 15 (51%) | 3 | 79.4k | 2.7k | 4.2k |
| Frostblitz | 9 | 3 (33%) | 2 | 20.6k | 2.3k | 3.6k |
| Blitzschlag | 5 | 2 (40%) | 0 | 4.9k | 989 | 1.5k |
Auren die >=1s aktiv waren — Quelle, Start/Ende, Uptime.
| Aura | Quelle | Start | Ende | Uptime |
|---|---|---|---|---|
| Kampfrausch | Orkbart | 0:45 | 1:16 | 30.3s |
| Segen des Silberwappens | Elfabär | 0:04 | 0:24 | 20.0s |
| Eisige Adern | Elfabär | 0:46 | 1:06 | 20.0s |
| Elektrische Ladung | Elfabär | 0:25 | 0:42 | 16.7s |
| Arkane Macht | Elfabär | 0:48 | 1:03 | 15.0s |
| Elektrische Ladung | Elfabär | 1:03 | 1:16 | 12.2s |
| Berserker | Elfabär | 0:47 | 0:57 | 10.0s |
| Freizaubern | Elfabär | 0:35 | 0:42 | 6.7s |
| Eisige Adern | Elfabär | 1:09 | 1:16 | 6.2s |
| Elektrische Ladung | Elfabär | 0:55 | 1:00 | 5.6s |
| Elektrische Ladung | Elfabär | 0:15 | 0:20 | 4.5s |
| Elektrische Ladung | Elfabär | 0:50 | 0:52 | 2.0s |
| Freizaubern | Elfabär | 0:11 | 0:12 | 1.5s |
Heuristische Schätzung des verlorenen Potentials. Nicht exakt — soll die Größenordnung sichtbar machen.