| Zeit | Spell | Target | Effekt |
|---|---|---|---|
| 0:02.6 | Arkanschlag | Arans Schemen | 3.1k ✦crit |
| 0:02.8 | Eisige Adern | — | — |
| 0:03.1 | Berserker | — | — |
| 0:04.9 | Arkanschlag | Arans Schemen | 3.2k ✦crit |
| 0:04.9 | Geistesgegenwart | — | — |
| 0:05.1 | Arkane Macht | — | — |
| 0:05.2 | Arkanschlag | Arans Schemen | 3.2k ✦crit |
| 0:07.2 | Arkanschlag | Arans Schemen | 4.2k ✦crit |
| 0:07.3 | Segen des Silberwappens | — | — |
| 0:08.4 | Arkanschlag | Arans Schemen | 4.3k ✦crit |
| 0:09.4 | Arkanschlag | Arans Schemen | 2.5k |
| 0:10.4 | Arkanschlag | Arans Schemen | 2.4k |
| 0:10.5 | Mana auffüllen | — | — |
| 0:11.6 | Arkanschlag | Arans Schemen | 4.3k ✦crit |
| 0:12.6 | Arkanschlag | Arans Schemen | 3.3k ✦crit |
| 0:13.6 | Arkanschlag | Arans Schemen | 4.4k ✦crit |
| 0:14.7 | Arkanschlag | Arans Schemen | 2.4k |
| 0:14.7 | Mana wiederherstellen | — | — |
| 0:15.9 | Arkanschlag | Arans Schemen | 2.5k |
| 0:16.9 | Arkanschlag | Arans Schemen | 1.2k |
| 0:17.9 | Arkanschlag | Arans Schemen | 4.4k ✦crit |
| 0:19.6 | Frostblitz | Arans Schemen | — |
| 0:21.1 | Frostblitz | Arans Schemen | — |
| 0:22.8 | Frostblitz | Arans Schemen | — |
| 0:23.7 | Arkanschlag | Arans Schemen | 1.9k |
| 0:24.9 | Arkanschlag | Arans Schemen | 3.3k ✦crit |
| 0:26.1 | Arkanschlag | Arans Schemen | 3.3k ✦crit |
| 0:28.0 | Frostblitz | Arans Schemen | — |
| 0:29.9 | Frostblitz | Arans Schemen | — |
| 0:31.9 | Frostblitz | Arans Schemen | — |
| 0:33.0 | Arkanschlag | Arans Schemen | 1.4k |
| 0:35.2 | Arkanschlag | Arans Schemen | 1.8k |
| 0:36.3 | Arkanschlag | Arans Schemen | 1.8k |
| 0:38.3 | Frostblitz | Arans Schemen | — |
| 0:40.2 | Frostblitz | Arans Schemen | — |
| 0:42.1 | Frostblitz | Arans Schemen | — |
| 0:43.3 | Arkanschlag | Arans Schemen | 1.7k |
| 0:44.4 | Arkanschlag | Arans Schemen | 1.8k |
| 0:45.6 | Arkanschlag | Arans Schemen | 3.2k ✦crit |
| 0:47.1 | Arkanschlag | Arans Schemen | 1.8k |
| 0:49.6 | Blinzeln | — | — |
| 0:53.8 | Arkanschlag | Arans Schemen | 1.8k |
| 0:55.3 | Arkanschlag | Arans Schemen | 1.8k |
| 0:56.8 | Arkanschlag | Arans Schemen | 1.3k |
| 0:58.3 | Arkanschlag | Arans Schemen | 1.8k |
| 0:59.8 | Arkanschlag | Arans Schemen | 3.2k ✦crit |
| 1:01.3 | Arkanschlag | Arans Schemen | 1.7k |
| 1:03.8 | Frostblitz | Arans Schemen | — |
| 1:06.4 | Frostblitz | Arans Schemen | — |
| 1:09.8 | Blinzeln | — | — |
| 1:11.3 | Hervorrufung | — | — |
| 1:18.2 | Arkanschlag | Arans Schemen | 1.8k |
| 1:18.2 | Kälteeinbruch | — | — |
| 1:20.6 | Arkanschlag | Arans Schemen | 1.8k |
| 1:20.6 | Eisige Adern | — | — |
| Spell | Hits | Crits | Misses | Total | Avg | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arkanschlag | 32 | 12 (37%) | 0 | 81.4k | 2.5k | 4.4k |
| Frostblitz | 9 | 2 (22%) | 2 | 18.4k | 2.0k | 3.5k |
| Blitzschlag | 3 | 1 (33%) | 1 | 3.0k | 998 | 1.3k |
Top 50 Hits — total 15.1k taken in 1:34.
| Zeit | Quelle | Spell | Schaden |
|---|---|---|---|
| 0:34 | Arans Schemen | Feuerball | 4.3k |
| 1:15 | Herbeigezauberter Elementar | Wasserschuss | 2.0k |
| 1:21 | Herbeigezauberter Elementar | Wasserschuss | 1.9k |
| 1:12 | Herbeigezauberter Elementar | Wasserschuss | 1.8k |
| 0:48 | Herbeigezauberter Elementar | Wasserschuss | 1.8k |
| 1:18 | Herbeigezauberter Elementar | Wasserschuss | 1.8k |
| 0:49 | nil | Blizzard | 1.4k |
| Heiler | Effektive Heilung |
|---|---|
| Vosla | 7.5k |
| Zeit | Quelle | Spell | Effektiv |
|---|---|---|---|
| 0:37 | Vosla | Rasche Heilung | 4.3k |
| 0:55 | Vosla | Gelassenheit | 2.5k |
| 0:57 | Vosla | Gelassenheit | 692 |
Auren die >=1s aktiv waren — Quelle, Start/Ende, Uptime.
| Aura | Quelle | Start | Ende | Uptime |
|---|---|---|---|---|
| Kampfrausch | Orkbart | 0:05 | 0:45 | 40.0s |
| Eisige Adern | Elfabär | 0:02 | 0:22 | 20.0s |
| Segen des Silberwappens | Elfabär | 0:07 | 0:27 | 20.0s |
| Elektrische Ladung | Elfabär | 0:41 | 0:59 | 18.8s |
| Elektrische Ladung | Elfabär | 1:04 | 1:21 | 16.9s |
| Arkane Macht | Elfabär | 0:05 | 0:20 | 15.0s |
| Baum des Lebens | Vosla | 0:52 | 1:04 | 12.5s |
| Berserker | Elfabär | 0:03 | 0:13 | 10.0s |
| Elektrische Ladung | Elfabär | 0:17 | 0:26 | 8.2s |
| Elektrische Ladung | Elfabär | 0:08 | 0:12 | 4.2s |
| Hervorrufung | Elfabär | 1:11 | 1:15 | 3.9s |
| Freizaubern | Elfabär | 1:01 | 1:03 | 2.5s |
| Verjüngung | Vosla | 0:35 | 0:37 | 1.2s |
| Freizaubern | Elfabär | 0:24 | 0:26 | 1.1s |
| Eisige Adern | Elfabär | 1:20 | 1:21 | 1.1s |
| Blinzeln | Elfabär | 0:49 | 0:50 | 1.0s |
| Freizaubern | Elfabär | 0:12 | 0:13 | 1.0s |
| Blinzeln | Elfabär | 1:09 | 1:10 | 1.0s |
Heuristische Schätzung des verlorenen Potentials. Nicht exakt — soll die Größenordnung sichtbar machen.