| Zeit | Spell | Target | Effekt |
|---|---|---|---|
| 0:04.9 | Frostblitz | Krosh Feuerhand | 259 |
| 0:05.1 | Zauberraub | Krosh Feuerhand | — |
| 0:06.6 | Zauberraub | Krosh Feuerhand | — |
| 0:12.7 | Frostblitz | Krosh Feuerhand | — |
| 0:16.2 | Frostblitz | Krosh Feuerhand | — |
| 0:19.7 | Frostblitz | Krosh Feuerhand | — |
| 0:23.2 | Frostblitz | Krosh Feuerhand | — |
| 0:26.8 | Frostblitz | Krosh Feuerhand | — |
| 0:30.6 | Frostblitz | Krosh Feuerhand | — |
| 0:33.8 | Frostblitz | Krosh Feuerhand | — |
| 0:35.5 | Zauberraub | Krosh Feuerhand | — |
| 0:45.8 | Zauberraub | Krosh Feuerhand | — |
| 0:49.8 | Frostblitz | Krosh Feuerhand | — |
| 0:53.0 | Frostblitz | Krosh Feuerhand | — |
| 0:56.5 | Frostblitz | Krosh Feuerhand | — |
| 1:00.0 | Frostblitz | Krosh Feuerhand | — |
| 1:02.5 | Frostblitz | Krosh Feuerhand | — |
| 1:06.0 | Frostblitz | Krosh Feuerhand | — |
| 1:06.0 | Eisbarriere | — | — |
| Spell | Hits | Crits | Misses | Total | Avg | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frostblitz | 12 | 3 (25%) | 2 | 14.5k | 1.2k | 2.2k |
| Blitzschlag | 0 | 0 (0%) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Erfrierung | 0 | 0 (0%) | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Zauberraub | 0 | 0 (0%) | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Spell | Hits | Crits | Total (eff.) | Overheal | OH% |
|---|---|---|---|---|---|
| Gebet der Besserung | 4 | 0 | 3.4k | 3.0k | 46% |
| Blühendes Leben | 3 | 0 | 1.2k | 2.5k | 66% |
Top 50 Hits — total 45.4k taken in 2:27.
| Zeit | Quelle | Spell | Schaden |
|---|---|---|---|
| 0:37 | Krosh Feuerhand | Großer Feuerball | 9.2k |
| 1:07 | Krosh Feuerhand | Großer Feuerball | 7.9k |
| 0:34 | Krosh Feuerhand | Großer Feuerball | 6.9k |
| 0:21 | Krosh Feuerhand | Großer Feuerball | 2.4k |
| 1:03 | Krosh Feuerhand | Großer Feuerball | 2.4k |
| 0:58 | Krosh Feuerhand | Großer Feuerball | 2.3k |
| 0:28 | Krosh Feuerhand | Großer Feuerball | 2.3k |
| 0:55 | Krosh Feuerhand | Großer Feuerball | 2.3k |
| 0:31 | Krosh Feuerhand | Großer Feuerball | 2.3k |
| 0:18 | Krosh Feuerhand | Großer Feuerball | 2.3k |
| 0:08 | Krosh Feuerhand | Großer Feuerball | 2.3k |
| 0:24 | Krosh Feuerhand | Großer Feuerball | 2.2k |
| 0:50 | Krosh Feuerhand | Großer Feuerball | 303 |
| 0:13 | Krosh Feuerhand | Großer Feuerball | 257 |
| 0:02 | Krosh Feuerhand | Auto-Hit | 73 |
| Heiler | Effektive Heilung |
|---|---|
| Wolffia | 8.0k |
| Trystxx | 7.5k |
| Vosla | 6.5k |
| Elfabär | 4.7k |
| Ziosch | 3.7k |
| Danji | 444 |
| Zeit | Quelle | Spell | Effektiv |
|---|---|---|---|
| 0:35 | Vosla | Rasche Heilung | 3.2k |
| 0:10 | Wolffia | Blitzheilung | 2.3k |
| 0:20 | Wolffia | Blitzheilung | 2.2k |
| 0:31 | Wolffia | Blitzheilung | 2.1k |
| 0:46 | Ziosch | Geringe Welle der Heilung | 1.9k |
| 1:06 | Ziosch | Geringe Welle der Heilung | 1.8k |
| 0:24 | Elfabär | Gebet der Besserung | 1.6k |
| 0:02 | Elfabär | Gebet der Besserung | 1.3k |
| 0:36 | Elfabär | Blühendes Leben | 1.2k |
| 0:47 | Wolffia | Blitzheilung | 1.0k |
| 0:24 | Vosla | Verjüngung | 794 |
| 0:31 | Vosla | Verjüngung | 794 |
| 0:55 | Vosla | Verjüngung | 794 |
| 0:58 | Vosla | Verjüngung | 794 |
| 0:22 | Trystxx | Verjüngung | 708 |
| 0:25 | Trystxx | Verjüngung | 708 |
| 0:28 | Trystxx | Verjüngung | 708 |
| 0:31 | Trystxx | Verjüngung | 708 |
| 0:46 | Trystxx | Verjüngung | 708 |
| 0:55 | Trystxx | Verjüngung | 708 |
| 1:03 | Trystxx | Verjüngung | 708 |
| 0:33 | Danji | Kettenheilung | 444 |
| 0:57 | Wolffia | Blitzheilung | 432 |
| 0:56 | Trystxx | Nachwachsen | 366 |
| 0:59 | Trystxx | Nachwachsen | 366 |
| 1:02 | Trystxx | Nachwachsen | 366 |
| 1:05 | Trystxx | Nachwachsen | 366 |
| 0:50 | Elfabär | Gebet der Besserung | 303 |
| 0:13 | Elfabär | Gebet der Besserung | 257 |
| 1:06 | Trystxx | Verjüngung | 256 |
Auren die >=1s aktiv waren — Quelle, Start/Ende, Uptime.
| Aura | Quelle | Start | Ende | Uptime |
|---|---|---|---|---|
| Zauberschild | Krosh Feuerhand | 0:06 | 0:31 | 24.6s |
| Nachwachsen | Trystxx | 0:47 | 1:07 | 20.0s |
| Zauberschild | Krosh Feuerhand | 0:45 | 1:03 | 17.9s |
| Elektrische Ladung | Elfabär | 0:27 | 0:37 | 10.1s |
| Elektrische Ladung | Elfabär | 0:57 | 1:07 | 9.8s |
| Verjüngung | Vosla | 0:46 | 0:55 | 8.8s |
| Blühendes Leben | Trystxx | 0:09 | 0:16 | 7.0s |
| Blühendes Leben | Trystxx | 0:29 | 0:36 | 7.0s |
| Blühendes Leben | Trystxx | 0:47 | 0:54 | 7.0s |
| Verjüngung | Trystxx | 0:19 | 0:24 | 4.6s |
| Regenerationskraft | Danji | 0:33 | 0:37 | 4.3s |
| Machtwort: Schild | Wolffia | 0:10 | 0:13 | 3.9s |
| Machtwort: Schild | Wolffia | 0:47 | 0:50 | 3.5s |
| Verjüngung | Vosla | 0:28 | 0:31 | 3.2s |
| Gebet der Besserung | Wolffia | 0:22 | 0:24 | 2.3s |
| Verjüngung | Vosla | 1:04 | 1:07 | 2.2s |
| Gebet der Besserung | Wolffia | 0:35 | 0:37 | 1.9s |
| Gebet der Besserung | Wolffia | 0:12 | 0:13 | 1.6s |
| Gebet der Besserung | Wolffia | 0:49 | 0:50 | 1.3s |
| Eisbarriere | Elfabär | 1:06 | 1:07 | 1.0s |
Heuristische Schätzung des verlorenen Potentials. Nicht exakt — soll die Größenordnung sichtbar machen.