| Zeit | Spell | Target | Effekt |
|---|---|---|---|
| 0:04.9 | Frostblitz | Der Kurator | — |
| 0:05.2 | Eisige Adern | — | — |
| 0:05.5 | Berserker | — | — |
| 0:06.1 | Segen des Silberwappens | — | — |
| 0:08.3 | Frostblitz | Der Kurator | — |
| 0:10.2 | Frostblitz | Der Kurator | — |
| 0:10.6 | Wasserelementar beschwören | — | — |
| 0:13.6 | Frostblitz | Der Kurator | — |
| 0:15.5 | Frostblitz | Der Kurator | — |
| 0:17.3 | Frostblitz | Der Kurator | — |
| 0:19.0 | Frostblitz | Der Kurator | — |
| 0:21.2 | Frostblitz | Der Kurator | — |
| 0:22.9 | Frostblitz | Der Kurator | — |
| 0:25.0 | Frostblitz | Der Kurator | — |
| 0:28.9 | Frostblitz | Der Kurator | — |
| 0:35.5 | Frostblitz | Der Kurator | — |
| 0:38.0 | Frostblitz | Der Kurator | — |
| 0:43.2 | Frostblitz | Der Kurator | — |
| 0:45.7 | Frostblitz | Der Kurator | — |
| 0:48.4 | Frostblitz | Der Kurator | — |
| 0:51.8 | Frostblitz | Der Kurator | — |
| 0:54.3 | Frostblitz | Der Kurator | — |
| 0:56.8 | Frostblitz | Der Kurator | — |
| 1:03.9 | Frostblitz | Der Kurator | — |
| 1:09.1 | Frostblitz | Astralflimmern | 1.3koverkill |
| 1:12.8 | Frostblitz | Der Kurator | — |
| 1:15.3 | Frostblitz | Astralflimmern | 1.3k |
| 1:19.2 | Frostblitz | Der Kurator | — |
| 1:21.7 | Frostblitz | Der Kurator | — |
| 1:24.2 | Frostblitz | Astralflimmern | 1.3k |
| 1:31.1 | Frostblitz | Der Kurator | — |
| 1:33.6 | Frostblitz | Der Kurator | — |
| 1:37.9 | Frostblitz | Astralflimmern | 2.6k ✦crit |
| 1:41.7 | Frostblitz | Der Kurator | — |
| 1:44.2 | Frostblitz | Der Kurator | — |
| 1:46.7 | Frostblitz | Astralflimmern | — |
| 1:49.2 | Frostblitz | Astralflimmern | — |
| 1:53.1 | Frostblitz | Der Kurator | — |
| 1:55.7 | Frostblitz | Der Kurator | — |
| 1:58.2 | Frostblitz | Der Kurator | — |
| 2:02.1 | Frostblitz | Astralflimmern | — |
| 2:04.6 | Frostblitz | Astralflimmern | — |
| 2:07.6 | Frostblitz | Der Kurator | — |
| 2:07.6 | Segen des Silberwappens | — | — |
| 2:10.2 | Frostblitz | Der Kurator | — |
| 2:12.7 | Frostblitz | Der Kurator | — |
| 2:15.2 | Frostblitz | Der Kurator | — |
| 2:17.7 | Frostblitz | Der Kurator | — |
| 2:20.2 | Frostblitz | Der Kurator | — |
| 2:22.3 | Frostblitz | Der Kurator | — |
| Spell | Hits | Crits | Misses | Total | Avg | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frostblitz | 40 | 10 (25%) | 4 | 83.8k | 2.1k | 4.4k |
| Erfrierung | 0 | 0 (0%) | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Spell | Hits | Crits | Total (eff.) | Overheal | OH% |
|---|---|---|---|---|---|
| Blühendes Leben | 1 | 0 | 0 | 1.3k | 100% |
Top 50 Hits — total 16.2k taken in 2:25.
| Zeit | Quelle | Spell | Schaden |
|---|---|---|---|
| 1:06 | Astralflimmern | Sengbogen | 814 |
| 1:26 | Astralflimmern | Sengbogen | 814 |
| 1:01 | Astralflimmern | Sengbogen | 811 |
| 1:04 | Astralflimmern | Sengbogen | 770 |
| 1:25 | Astralflimmern | Sengbogen | 769 |
| 0:39 | Astralflimmern | Sengbogen | 754 |
| 0:45 | Astralflimmern | Sengbogen | 718 |
| 1:05 | Astralflimmern | Sengbogen | 717 |
| 1:02 | Astralflimmern | Sengbogen | 681 |
| 1:27 | Astralflimmern | Sengbogen | 600 |
| 1:07 | Astralflimmern | Sengbogen | 585 |
| 1:00 | Astralflimmern | Sengbogen | 547 |
| 1:08 | Astralflimmern | Sengbogen | 545 |
| 1:24 | Astralflimmern | Sengbogen | 540 |
| 0:40 | Astralflimmern | Sengbogen | 528 |
| 0:49 | Astralflimmern | Sengbogen | 502 |
| 0:41 | Astralflimmern | Sengbogen | 500 |
| 0:38 | Astralflimmern | Sengbogen | 430 |
| 0:29 | Astralflimmern | Sengbogen | 424 |
| 2:00 | Astralflimmern | Sengbogen | 407 |
| 1:58 | Astralflimmern | Sengbogen | 395 |
| 1:35 | Astralflimmern | Sengbogen | 391 |
| 0:16 | Astralflimmern | Sengbogen | 382 |
| 0:17 | Astralflimmern | Sengbogen | 370 |
| 1:59 | Astralflimmern | Sengbogen | 370 |
| 0:27 | Astralflimmern | Sengbogen | 347 |
| 0:18 | Astralflimmern | Sengbogen | 343 |
| 0:26 | Astralflimmern | Sengbogen | 335 |
| 1:36 | Astralflimmern | Sengbogen | 333 |
| 0:59 | Astralflimmern | Sengbogen | 297 |
| 1:03 | Astralflimmern | Sengbogen | 204 |
| Heiler | Effektive Heilung |
|---|---|
| Kaynox | 12.5k |
| Loffis | 3.0k |
| Vosla | 696 |
| Zeit | Quelle | Spell | Effektiv |
|---|---|---|---|
| 1:09 | Kaynox | Blitzheilung | 2.9k |
| 0:41 | Kaynox | Kreis der Heilung | 841 |
| 0:30 | Kaynox | Kreis der Heilung | 814 |
| 0:40 | Kaynox | Kreis der Heilung | 805 |
| 0:48 | Kaynox | Kreis der Heilung | 766 |
| 1:14 | Kaynox | Kreis der Heilung | 766 |
| 1:06 | Kaynox | Kreis der Heilung | 758 |
| 2:01 | Kaynox | Kreis der Heilung | 751 |
| 0:47 | Kaynox | Kreis der Heilung | 742 |
| 0:52 | Kaynox | Kreis der Heilung | 728 |
| 0:18 | Kaynox | Kreis der Heilung | 726 |
| 1:27 | Kaynox | Kreis der Heilung | 724 |
| 1:41 | Kaynox | Kreis der Heilung | 586 |
| 2:11 | Kaynox | Kreis der Heilung | 405 |
| 1:08 | Loffis | Vampirumarmung | 213 |
| 1:17 | Loffis | Vampirumarmung | 211 |
| 1:33 | Loffis | Vampirumarmung | 198 |
| 1:41 | Vosla | Blühendes Leben | 181 |
| 1:27 | Loffis | Vampirumarmung | 176 |
| 1:37 | Loffis | Vampirumarmung | 176 |
| 1:38 | Vosla | Blühendes Leben | 172 |
| 1:39 | Vosla | Blühendes Leben | 172 |
| 1:40 | Vosla | Blühendes Leben | 171 |
| 0:58 | Kaynox | Kreis der Heilung | 164 |
| 1:08 | Loffis | Vampirumarmung | 120 |
| 1:20 | Loffis | Vampirumarmung | 115 |
| 1:07 | Loffis | Vampirumarmung | 87 |
| 1:19 | Loffis | Vampirumarmung | 87 |
| 1:04 | Loffis | Vampirumarmung | 86 |
| 1:16 | Loffis | Vampirumarmung | 86 |
Auren die >=1s aktiv waren — Quelle, Start/Ende, Uptime.
| Aura | Quelle | Start | Ende | Uptime |
|---|---|---|---|---|
| Baum des Lebens | Vosla | 1:40 | 2:25 | 45.2s |
| Eisige Adern | Elfabär | 0:05 | 0:25 | 20.0s |
| Segen des Silberwappens | Elfabär | 0:06 | 0:26 | 20.0s |
| Segen des Silberwappens | Elfabär | 2:07 | 2:25 | 18.3s |
| Inspiration | Kaynox | 1:09 | 1:24 | 15.0s |
| Berserker | Elfabär | 0:05 | 0:15 | 10.0s |
| Blühendes Leben | Vosla | 1:37 | 1:44 | 7.0s |
| Freizaubern | Elfabär | 1:24 | 1:31 | 6.7s |
| Zaubertempo | Elfabär | 0:15 | 0:21 | 6.0s |
| Zaubertempo | Elfabär | 2:20 | 2:25 | 5.7s |
| Freizaubern | Elfabär | 1:04 | 1:09 | 4.4s |
| Freizaubern | Elfabär | 1:15 | 1:19 | 3.6s |
| Freizaubern | Elfabär | 0:25 | 0:28 | 3.1s |
| Freizaubern | Elfabär | 1:20 | 1:21 | 1.8s |
Heuristische Schätzung des verlorenen Potentials. Nicht exakt — soll die Größenordnung sichtbar machen.